更新時間:2024-04-26 09:33:49作者:貝語網校
1.首都醫科大學在四川錄取分數線:理科646分。
2.首都醫科大學在湖北錄取分數線:物理類606分。
3.首都醫科大學在天津錄取分數線:綜合602分。
4.首都醫科大學在安徽錄取分數線:理科576分。
5.首都醫科大學在湖南錄取分數線:物理類606分。
以下是2023年首都醫科大學在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年首都醫科大學在北京各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (04) | 普通類 | 619 | 7037 |
北京 | 本科批 | (05) | 普通類 | 603 | 9765 |
北京 | 本科批 | (06) | 普通類 | 584 | 13397 |
北京 | 本科批 | (07) | 普通類 | 580 | 14186 |
北京 | 本科批 | (09) | 普通類 | 572 | 15775 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 571 | 15983 |
北京 | 本科批 | (08) | 普通類 | 570 | 16195 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 562 | 17819 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 560 | 18235 |
北京 | 本科提前批A段 | (11) | 普通類 | 558 | 18673 |
北京 | 本科提前批A段 | (10) | 普通類 | 512 | 28998 |
以下是首都醫科大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 646 | 5364 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 637 | 4858 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 576 | 26905 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 612 | 14902 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 608 | 7205 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 584 | 7866 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 577 | 8769 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 547 | 13360 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 542 | 14853 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 535 | 9669 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 533 | 19571 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 512 | 10502 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 447 | 3064 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 638 | 5290 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 621 | 8264 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 619 | 8656 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 616 | 9256 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 602 | 12191 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通類 | 619 | 7037 |
北京 | 本科批 | (05) | 普通類 | 603 | 9765 |
北京 | 本科批 | (06) | 普通類 | 584 | 13397 |
北京 | 本科批 | (07) | 普通類 | 580 | 14186 |
北京 | 本科批 | (09) | 普通類 | 572 | 15775 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 571 | 15983 |
北京 | 本科批 | (08) | 普通類 | 570 | 16195 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 562 | 17819 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 560 | 18235 |
北京 | 本科提前批A段 | (11) | 普通類 | 558 | 18673 |
北京 | 本科提前批A段 | (10) | 普通類 | 512 | 28998 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 615 | 38107 | |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 574 | 45137 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 640 | 5608 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 612 | 14316 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 606 | 16756 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 國家專項計劃 | 594 | 22035 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 國家專項計劃 | 584 | 26935 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (101) | 普通類 | 636 | 4567 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 606 | 12939 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3156(W500) | 普通類 | 636 | 3881 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 634 | 11592 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 582 | 47113 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 596 | 17507 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 594 | 12653 |