更新時間:2024-04-26 09:44:31作者:貝語網校
1.內蒙古大學在天津錄取分數線:綜合595分。
2.內蒙古大學在海南錄取分數線:綜合593分。
3.內蒙古大學在浙江錄取分數線:綜合599分。
4.內蒙古大學在河南錄取分數線:文科598分、理科571分。
5.內蒙古大學在江蘇錄取分數線:物理類579分。
以下是2023年內蒙古大學在本省以及全國各省錄取分數匯總:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
內蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 普通類 | 538 | 1540 |
內蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 普通類 | 510 | 11901 |
內蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 國家專項計劃 | 501 | 3768 |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 482 | 5380 |
內蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國家專項計劃 | 473 | 19279 |
內蒙古 | 本科提前批B段 | 蒙授文科 | 國家專項計劃 | 469 | -- |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 459 | 22507 |
內蒙古 | 本科一批 | 蒙授文科 | 普通類 | 449 | -- |
內蒙古 | 本科一批 | 蒙授理科 | 普通類 | 405 | -- |
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 598 | 5035 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 571 | 46132 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 575 | 3665 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 488 | 41917 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 572 | 4189 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 500 | 39732 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 563 | 6737 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 522 | 82164 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 548 | 7625 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 547 | 44008 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 548 | 9580 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 459 | 52223 |
內蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 國家專項計劃 | 501 | 3768 |
內蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國家專項計劃 | 473 | 19279 |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 482 | 5380 |
內蒙古 | 本科提前批B段 | 蒙授文科 | 國家專項計劃 | 469 | -- |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 459 | 22507 |
內蒙古 | 本科一批 | 蒙授文科 | 普通類 | 449 | -- |
內蒙古 | 本科一批 | 蒙授理科 | 普通類 | 405 | -- |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 517 | 26634 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 505 | 5317 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 508 | 1660 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 416 | 36099 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 505 | 10320 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 475 | 42986 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 476 | 19107 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 404 | -- |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 368 | 10064 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 628 | 6992 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通類 | 614 | 9671 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類 | 606 | 11323 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 605 | 11545 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 604 | 11745 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 601 | 12429 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 595 | 13633 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 617 | 8724 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通類 | 614 | 9197 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 611 | 9624 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 606 | 10415 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 605 | 10565 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 593 | 12668 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 599 | 53038 | |
北京 | 本科批 | (06) | 普通類 | 580 | 14186 |
北京 | 本科批 | (07) | 普通類 | 579 | 14375 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通類 | 577 | 14769 |
北京 | 本科批 | (05) | 普通類 | 575 | 15169 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 574 | 15389 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 571 | 15983 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 568 | 16600 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 479 | 218567 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 596 | 35650 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 592 | 38767 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 579 | 49755 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 593 | 22527 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 590 | 23984 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 581 | 28532 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (211) | 普通類 | 578 | 45322 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (208) | 普通類 | 572 | 50941 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (206) | 普通類 | 568 | 9564 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (207) | 普通類 | 568 | 54479 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (210) | 普通類 | 563 | 59792 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 560 | 12023 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (205) | 普通類 | 560 | 12031 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (203) | 普通類 | 558 | 12369 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (214) | 普通類 | 556 | 67372 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (215) | 普通類 | 556 | 68099 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (204) | 普通類 | 555 | 13329 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (213) | 普通類 | 555 | 68478 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (212) | 普通類 | 554 | 70332 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (209) | 普通類 | 548 | 76607 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 543 | 18005 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 571 | 6643 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 553 | 45627 | |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 568 | 30576 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 566 | 5125 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (103) | 普通類 | 565 | 5250 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 561 | 34692 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 557 | 6438 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 549 | 42337 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 552 | 4855 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 478 | 53558 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 531 | 6131 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 516 | 33296 |