更新時(shí)間:2024-04-26 10:26:37作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.青島理工大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合582分。
2.青島理工大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合548分。
3.青島理工大學(xué)在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科566分、理科562分。
4.青島理工大學(xué)在河北錄取分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)488分、物理類(lèi)471分。
5.青島理工大學(xué)在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線:物理類(lèi)549分、歷史類(lèi)542分。
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 494 | 182094 | |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 中外合作辦學(xué) | 473 | 232691 | |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 446 | 300190 |
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 566 | 14694 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 562 | 55999 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 504 | 78656 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 507 | 20080 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 548 | 9815 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 546 | 33488 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 546 | 10210 |
貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 495 | 31706 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 486 | 36451 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 542 | 62666 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 538 | 15424 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 529 | 75055 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 494 | 36323 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類(lèi) | 490 | 7529 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 489 | 45746 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 480 | 17224 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 442 | 62879 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 477 | 30016 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 442 | 70893 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 475 | 20366 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 465 | 4255 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 429 | 7965 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 391 | 44435 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 467 | 20619 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 458 | 22756 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 444 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 409 | -- |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 433 | 34223 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 396 | 14163 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 359 | 11309 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 597 | 11934 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 591 | 13023 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 589 | 13413 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 589 | 13413 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通類(lèi) | 584 | 14402 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類(lèi) | 583 | 14591 |
海南 | 本科批 | (07) | 普通類(lèi) | 582 | 14796 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 582 | 16526 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類(lèi) | 578 | 17503 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 普通類(lèi) | 570 | 19447 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 569 | 19683 |
天津 | 本科批A段 | (9) | 中外合作辦學(xué) | 569 | 19683 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通類(lèi) | 568 | 19921 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類(lèi) | 561 | 21636 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類(lèi) | 556 | 22896 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類(lèi) | 548 | 24947 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 560 | 95400 | |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 524 | 26249 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 522 | 26724 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 517 | 27877 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 446 | 300190 | |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 472 | 26613 |
上海 | 本科批 | (05) | 普通類(lèi) | 453 | 31094 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 450 | 31821 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 443 | 33327 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 440 | 33965 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 488 | 34572 | |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 471 | 138355 | |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 560 | 67391 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 551 | 76116 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 550 | 77082 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 549 | 78084 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 542 | 21164 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 556 | 42750 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 547 | 48431 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 546 | 49101 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 546 | 49101 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 539 | 11041 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (204) | 普通類(lèi) | 540 | 87393 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 539 | 88581 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (205) | 普通類(lèi) | 538 | 89601 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 519 | 28743 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 499 | 40402 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 538 | 50112 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (104) | 普通類(lèi) | 530 | 56139 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (105) | 普通類(lèi) | 529 | 56902 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 528 | 57680 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 526 | 12500 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3014(W999) | 普通類(lèi) | 528 | 39874 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3014(W500) | 普通類(lèi) | 520 | 44116 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3014(L999) | 普通類(lèi) | 519 | 10003 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3015(L999) | 中外合作辦學(xué) | 517 | 10295 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3014(W506) | 普通類(lèi) | 513 | 47857 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3015(W999) | 中外合作辦學(xué) | 480 | 67887 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 518 | 8883 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 433 | 75373 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 487 | 13620 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 454 | 63674 |
2024-04-28 14:25
2024-04-28 07:41
2024-04-27 21:36