更新時間:2024-04-26 10:34:58作者:貝語網校
1.四川大學錦江學院在海南錄取分數線:綜合528分。
2.四川大學錦江學院在浙江錄取分數線:綜合517分。
3.四川大學錦江學院在貴州錄取分數線:文科414分、理科303分。
4.四川大學錦江學院在河南錄取分數線:文科502分、理科465分。
5.四川大學錦江學院在天津錄取分數線:綜合495分。
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 493 | 45078 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 464 | 151544 |
四川 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 408 | 216133 |
四川 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 392 | 130952 |
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 502 | 27454 |
貴州 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 414 | 79564 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 400 | 103805 |
貴州 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 303 | 188150 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 502 | 59523 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 465 | 214176 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 493 | 45078 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 464 | 151544 |
四川 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 408 | 216133 |
四川 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 392 | 130952 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 493 | 29364 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 427 | 86408 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 491 | 37901 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 469 | 103471 |
江西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 392 | 25578 |
江西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 389 | 36738 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 462 | 40902 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 447 | 142229 |
安徽 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 411 | 186167 |
安徽 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 348 | 102764 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 458 | 39352 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 391 | 111629 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 454 | 26797 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 400 | 91611 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 445 | 18344 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 370 | 66290 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 408 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 381 | -- |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通類 | 405 | 4845 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通類 | 318 | 18067 |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 405 | 15057 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 345 | 56309 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 398 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 347 | -- |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 372 | 17499 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 329 | 68319 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 533 | 26390 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 531 | 26906 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 528 | 27706 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 517 | 143299 | |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通類 | 501 | 37043 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通類 | 495 | 38604 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 463 | 39630 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 490 | 156732 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 489 | 47353 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 478 | 51746 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 462 | 162620 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 473 | 42792 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 470 | 139707 | |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 470 | 99157 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 465 | 32508 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 465 | 102460 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3164(L999) | 普通類 | 460 | 22180 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3164(W999) | 普通類 | 455 | 84641 |
福建 | 專科批 | 物理類 | 3164(W999) | 普通類 | 400 | 121168 |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 3164(L999) | 普通類 | 367 | 46588 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 459 | 39165 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 454 | 41932 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 444 | 138241 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 431 | 152285 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 458 | 20413 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 444 | 68771 | |
重慶 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 347 | 108029 | |
重慶 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 223 | 70610 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 441 | 22310 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 425 | 79401 |