更新時間:2024-04-26 10:38:11作者:貝語網校
1.江西財經職業學院在海南錄取分數線:綜合480分。
2.江西財經職業學院在貴州錄取分數線:文科448分、理科344分。
3.江西財經職業學院在江蘇錄取分數線:歷史類439分、物理類401分。
4.江西財經職業學院在浙江錄取分數線:綜合431分。
5.江西財經職業學院在山東錄取分數線:綜合401分。
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 376 | 56117 |
江西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 373 | 42810 |
江西 | 專科批 | 理科 | 中外合作辦學 | 351 | 101430 |
江西 | 專科批 | 文科 | 中外合作辦學 | 342 | 76836 |
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 448 | 59890 |
貴州 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 344 | 159983 |
廣西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 396 | 75952 |
廣西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 323 | 171855 |
江西 | 專科批 | 理科 | 中外合作辦學 | 351 | 101430 |
江西 | 專科批 | 文科 | 中外合作辦學 | 342 | 76836 |
四川 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 374 | 145591 |
四川 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 343 | 260329 |
寧夏 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 350 | 18597 |
寧夏 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 276 | 37893 |
陜西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 345 | 72129 |
陜西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 262 | 157156 |
云南 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 345 | 121648 |
云南 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 296 | 159759 |
安徽 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 341 | 250260 |
安徽 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 239 | 143614 |
青海 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 326 | 12037 |
青海 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 283 | 24028 |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 文科 | 普通類 | 322 | 56714 |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 理科 | 普通類 | 282 | 105818 |
黑龍江 | 專科批A段 | 文科 | 普通類 | 301 | 35285 |
黑龍江 | 專科批A段 | 理科 | 普通類 | 260 | 93763 |
新疆 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 299 | -- |
新疆 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 260 | -- |
山西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 297 | -- |
山西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 246 | -- |
內蒙古 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 275 | -- |
內蒙古 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 275 | -- |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 專科批 | (01) | 普通類 | 480 | 40540 |
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類 | 431 | 224072 | |
山東 | 普通類二段 | 普通類 | 401 | 404291 | |
天津 | 專科批 | (Z01) | 普通類 | 243 | 9236 |
上海 | 專科批 | (Z01) | 普通類 | 206 | -- |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 專科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 439 | -- |
江蘇 | 專科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 401 | -- |
福建 | 專科批 | 物理類 | 8256(W999) | 普通類 | 392 | 125823 |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 8256(L999) | 普通類 | 383 | 42493 |
河北 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 391 | 245771 | |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 370 | 118965 | |
廣東 | 專科批 | 物理類 | (502) | 普通類 | 389 | 304060 |
廣東 | 專科批 | 歷史類 | (501) | 普通類 | 376 | 161120 |
湖南 | 專科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 373 | 92912 |
湖南 | 專科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 360 | 219267 |
湖北 | 專科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 361 | 168127 |
湖北 | 專科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 360 | 168681 |
湖北 | 專科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 318 | 102924 |
重慶 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 342 | 109217 | |
重慶 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 277 | 67178 | |
遼寧 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 341 | 119306 | |
遼寧 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 288 | 48645 |