更新時(shí)間:2024-04-28 11:15:33作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.山西農(nóng)業(yè)大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合553分。
2.山西農(nóng)業(yè)大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合542分。
3.山西農(nóng)業(yè)大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合510分。
4.山西農(nóng)業(yè)大學(xué)在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):物理類(lèi)503分、歷史類(lèi)514分。
5.山西農(nóng)業(yè)大學(xué)在河南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):文科526分、理科501分。
以下是2023年山西農(nóng)業(yè)大學(xué)在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年山西農(nóng)業(yè)大學(xué)在山西各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 498 | 6280 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類(lèi) | 490 | 7529 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 481 | 42458 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 480 | 42972 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 455 | 14736 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 433 | 69833 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 414 | 82501 |
以下是山西農(nóng)業(yè)大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 526 | 38692 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 501 | 147888 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 525 | 18397 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 486 | 84303 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 519 | 19250 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 417 | 86222 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 512 | 30127 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 496 | 111432 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 503 | 24406 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 438 | 78485 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 498 | 6280 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類(lèi) | 490 | 7529 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 481 | 42458 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 480 | 42972 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 455 | 14736 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 433 | 69833 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 414 | 82501 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 490 | 27601 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 469 | 116116 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 489 | 24958 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 413 | 92913 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 475 | 18785 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 416 | 80022 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類(lèi) | 468 | 12009 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 406 | 46601 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 455 | 6097 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 385 | 16306 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類(lèi) | 427 | 3242 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 352 | 12391 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 426 | 12136 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 361 | 51106 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 365 | -- |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 358 | 20493 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 349 | 60306 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 572 | 16897 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 558 | 20125 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 557 | 20374 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 553 | 21291 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 542 | 115055 | |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類(lèi) | 539 | 27267 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 525 | 30863 |
天津 | 本科批A段 | (9) | 普通類(lèi) | 521 | 31862 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類(lèi) | 519 | 32423 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類(lèi) | 518 | 32675 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 普通類(lèi) | 518 | 32675 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類(lèi) | 513 | 33989 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通類(lèi) | 512 | 34231 |
天津 | 本科批A段 | (A) | 普通類(lèi) | 510 | 34734 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 521 | 26939 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 478 | 36667 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 476 | 37109 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 496 | 178162 | |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 448 | 32236 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 435 | 35051 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 431 | 35904 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科提前批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 537 | 90080 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 533 | 94093 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (09) | 普通類(lèi) | 531 | 96123 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (07) | 普通類(lèi) | 528 | 99220 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (10) | 普通類(lèi) | 526 | 101268 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 525 | 28557 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 514 | 33878 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 普通類(lèi) | 511 | 116463 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (08) | 普通類(lèi) | 503 | 124505 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 525 | 107135 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (205) | 普通類(lèi) | 523 | 108892 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (207) | 普通類(lèi) | 509 | 129491 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (204) | 普通類(lèi) | 502 | 139655 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 497 | 41994 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (206) | 普通類(lèi) | 496 | 147199 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 467 | 64368 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (08) | 普通類(lèi) | 517 | 68196 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 515 | 69479 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 503 | 20017 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (07) | 普通類(lèi) | 501 | 78798 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 普通類(lèi) | 497 | 81403 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 495 | 22339 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 493 | 84010 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 438 | 43353 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (108) | 普通類(lèi) | 511 | 71849 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (104) | 普通類(lèi) | 495 | 86202 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 494 | 22558 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 482 | 27534 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (105) | 普通類(lèi) | 471 | 109733 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (107) | 普通類(lèi) | 468 | 112794 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (106) | 普通類(lèi) | 463 | 118009 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 461 | 38086 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3067(W509) | 普通類(lèi) | 510 | 49539 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3067(W506) | 普通類(lèi) | 495 | 58408 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3067(L999) | 普通類(lèi) | 494 | 14522 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3067(W999) | 普通類(lèi) | 486 | 64084 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3067(W500) | 普通類(lèi) | 485 | 64725 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3067(W516) | 普通類(lèi) | 483 | 65983 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3067(L500) | 普通類(lèi) | 458 | 22623 |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 490 | 113056 | |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 445 | 60099 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 473 | 53840 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 408 | 34600 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 437 | 23081 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 434 | 74850 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(山西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院)是我國(guó)著名高等農(nóng)業(yè)學(xué)府,教育部本科教學(xué)評(píng)估優(yōu)秀高校,山西省政府與農(nóng)業(yè)農(nóng)村部共建高校,全國(guó)首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,國(guó)家中西部基礎(chǔ)能力建設(shè)入選高校。現(xiàn)任黨委書(shū)記廖允成、校長(zhǎng)(院長(zhǎng))張強(qiáng)。承續(xù)百年薪火,發(fā)展再創(chuàng)新篇。山西農(nóng)業(yè)大學(xué)始建于1907年創(chuàng)辦的私立銘賢學(xué)堂,后發(fā)展為私立銘賢農(nóng)工專(zhuān)科學(xué)校、私立銘賢學(xué)院;1951年改私立為公辦,成立山西農(nóng)學(xué)院;1979年更名為山西農(nóng)業(yè)大學(xué),成為改革開(kāi)放初全國(guó)99所重點(diǎn)大學(xué)之一。
2024-05-07 09:27
2024-05-07 08:30
2024-05-07 07:36
2024-05-06 15:13