更新時(shí)間:2024-04-28 11:23:47作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.集美大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合565分。
2.集美大學(xué)在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科585分、理科566分。
3.集美大學(xué)在貴州錄取分?jǐn)?shù)線:文科546分、理科432分。
4.集美大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合575分。
5.集美大學(xué)在江西錄取分?jǐn)?shù)線:文科552分、理科506分。
以下是2023年集美大學(xué)在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年集美大學(xué)在福建各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 1113(L999) | 普通類(lèi) | 553 | 5444 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 1113(W509) | 普通類(lèi) | 544 | 32023 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 1113(W999) | 普通類(lèi) | 537 | 35395 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 1113(W500) | 普通類(lèi) | 529 | 39382 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 1113(W506) | 普通類(lèi) | 529 | 39382 |
以下是集美大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 585 | 8045 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 566 | 51529 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 578 | 4264 |
貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 577 | 4435 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 546 | 10090 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 518 | 22397 |
貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 484 | 37140 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 460 | 51658 |
貴州 | 本科提前批 | 理科 | 普通類(lèi) | 432 | 73369 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 574 | 4201 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 565 | 22587 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 549 | 9408 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 514 | 57557 |
江西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類(lèi) | 506 | 64897 |
安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 567 | 31585 |
安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 559 | 5430 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 546 | 44994 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 544 | 8336 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 556 | 8649 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 547 | 58147 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 546 | 9181 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 516 | 31761 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 491 | 44610 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 544 | 8615 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 473 | 50570 |
廣西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類(lèi) | 451 | 64596 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類(lèi) | 527 | 2674 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類(lèi) | 487 | 7749 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類(lèi) | 481 | 17777 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 433 | 34223 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 510 | 1989 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 405 | 12511 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 506 | 9893 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 449 | 58191 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類(lèi) | 503 | 5561 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 497 | 35020 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 486 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 456 | 23253 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 482 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 414 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類(lèi) | 478 | 1049 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 396 | 6720 |
黑龍江 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 453 | 25502 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 425 | 8484 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 420 | 34912 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 630 | 6990 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 613 | 9323 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 610 | 9784 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類(lèi) | 608 | 10093 |
海南 | 本科提前批 | (01) | 普通類(lèi) | 565 | 18480 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 575 | 78443 | |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類(lèi) | 563 | 21148 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 561 | 21636 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類(lèi) | 556 | 22896 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 542 | 86577 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 522 | 26724 |
北京 | 本科提前批A段 | (02) | 普通類(lèi) | 491 | 33888 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 474 | 26112 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 446 | 32676 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科提前批B段 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 574 | 30144 | |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 563 | 8178 | |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 535 | 61651 | |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 570 | 57928 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (08) | 普通類(lèi) | 568 | 59798 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 566 | 61773 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 普通類(lèi) | 553 | 74111 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (07) | 普通類(lèi) | 552 | 75102 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 551 | 17663 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 549 | 78084 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 547 | 79956 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 565 | 58276 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (207) | 普通類(lèi) | 563 | 60301 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 555 | 69209 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (204) | 普通類(lèi) | 555 | 68922 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 553 | 14193 |
廣東 | 本科提前批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 544 | 81391 |
廣東 | 本科提前批 | 物理類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 541 | 85318 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 565 | 37310 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 559 | 7253 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 557 | 42153 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 普通類(lèi) | 548 | 47765 |
湖北 | 本科提前批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 535 | 56140 |
湖北 | 本科提前批 | 物理類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 533 | 57499 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 555 | 38418 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 551 | 7376 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 549 | 42337 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (104) | 普通類(lèi) | 541 | 47866 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (105) | 普通類(lèi) | 540 | 48596 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 1113(L999) | 普通類(lèi) | 553 | 5444 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 1113(W509) | 普通類(lèi) | 544 | 32023 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 1113(W999) | 普通類(lèi) | 537 | 35395 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 1113(W500) | 普通類(lèi) | 529 | 39382 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 1113(W506) | 普通類(lèi) | 529 | 39382 |
重慶 | 本科提前批B段 | 歷史類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 547 | 4331 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 506 | 37825 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 505 | 10191 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 504 | 38768 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 533 | 6932 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 520 | 35920 |
集美大學(xué)地處福建省廈門(mén)市,是福建省“雙一流”建設(shè)高校,是交通運(yùn)輸部與福建省、自然資源部與福建省、福建省與廈門(mén)市共建高校,博士學(xué)位授予單位,碩士推免生資格單位,大陸唯一獲交通運(yùn)輸部海事局批準(zhǔn)具有開(kāi)展臺(tái)灣船員適任培訓(xùn)資格的院校。學(xué)校辦學(xué)始于著名愛(ài)國(guó)華僑領(lǐng)袖陳嘉庚先生1918年創(chuàng)辦的集美學(xué)校師范部和1920年創(chuàng)辦的集美學(xué)校水產(chǎn)科、商科,迄今已有104年歷史。1994年,集美師范高等專(zhuān)科學(xué)校、集美航海學(xué)院、集美財(cái)經(jīng)高等專(zhuān)科學(xué)校、廈門(mén)水產(chǎn)學(xué)院、福建體育學(xué)院合并組建集美大學(xué)。2004年,原廈門(mén)市工業(yè)學(xué)校成建制并入。
2024-05-07 09:27
2024-05-07 08:30
2024-05-07 07:36
2024-05-06 15:13