哈爾濱工業大學2023年在黑龍江省(普通類國家專項計劃本科批)最低錄取分數為:理科599分。
哈爾濱工業大學2023年在黑龍江省(少數民族本科一批A段)最低錄取分數為:理科609.13分。
哈爾濱工業大學2023年在黑龍江省(中俄合作辦學本科一批A段)最低錄取分數為:理科590.13分。" />
更新時間:2024-04-28 15:29:34作者:貝語網校
一、哈爾濱工業大學2023錄取分數線(在本省)
哈爾濱工業大學2023年在黑龍江省(普通類本科一批A段)最低錄取分數分別為:理科623.12分、文科529.12分。
哈爾濱工業大學2023年在黑龍江省(普通類國家專項計劃本科批)最低錄取分數為:理科599分。
哈爾濱工業大學2023年在黑龍江省(少數民族本科一批A段)最低錄取分數為:理科609.13分。
哈爾濱工業大學2023年在黑龍江省(中俄合作辦學本科一批A段)最低錄取分數為:理科590.13分。
哈爾濱工業大學2023年在黑龍江省(醫學類本科一批A段)最低錄取分數為:理科589.12分。
哈爾濱工業大學2023年在黑龍江省(中法合作辦學本科一批A段)最低錄取分數為:理科585.12分。
哈爾濱工業大學2023年在黑龍江省(中俄合作化學專業本科一批A段)最低錄取分數為:理科579.11分。
哈爾濱工業大學2023年在黑龍江省(中瑞合作辦學本科一批A段)最低錄取分數為:理科542.11分。
二、哈爾濱工業大學2023錄取分數線(在外省市)
1、在云南省(普通類本科一批)最低錄取分數分別為:理科657分、文科601分
2、在云南省(民族班本科一批)最低錄取分數為:理科629分
3、在陜西省(普通類本科一批)最低錄取分數分別為:理科639分、文科588分
4、在陜西省(醫學類專業本科一批)最低錄取分數為:理科588分
5、在上海市(普通類本科批)最低錄取分數為:綜合類576分
三、哈爾濱工業大學錄取分數線一覽表2023(官方最新發布)
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
內蒙古(本科一批) | 理科 | 635 | 521 | 434 |
中外合作辦學(理科) | 561 | 4764 | 434 | |
內蒙古(本科一批B段) | 理科 | 595 | 2025 | 434 |
內蒙古(本科提前批A段) | 高校專項計劃(理科) | 587 | 2509 | 434 |
內蒙古(本科提前批B段) | 國家專項計劃(理科) | 571 | 3785 | - |
云南(本科一批) | 理科 | 657 | 554 | 485 |
文科 | 601 | 1370 | 530 | |
民族班(理科) | 629 | 2104 | 485 | |
河南(本科一批) | 理科 | 659 | 2043 | 514 |
文科 | 626 | 1451 | 547 | |
較高收費(理科) | 625 | 9462 | 514 | |
異地校區(理科) | 608 | 17028 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 652 | 3160 | 424 |
歷史類 | 599 | 2148 | 426 | |
中外合作辦學(物理類) | 634 | 7081 | 424 | |
民族班(物理類) | 633 | 7357 | 424 | |
國家專項計劃(物理類) | 626 | 9436 | 424 | |
貴州(本科一批) | 理科 | 648 | 714 | 459 |
文科 | 621 | 916 | 545 | |
民族班(理科) | 630 | 1473 | 459 | |
貴州(國家專項計劃本科批) | 理科 | 613 | 2762 | 459 |
福建(本科批) | 歷史類 | 612 | 1051 | 453 |
物理類 | 663 | 974 | 431 | |
中外合作1(物理類) | 630 | 4824 | 431 | |
中外合作2(物理類) | 617 | 7406 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 608 | - | 396 |
文科 | 555 | - | 458 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 656 | 747 | 406 |
民族班(物理類) | 620 | 3673 | 406 | |
中外合作辦學(物理類) | 600 | 6806 | 406 | |
重慶(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 613 | 4622 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 669 | 1510 | 520 |
民族班(理科) | 649 | 4670 | 520 | |
中外合作辦學(理科) | 637 | 7695 | 520 | |
深圳市就讀(中外合作)(理科) | 626 | 11181 | 520 | |
化學專業中外合作(理科) | 621 | 12995 | 520 | |
河北(本科批) | 物理類 | 655 | 1463 | 439 |
歷史類 | 614 | 1557 | 430 | |
中外合作辦學(物理類) | 605 | 13587 | 439 | |
河北(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 635 | 4398 | - |
寧夏(本科一批) | 理科 | 599 | 172 | 397 |
文科 | 567 | 378 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 586 | 143 | 330 |
文科 | 511 | 473 | 406 | |
陜西(本科一批) | 理科 | 639 | 1957 | 443 |
文科 | 588 | 1170 | 489 | |
醫學類專業(理科) | 588 | 7315 | 443 | |
上海(本科批) | 綜合 | 576 | 2962 | 405 |
中外合作辦學(綜合) | 563 | 5080 | 405 | |
海南(本科批) | 綜合 | 772 | 238 | 483 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 670 | 973 | 360 |
歷史類 | 604 | 1143 | 404 | |
中外合作辦學(物理類) | 607 | 9700 | 360 | |
天津(本科批A段) | 綜合 | 681 | - | 472 |
中外合作辦學(綜合) | 643 | 4491 | 472 | |
甘肅(本科一批I段) | 文科 | 569 | 651 | 488 |
理科 | 614 | 654 | 433 | |
民族班(理科) | 574 | 2528 | 433 | |
山東(普通類一段) | 綜合 | 663 | 1920 | 443 |
中外合作辦學(綜合) | 603 | 21913 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 653 | 1840 | 415 |
中外合作辦學或國際項目(物理類) | 621 | 8068 | 415 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 657 | 1756 | 482 |
文科 | 599 | 1313 | 495 | |
大數據管理與應用、數學與應用數學(理科) | 630 | 6264 | 482 | |
中外合作辦學(理科) | 614 | 10808 | 482 | |
安徽(國家專項計劃本科批) | 理科 | 642 | 3835 | - |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 661 | 7563 | 488 |
中外合作辦學(綜合) | 644 | 16081 | 488 | |
廣東(本科批) | 物理類 | 657 | 2665 | 439 |
中外合作辦學(物理類) | 624 | 12921 | 439 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 634 | 1282 | 480 |
文科 | 561 | 977 | 490 | |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 623.12 | 1336 | 408 |
文科 | 529.12 | 893 | 430 | |
少數民族(理科) | 609.13 | 2099 | 408 | |
中俄合作辦學(理科) | 590.13 | 3454 | 408 | |
醫學類(理科) | 589.12 | 3535 | 408 | |
中法合作辦學(理科) | 585.12 | 3897 | 408 | |
中俄合作化學專業(理科) | 579.11 | 4466 | 408 | |
中瑞合作辦學(理科) | 542.11 | 8712 | 408 | |
黑龍江(國家專項計劃本科批) | 理科 | 599 | 2784 | 408 |
江西(本科一批) | 工科試驗班(理科) | 651 | 1208 | 518 |
中外合作辦學(中法)(理科) | 608 | 7324 | 518 | |
中外合作辦學(中俄)(理科) | 604 | 8136 | 518 | |
國家專項計劃(理科) | 597 | 10340 | 518 | |
文科 | 607 | 1083 | 533 | |
江蘇(本科批) | 物理類 | 659 | 2949 | 448 |
歷史類 | 616 | 2113 | 474 | |
中外合作辦學(物理類) | 641 | 8447 | 448 | |
北京(本科批) | 綜合 | 657 | 2083 | 448 |
中外合作辦學(綜合) | 629 | 5457 | 448 | |
廣西(本科一批) | 理科 | 662 | 514 | 475 |
文科 | 609 | 1029 | 528 | |
民族班(理科) | 628 | 2350 | 475 | |
廣西(專項計劃批) | 理科 | 592 | 6529 | - |
附:哈爾濱工業大學簡介
2020年6月7日,習近平總書記致信祝賀哈爾濱工業大學(簡稱哈工大)建校100周年。賀信指出:哈爾濱工業大學歷史悠久。新中國成立以來,在黨的領導下,學校扎根東北、愛國奉獻、艱苦創業,打造了一大批國之重器,培養了一大批杰出人才,為黨和人民作出了重要貢獻。習近平總書記希望學校在新的起點上,堅持社會主義辦學方向,緊扣立德樹人根本任務,在教書育人、科研攻關等工作中,不斷改革創新、奮發作為、追求卓越,努力為實現“兩個一百年”奮斗目標和中華民族偉大復興的中國夢作出新的更大貢獻。在習近平總書記賀信精神的引領下,全體哈工大人正奮力開創中國特色、世界一流、哈工大規格的新百年卓越之路。