更新時間:2024-04-29 15:32:13作者:貝語網校
1.東華理工大學在海南錄取分數線:綜合578分。
2.東華理工大學在河南錄取分數線:文科563分、理科546分。
3.東華理工大學在浙江錄取分數線:綜合541分。
4.東華理工大學在云南錄取分數線:文科552分、理科502分。
5.東華理工大學在貴州錄取分數線:文科550分、理科478分。
以下是2023年東華理工大學在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年東華理工大學在江西各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 539 | 12822 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 蘇區專項計劃 | 539 | 12760 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 國家專項計劃 | 536 | 13697 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 533 | 14772 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 519 | 52805 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國家專項計劃 | 518 | 54155 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 蘇區專項計劃 | 518 | 53718 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 503 | 67296 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 500 | 69730 |
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 563 | 15937 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 546 | 76354 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 552 | 7842 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 508 | 35528 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 502 | 38632 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 550 | 9122 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 478 | 40384 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 國家專項計劃 | 536 | 13697 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 533 | 14772 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 蘇區專項計劃 | 518 | 53718 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 500 | 69730 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 539 | 49944 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 512 | 17914 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 539 | 14959 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 534 | 70054 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 506 | 31121 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 500 | 5966 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 485 | 8366 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 469 | 48526 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 498 | 11872 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 456 | 53638 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 497 | 2684 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 414 | 11051 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 493 | 6705 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 441 | 30941 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 478 | 47617 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 470 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 418 | -- |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 445 | 27697 |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 436 | 28447 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 401 | 38372 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 424 | 3468 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 331 | 15835 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 605 | 10565 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 595 | 12306 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 579 | 15427 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 578 | 15619 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 541 | 116779 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 529 | 29840 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 521 | 31862 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 456 | 275545 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 488 | 34538 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 482 | 35843 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 443 | 33327 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 441 | 33766 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 544 | 9998 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 542 | 51687 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 537 | 90635 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 516 | 30270 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 534 | 93121 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 中外合作辦學 | 531 | 96123 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 529 | 26738 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 532 | 16253 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 498 | 102809 | |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 526 | 59231 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 523 | 61615 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (103) | 普通類 | 495 | 22159 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2468(W999) | 普通類 | 520 | 44116 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2468(L999) | 普通類 | 513 | 10975 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 493 | 47066 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 464 | 58535 |
東華理工大學(原華東地質學院),簡稱東華理工,創辦于1956年,是中國核工業第一所高等學府,是江西省人民政府與國家國防科技工業局、自然資源部、中國核工業集團有限公司共建的具有地學和核科學特色,以理工為主,經、管、文、法、教、藝兼備的綜合性大學,是教育部“卓越工程師教育培養計劃”試點高校、教育部“111計劃”入選高校、“中西部高校基礎能力建設工程”支持高校、全國國防教育特色學校,國家語言文字推廣基地、中國人民海軍士官選拔培訓基地、中國核工業集團有限公司人才培養基地。