更新時間:2024-05-06 11:25:32作者:貝語網(wǎng)校
1、文科
在山西高考文科,北京航空航天大學(xué)2023年錄取分數(shù)線是581分(第一批本科A類)、最低位次為390名。
省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
2023年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科A類 | 581 | 390 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 578 | 404 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 560 | 303 |
安徽 | 本科一批 | 615 | 604 |
江西 | 第一批本科 | 620 | 538 |
河南 | 本科一批 | 639 | 700 |
廣西 | 本科一批 | 632 | 316 |
四川 | 本科一批 | 606 | 752 |
陜西 | 本科一批 | 618 | 429 |
甘肅 | 本科一批I段 | 591 | 262 |
青海 | 本科一段 | 555 | 107 |
寧夏 | 第一批本科 | 591 | 165 |
2、理科
在山西高考理科,北京航空航天大學(xué)2023年錄取分數(shù)線是647分(第一批本科A類)、最低位次為646名。
省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
2023年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科A類 | 647 | 646 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B | 624 | 761 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 636 | 483 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 623 | 1336 |
安徽 | 本科一批 | 658 | 1619 |
江西 | 第一批本科 | 661 | 638 |
河南 | 本科一批 | 667 | 1319 |
廣西 | 本科一批 | 663 | 455 |
四川 | 本科一批 | 674 | 1027 |
貴州 | 第一批本科 | 651 | 630 |
云南 | 一本 | 658 | 516 |
陜西 | 本科一批 | 668 | 625 |
甘肅 | 本科一批I段 | 621 | 481 |
青海 | 本科一段 | 584 | 152 |
寧夏 | 第一批本科 | 605 | 132 |
新疆 | 本科一批 | 620 | 313 |
特別說明:新高考按照“院校專業(yè)組”或者“專業(yè)(類)+學(xué)校”的模式進行招生,下文中北京航空航天大學(xué)的最低分,未考慮選科,均取自北京航空航天大學(xué)分數(shù)線最低的一個專業(yè)。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在北京高考,北京航空航天大學(xué)2023年錄取分數(shù)線是640分(本科批)、最低位次為3925名。
學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
北京航空航天大學(xué)(03)(中外合辦) | 北京 | 本科批 | 640 |
北京航空航天大學(xué)(01) | 北京 | 本科批 | 650 |
北京航空航天大學(xué)(02) | 北京 | 本科批 | 660 |
北京航空航天大學(xué)4組 | 天津 | 本科批A段 | 667 |
北京航空航天大學(xué)2組 | 天津 | 本科批A段 | 671 |
北京航空航天大學(xué)1組 | 天津 | 本科批A段 | 685 |
北京航大(01) | 上海 | 本科批 | 570 |
北京航大(Q4) | 上海 | 本科批 | 571 |
北京航大(02) | 上海 | 本科批 | 580 |
北京航大(Q3) | 上海 | 本科批 | 580 |
北京航空航天大學(xué) | 浙江 | 一段 | 665 |
北京航空航天大學(xué) | 山東 | 一段 | 650 |
北京航空航天大學(xué)(80) | 海南 | 本科批 | 730 |
北京航空航天大學(xué)(02) | 海南 | 本科批 | 742 |
北京航空航天大學(xué)(03) | 海南 | 本科批 | 757 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
在河北高考首選歷史科目,北京航空航天大學(xué)2023年錄取分數(shù)線是636分(本科批)、最低位次為475名。
學(xué)校名稱 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
北京航空航天大學(xué) | 河北 | 本科批 | 636 |
北京航空航天大學(xué) | 遼寧 | 本科批 | 630 |
北京航空航天大學(xué)01組 | 江蘇 | 本科批 | 629 |
北京航空航天大學(xué)999組 | 福建 | 本科批 | 625 |
北京航空航天大學(xué)第02組 | 湖北 | 本科批 | 618 |
北京航空航天大學(xué)第103組 | 湖南 | 本科批 | 624 |
北京航空航天大學(xué)201組 | 廣東 | 本科批 | 626 |
北京航空航天大學(xué) | 重慶 | 本科批 | 612 |
首選物理
在河北高考首選物理科目,北京航空航天大學(xué)2023年錄取分數(shù)線是664分(本科批)、最低位次為785名。
學(xué)校名稱 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
北京航空航天大學(xué) | 河北 | 本科批 | 664 |
北京航空航天大學(xué) | 遼寧 | 本科批 | 667 |
北京航空航天大學(xué)03組(中外合作辦學(xué)) | 江蘇 | 本科批 | 649 |
北京航空航天大學(xué)02組 | 江蘇 | 本科批 | 659 |
北京航空航天大學(xué)999組 | 福建 | 本科批 | 666 |
北京航空航天大學(xué)第04組 | 湖北 | 本科批 | 641 |
北京航空航天大學(xué)第06組(民族班) | 湖北 | 本科批 | 645 |
北京航空航天大學(xué)第05組(國家專項計劃) | 湖北 | 本科批 | 653 |
北京航空航天大學(xué)第03組 | 湖北 | 本科批 | 666 |
北京航空航天大學(xué)第205組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 湖南 | 本科批 | 629 |
北京航空航天大學(xué)第306組(國家專項) | 湖南 | 本科批 | 648 |
北京航空航天大學(xué)第707組(民族班) | 湖南 | 本科批 | 648 |
北京航空航天大學(xué)第104組 | 湖南 | 本科批 | 659 |
北京航空航天大學(xué)204組(中外合作辦學(xué)) | 廣東 | 本科批 | 649 |
北京航空航天大學(xué)202組 | 廣東 | 本科批 | 666 |
北京航空航天大學(xué) | 重慶 | 本科批 | 658 |