更新時間:2024-05-06 14:05:25作者:貝語網校
1.河海大學在海南錄取分數線:綜合657分。
2.河海大學在江蘇錄取分數線:物理類613分、歷史類592分。
3.河海大學在浙江錄取分數線:綜合641分。
4.河海大學在天津錄取分數線:綜合620分。
5.河海大學在湖北錄取分數線:物理類611分、歷史類588分。
以下是2023年河海大學在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年河海大學在江蘇各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 644 | 7265 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 638 | 9656 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (11) | 普通類 | 630 | 13586 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 621 | 18502 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (09) | 普通類 | 618 | 20291 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 613 | 23567 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 601 | 4091 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 600 | 4244 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (08) | 中外合作辦學 | 594 | 37178 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (10) | 中外合作辦學 | 594 | 37178 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 592 | 5804 |
以下是河海大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 614 | 10695 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 583 | 23254 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 585 | 2267 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 585 | 2264 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 587 | 29392 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 580 | 3348 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 610 | 3112 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 608 | 17028 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 606 | 1671 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 605 | 1778 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 512 | 24847 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 568 | 8870 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國家專項計劃 | 568 | 21550 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 國家專項計劃 | 588 | 2405 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 595 | 1801 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 585 | 7675 |
廣西 | 專項計劃批 | 文科 | 普通類 | 582 | 2893 |
廣西 | 專項計劃批 | 理科 | 普通類 | 554 | 14746 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 536 | 23174 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 586 | 2546 |
云南 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 583 | 8960 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 572 | 9840 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 546 | 1701 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 525 | 22335 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 556 | 2952 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 560 | 6445 |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 549 | 7754 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 521 | 1143 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 554 | 596 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 409 | 11862 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 547 | 1439 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 518 | 9378 |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 542 | 1399 |
內蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國家專項計劃 | 533 | 8374 |
內蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 國家專項計劃 | 526 | 2140 |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 524 | 9686 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 536 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 518 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 490 | 780 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 447 | 3064 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 674 | 2981 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 673 | 3033 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 657 | 4220 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 626 | 28660 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 631 | 6479 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 625 | 7513 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 620 | 8448 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 中外合作辦學 | 617 | 9046 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 602 | 9999 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 597 | 10859 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 593 | 11658 |
北京 | 本科批 | (04) | 中外合作辦學 | 583 | 13611 |
北京 | 本科批 | (05) | 中外合作辦學 | 583 | 13611 |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 577 | 42167 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 543 | 9179 |
上海 | 本科批 | (02) | 中外合作辦學 | 537 | 10565 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 537 | 10565 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 644 | 7265 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 638 | 9656 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (11) | 普通類 | 630 | 13586 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 621 | 18502 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (09) | 普通類 | 618 | 20291 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 613 | 23567 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 601 | 4091 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 600 | 4244 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (08) | 中外合作辦學 | 594 | 37178 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (10) | 中外合作辦學 | 594 | 37178 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 592 | 5804 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 617 | 12411 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 613 | 13934 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 611 | 14686 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 國家專項計劃 | 600 | 19328 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 中外合作辦學 | 595 | 21570 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 中外合作辦學 | 595 | 21570 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 588 | 3225 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 國家專項計劃 | 582 | 3878 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 607 | 12591 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 604 | 13674 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 603 | 14060 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 588 | 2753 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (203) | 中外合作辦學或國際項目 | 577 | 25620 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (205) | 中外合作辦學或國際項目 | 576 | 26178 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 606 | 22980 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 603 | 24951 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 普通類 | 595 | 30166 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (203) | 普通類 | 586 | 5526 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (207) | 中外合作辦學 | 585 | 38415 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (208) | 中外合作辦學 | 580 | 42907 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2645(W509) | 普通類 | 606 | 9871 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2645(W999) | 普通類 | 601 | 11161 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2645(W500) | 普通類 | 597 | 12250 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2645(L999) | 普通類 | 591 | 2166 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2646(W999) | 中外合作辦學 | 575 | 19335 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 595 | 3205 | |
河北 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 594 | 3329 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 589 | 21159 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 558 | 41625 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 591 | 13349 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 575 | 2864 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 570 | 13831 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 565 | 2755 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 558 | 3265 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 555 | 18368 |
河海大學是一所擁有百余年辦學歷史,以水利為特色,工科為主,多學科協調發展的教育部直屬全國重點大學,是實施國家“211工程”重點建設、國家優勢學科創新平臺建設、“雙一流”建設以及教育部批準設立研究生院的高校。一百多年來,學校在治水興邦的奮斗歷程中發展壯大,被譽為“水利高層次創新創業人才培養的搖籃和水利科技創新的重要基地”。學校在南京市、常州市設有西康路校區、江寧校區和常州校區,占地面積2462畝。河海大學源于1915年由近代著名愛國實業家、教育家張謇創辦的河海工程專門學校,是中國第一所培養水利人才的高等學府,開創了中國水利高等教育的先河。