更新時(shí)間:2024-05-06 14:22:48作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.沈陽(yáng)建筑大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合532分。
2.沈陽(yáng)建筑大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合557分。
3.沈陽(yáng)建筑大學(xué)在河北錄取分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)550分、物理類(lèi)457分。
4.沈陽(yáng)建筑大學(xué)在湖北錄取分?jǐn)?shù)線:物理類(lèi)542分、歷史類(lèi)443分。
5.沈陽(yáng)建筑大學(xué)在廣東錄取分?jǐn)?shù)線:物理類(lèi)485分。
以下是2023年沈陽(yáng)建筑大學(xué)在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年沈陽(yáng)建筑大學(xué)在遼寧各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 507 | 10499 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 465 | 59535 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 436 | 73886 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 421 | 81433 |
以下是沈陽(yáng)建筑大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 554 | 20464 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 529 | 101260 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 518 | 54155 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 523 | 81146 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 517 | 10758 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 484 | 5193 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 439 | 27654 |
云南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 514 | 32663 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 508 | 35528 |
安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 514 | 69842 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 503 | 79576 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類(lèi) | 490 | 7529 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 487 | 39532 |
廣西 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 理科 | 普通類(lèi) | 484 | 44121 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 475 | 49407 |
貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 476 | 41695 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 467 | 46950 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 458 | 52376 |
黑龍江 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 453 | 25502 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 447 | 5889 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 425 | 33380 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類(lèi) | 439 | 31699 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 417 | -- |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 411 | 11527 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 331 | 15835 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 589 | 14969 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 542 | 26477 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類(lèi) | 532 | 29068 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 583 | 14591 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 581 | 15011 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 569 | 17601 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類(lèi) | 557 | 20374 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 537 | 121108 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 541 | 22343 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 499 | 32038 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 501 | 164744 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 494 | 21165 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 427 | 36712 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科提前批B段 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 566 | 35627 | |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 550 | 11236 | |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 457 | 158081 | |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 555 | 43426 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 542 | 51687 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 530 | 59451 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 443 | 41243 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 554 | 69976 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 中外合作辦學(xué) | 508 | 130649 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 485 | 164909 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 553 | 74111 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 537 | 90080 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 中外合作辦學(xué) | 530 | 97144 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3134(W609) | 普通類(lèi) | 538 | 34921 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3134(W999) | 普通類(lèi) | 493 | 59642 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3135(W999) | 中外合作辦學(xué) | 481 | 67230 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (106) | 普通類(lèi) | 526 | 59231 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 502 | 79785 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (204) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 459 | 122173 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 432 | 151188 |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 511 | 35580 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 417 | 82194 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 507 | 10499 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 421 | 81433 |
沈陽(yáng)建筑大學(xué)地處國(guó)家區(qū)域性中心城市——沈陽(yáng),位于風(fēng)光秀美的渾河南岸。學(xué)校是一所以建筑、土木等學(xué)科為特色和優(yōu)勢(shì),以工為主,工、管、理、文、農(nóng)、藝術(shù)等多學(xué)科門(mén)類(lèi)協(xié)調(diào)發(fā)展的省部共建高等學(xué)校。原隸屬于國(guó)家建設(shè)部,2000年在國(guó)家辦學(xué)管理體制調(diào)整中劃歸遼寧省管理,2010年成為國(guó)家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部與遼寧省人民政府共建高校。學(xué)校誕生在解放戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期,是一所有著鮮明的紅色基因、伴隨著共和國(guó)前進(jìn)步伐不斷成長(zhǎng)和發(fā)展的高校。在70余年的辦學(xué)歷程中,學(xué)校始終堅(jiān)持把立德樹(shù)人作為根本任務(wù),堅(jiān)持服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略需求和建設(shè)行業(yè)發(fā)展,為國(guó)家培養(yǎng)輸送了13萬(wàn)余名各類(lèi)高級(jí)專(zhuān)門(mén)人才,是國(guó)家建筑行業(yè)優(yōu)秀人才的搖籃。