更新時間:2024-05-06 14:30:46作者:貝語網校
1、北京:448分;
2、山東省:最低479分;
3、海南:483分;
4、上海:437分;
5、福建:物理類最低517分、歷史類最低469分;
6、浙江:491分;
7、四川:理科最低516分、文科最低527分;
8、河南:文科最低547分、理科最低508分;
9、湖北:歷史類最低541分、物理類424分;
10、安徽:理科最低495分、文科最低513分;
11、甘肅:理科最低385分、文科最低449分;
12、廣東:物理類最低529分、歷史類最低501分;
13、河北省:物理類最低482分、歷史類最低419分;
14、湖南:物理類最低481分、歷史類最低506分。
根據圓夢志愿提供的數據,整理2023年各省211最低錄取分數線及各省最好考的211大學名單一覽表如下(含一本二本,滑動查看詳情):
省份 | 學校名 | 科類 | 分數 |
---|---|---|---|
安徽 | 北京體育大學(中外合作) | 理科 | 495 |
安徽 | 東華大學 | 文科 | 513 |
甘肅 | 四川大學 (國防科研試驗基地預科班) |
理科 | 385 |
甘肅 | 四川大學 (國防科研試驗基地預科班) |
文科 | 449 |
廣西 | 北京體育大學 | 理科 | 476 |
廣西 | 西藏大學 | 文科 | 520 |
河南 | 西藏大學 | 理科 | 508 |
河南 | 海南大學(較高收費) | 文科 | 547 |
江西 | 南昌大學(撫州校區) | 理科 | 505 |
江西 | 南昌大學(撫州校區) | 文科 | 504 |
內蒙古 | 東北農業大學 (中美121雙學位項目) |
理科 | 434 |
內蒙古 | 延邊大學 | 文科 | 427 |
寧夏 | 福州大學 | 理科 | 397 |
寧夏 | 湖南大學 | 理科 | 397 |
寧夏 | 寧夏大學(國際班) | 理科 | 397 |
寧夏 | 寧夏大學(中外合作) | 理科 | 397 |
寧夏 | 寧夏大學(國際班) | 文科 | 488 |
寧夏 | 寧夏大學中衛校區 | 文科 | 488 |
青海 | 南京農業大學 | 理科 | 331 |
青海 | 內蒙古大學(蒙文班) | 文科 | 360 |
山西 | 西藏大學 | 理科 | 451 |
山西 | 西藏大學 | 文科 | 476 |
陜西 | 西藏大學 | 理科 | 429 |
陜西 | 西藏大學 | 文科 | 481 |
四川 | 西藏大學 | 理科 | 516 |
四川 | 北京體育大學(中外合作) | 文科 | 527 |
四川 | 東北師范大學(藝術類) | 文科 | 527 |
四川 | 貴州大學(中外合作) | 文科 | 527 |
四川 | 西藏大學 | 文科 | 527 |
云南 | 西藏大學 | 理科 | 464 |
云南 | 西藏大學 | 文科 | 528 |
北京 | 北京體育大學 | —— | 448 |
福建 | 寧夏大學(中外合作) | 物理 | 517 |
福建 | 北京體育大學(中外合作) | 歷史 | 469 |
廣東 | 北京體育大學 | 歷史 | 501 |
廣東 | 北京體育大學 | 物理 | 529 |
河北 | 東北農業大學 | 物理 | 482 |
河北 | 內蒙古大學(八協計劃) | 歷史 | 419 |
湖北 | 海南大學 | 歷史 | 541 |
湖北 | 北京外國語大學 | 物理 | 424 |
湖南 | 湖南大學 | 物理 | 481 |
湖南 | 海南大學 | 歷史 | 506 |
江蘇 | 湖南大學 | 歷史 | 539 |
江蘇 | 石河子大學 | 物理 | 553 |
遼寧 | 北京體育大學 | 物理 | 360 |
遼寧 | 延邊大學 | 歷史 | 406 |
重慶 | 遼寧大學(中外合作) | 歷史 | 460 |
重慶 | 東北農業大學 | 物理 | 406 |
海南 | 北京體育大學 | —— | 483 |
海南 | 遼寧大學 | —— | 483 |
海南 | 海南大學 | —— | 483 |
上海 | 西藏大學 | —— | 437 |
山東 | 內蒙古大學 | —— | 479 |
浙江 | 石河子大學 | —— | 491 |
值得一提的是2023年211大學在大部分地區都沒有了專科批次招生,不過在部分省市有本科二批次招生,值得報考。