更新時間:2024-05-06 14:33:32作者:貝語網校
1.西北農林科技大學在海南錄取分數線:綜合655分。
2.西北農林科技大學在浙江錄取分數線:綜合631分。
3.西北農林科技大學在天津錄取分數線:綜合617分。
4.西北農林科技大學在江蘇錄取分數線:物理類606分、歷史類598分。
5.西北農林科技大學在湖北錄取分數線:物理類601分、歷史類586分。
以下是2023年西北農林科技大學在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年西北農林科技大學在陜西各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 552 | 3231 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 518 | 24451 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 513 | 26181 |
以下是西北農林科技大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 608 | 3394 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 589 | 29681 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 607 | 1598 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 570 | 8497 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 516 | 23016 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 585 | 30557 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 579 | 3517 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 598 | 16506 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 569 | 30568 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 580 | 2688 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 592 | 2004 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 525 | 24653 |
廣西 | 專項計劃批 | 理科 | 普通類 | 544 | 17759 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 592 | 2091 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國家專項計劃 | 576 | 17723 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 589 | 2255 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 528 | 26393 |
云南 | 本科一批預科 | 文科 | 普通類 | 568 | 4832 |
云南 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 567 | 12848 |
云南 | 本科一批預科 | 理科 | 普通類 | 499 | 40268 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 561 | 12487 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 543 | 1861 |
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 中外合作辦學 | 511 | 29000 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 552 | 3231 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 513 | 26181 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 547 | 1439 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 515 | 9918 |
內蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國家專項計劃 | 544 | 6828 |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 522 | 2367 |
內蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校專項計劃 | 520 | 10270 |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 514 | 11259 |
內蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 518 | 10600 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 526 | 1318 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 482 | 3818 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 525 | 11127 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 514 | 1433 |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 513 | 13079 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 522 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 481 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 485 | 882 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 383 | 8174 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 665 | 3588 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 661 | 3903 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 655 | 4387 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 626 | 28535 | |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 628 | 6992 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 625 | 7513 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類 | 625 | 7513 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 617 | 9046 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 中外合作辦學 | 612 | 10093 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 604 | 9574 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 598 | 10699 |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 574 | 44899 | |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 534 | 11276 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 526 | 13152 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 618 | 20291 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 614 | 22856 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 613 | 23567 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 608 | 26857 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 606 | 28267 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 598 | 4597 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 中外合作辦學 | 592 | 38767 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (12) | 普通類 | 610 | 15084 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 609 | 15469 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 609 | 15469 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 606 | 16756 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 國家專項計劃 | 605 | 17131 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 603 | 18018 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (09) | 普通類 | 601 | 18891 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (11) | 國家專項計劃 | 598 | 20215 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (10) | 中外合作辦學 | 591 | 23490 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 國家專項計劃 | 589 | 3124 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 586 | 3447 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 國家專項計劃 | 580 | 4105 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 606 | 23059 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 602 | 25683 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 普通類 | 601 | 26405 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 600 | 3388 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (210) | 普通類 | 600 | 26511 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (213) | 普通類 | 597 | 29169 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (212) | 普通類 | 595 | 3982 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (209) | 普通類 | 595 | 30430 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 594 | 31134 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 589 | 4968 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (211) | 中外合作辦學 | 587 | 37070 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (208) | 中外合作辦學 | 582 | 41708 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 606 | 12939 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (109) | 普通類 | 603 | 14060 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 602 | 14452 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 597 | 16428 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 596 | 16890 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (103) | 普通類 | 587 | 2844 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (208) | 中外合作辦學或國際項目 | 570 | 29467 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3326(W509) | 普通類 | 603 | 10637 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3326(W999) | 普通類 | 595 | 12803 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3326(W500) | 普通類 | 592 | 13671 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3326(W506) | 普通類 | 591 | 13965 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3326(L999) | 普通類 | 590 | 2234 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3327(W506) | 中外合作辦學 | 566 | 22703 |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 591 | 20057 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學 | 581 | 5049 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 559 | 40851 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 580 | 2496 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 563 | 21053 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 575 | 2095 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 564 | 15520 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 541 | 23274 |
西北農林科技大學地處中華農耕文明發祥地、國家級農業高新技術產業示范區——陜西楊凌,是教育部直屬、國家原“985工程”和“211工程”重點建設高校,首批入選國家“世界一流大學和一流學科”建設高校,2022年入選國家第二輪“雙一流”建設高校,2個學科入選“雙一流”建設學科。學校前身是創建于1934年的國立西北農林專科學校,為西北地區最早的高等農林教育學府。學校自誕生之日起,就與國家和民族的命運休戚相關、榮辱與共,肩負著建設西北、興學興農、培育英才的歷史重任。