更新時間:2024-05-06 15:28:00作者:貝語網校
1.中央民族大學在海南錄取分數線:綜合677分。
2.中央民族大學在浙江錄取分數線:綜合647分。
3.中央民族大學在天津錄取分數線:綜合636分。
4.中央民族大學在江蘇錄取分數線:物理類625分、歷史類610分。
5.中央民族大學在北京錄取分數線:綜合619分。
以下是2023年中央民族大學在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年中央民族大學在北京各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (04) | 普通類 | 627 | 5755 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 620 | 6861 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 620 | 6861 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 619 | 7037 |
北京 | 本科批 | (05) | 中外合作辦學 | 608 | 8860 |
北京 | 本科批 | (06) | 中外合作辦學 | 606 | 9197 |
以下是中央民族大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 618 | 2147 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 599 | 22358 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 615 | 10551 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 586 | 21525 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 584 | 2357 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 609 | 1491 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 583 | 6425 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 549 | 12870 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 597 | 23731 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 582 | 3030 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 605 | 1230 |
廣西 | 專項計劃批 | 理科 | 普通類 | 583 | 8051 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 544 | 17759 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 603 | 1304 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 585 | 13998 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 601 | 1370 |
云南 | 本科一批預科 | 文科 | 普通類 | 590 | 2171 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 569 | 12334 |
云南 | 本科一批預科 | 理科 | 普通類 | 576 | 10538 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 588 | 1162 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 562 | 12076 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 573 | 9627 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 550 | 1467 |
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 中外合作辦學 | 544 | 17284 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 561 | 473 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 455 | 6092 |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 527 | 9222 |
內蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國家專項計劃 | 549 | 6181 |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 548 | 1193 |
內蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 536 | 1630 |
內蒙古 | 本科一批 | 蒙授文科 | 普通類 | 520 | -- |
內蒙古 | 本科一批 | 蒙授理科 | 普通類 | 490 | -- |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 中外合作辦學 | 542 | 8712 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 515 | 1387 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 432 | 7618 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 540 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 471 | -- |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 524 | 8320 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 510 | 4338 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 498 | 642 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 435 | 3690 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (06) | 普通類 | 693 | 1934 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 684 | 2382 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 684 | 2382 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 677 | 2778 |
海南 | 本科批 | (80) | 中外合作辦學 | 594 | 12486 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 637 | 20549 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 647 | 3933 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 639 | 5123 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 638 | 5290 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 636 | 5599 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 中外合作辦學 | 625 | 7513 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 中外合作辦學 | 617 | 9046 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通類 | 627 | 5755 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 620 | 6861 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 620 | 6861 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 619 | 7037 |
北京 | 本科批 | (05) | 中外合作辦學 | 608 | 8860 |
北京 | 本科批 | (06) | 中外合作辦學 | 606 | 9197 |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 573 | 45862 | |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 548 | 8061 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 546 | 8464 |
上海 | 本科批 | (03) | 中外合作辦學 | 527 | 12910 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 630 | 13586 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 625 | 16212 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 中外合作辦學 | 613 | 23567 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 610 | 2793 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 中外合作辦學 | 609 | 26160 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 618 | 12077 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (09) | 普通類 | 615 | 13191 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (08) | 國家專項計劃 | 614 | 13565 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 606 | 16756 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 中外合作辦學 | 604 | 17557 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 600 | 2071 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 中外合作辦學 | 600 | 19328 |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 616 | 9339 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 604 | 2331 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 564 | 37078 | |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3538(W506) | 普通類 | 613 | 8244 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3538(W999) | 普通類 | 611 | 8691 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3538(L999) | 普通類 | 601 | 1610 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 611 | 19547 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 610 | 20183 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 608 | 21081 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 中外合作辦學 | 605 | 23400 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 604 | 2871 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 604 | 2858 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 608 | 12232 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 605 | 13310 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 603 | 14060 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 598 | 1933 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (206) | 中外合作辦學或國際項目 | 590 | 19400 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (205) | 中外合作辦學或國際項目 | 578 | 25086 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 582 | 15628 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 543 | 5748 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 588 | 9265 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 583 | 1628 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 556 | 18037 |
中央民族大學(Minzu University of China)坐落于北京學府林立的海淀區,南鄰國家圖書館,北依中關村科技園,校園環境典雅,古樸幽美,人文氛圍濃郁,具有鮮明的民族特色。坐落于青龍湖畔的豐臺校區于2021年9月正式啟用,具有中式經典、山水校園風貌特點,徹底提升了“大文化”與“小空間”的匹配度,為中央民族大學跨越式發展提供了新起點。中央民族大學是黨和國家為解決中國民族問題、培養少數民族干部和高級專門人才而創建的一所具有鮮明特色的高等學校。學校源于1941年成立的延安民族學院。