更新時間:2024-05-06 16:23:40作者:貝語網校
本文為大家整理的是中國石油大學(華東)2021-2023年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
2023山東分專業錄取情況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 俄語 | 590 | 31426 | 596.75 | 604 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 市場營銷 | 592 | 29958 | 595.33 | 600 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 資源勘查工程 | 592 | 29958 | 593.27 | 595 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 材料類 | 593 | 29216 | 595.48 | 603 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 土木工程 | 594 | 28500 | 598 | 605 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 化工安全工程 | 594 | 28500 | 596.6 | 600 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 化學工程與工藝 | 595 | 27755 | 597.98 | 609 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 環境工程 | 595 | 27755 | 597.6 | 603 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 地質學 | 595 | 27755 | 596.29 | 599 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 石油工程 | 596 | 27050 | 598.33 | 609 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 管理科學與工程類 | 596 | 27050 | 598.3 | 602 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 勘查技術與工程 | 596 | 27050 | 597.8 | 601 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 油氣儲運工程 | 597 | 26361 | 600.55 | 608 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 建筑環境與能源應用工程 | 597 | 26361 | 599.83 | 604 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 測繪工程 | 597 | 26361 | 599 | 602 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 建筑學 | 597 | 26361 | 599.1 | 601 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 環保設備工程 | 597 | 26361 | 598 | 599 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 英語 | 598 | 25680 | 600.92 | 609 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 應用化學 | 598 | 25680 | 600.31 | 609 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 海洋油氣工程 | 598 | 25680 | 600.22 | 605 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 船舶與海洋工程 | 600 | 24346 | 601.67 | 606 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 地球物理學 | 600 | 24346 | 601.5 | 603 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 機械類(智能裝備工程) | 601 | 23708 | 603.76 | 618 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 經濟學 | 601 | 23708 | 603.34 | 609 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 化學 | 601 | 23708 | 602.8 | 605 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 能源化學工程 | 601 | 23708 | 602 | 604 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 安全工程 | 601 | 23708 | 602.5 | 604 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 工程力學 | 601 | 23708 | 601.5 | 603 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 過程裝備與控制工程 | 602 | 23063 | 603.4 | 607 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 工業設計 | 602 | 23063 | 602.89 | 604 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 碳儲科學與工程 | 603 | 22493 | 605.25 | 608 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 地理信息科學 | 603 | 22493 | 605 | 607 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 應用物理學 | 605 | 21260 | 607 | 610 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 智能感知工程 | 605 | 21260 | 606.6 | 609 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 儲能科學與工程 | 605 | 21260 | 606.17 | 608 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 會計學 | 606 | 20656 | 607.92 | 612 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 測控技術與儀器 | 606 | 20656 | 607.5 | 609 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 材料類(本研一體班) | 607 | 20108 | 607.8 | 610 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 數學類 | 608 | 19549 | 609.5 | 616 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 能源與動力工程 | 608 | 19549 | 609 | 612 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 漢語言文學 | 609 | 18997 | 611.2 | 617 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 通信工程 | 609 | 18997 | 610.57 | 614 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 智能科學與技術 | 610 | 18428 | 610.36 | 611 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 新能源科學與工程 | 610 | 18428 | 610.17 | 611 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 光電信息科學與工程 | 610 | 18428 | 610.5 | 611 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 自動化 | 611 | 17860 | 613.28 | 622 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 電氣工程及其自動化 | 612 | 17313 | 614.98 | 622 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 軟件工程 | 612 | 17313 | 613.44 | 619 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 數據科學與大數據技術 | 612 | 17313 | 612.76 | 615 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 法學 | 613 | 16804 | 615 | 620 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 電子信息工程 | 614 | 16332 | 615.64 | 621 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 計算機科學與技術 | 617 | 14950 | 618.64 | 623 | 520 |
*最低分排名數據來源于網絡整理,僅供參考。
2022山東分專業錄取情況
年份 |
省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 材料類 | 578 | 30209 | 580.54 | 591 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 資源勘查工程 | 579 | 29368 | 579.78 | 582 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 石油工程 | 580 | 28545 | 583.3 | 593 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 油氣儲運工程 | 580 | 28545 | 582.75 | 590 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 勘查技術與工程(物探) | 580 | 28545 | 582.8 | 589 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 土木工程 | 580 | 28545 | 580.95 | 583 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 化學工程與工藝 | 581 | 27731 | 583.8 | 591 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 地質學 | 581 | 27731 | 584.57 | 591 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 海洋油氣工程 | 581 | 27731 | 582.82 | 587 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 化工安全工程 | 581 | 27731 | 581.89 | 584 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 管理科學與工程類 | 582 | 26937 | 585.25 | 594 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 環保設備工程 | 582 | 26937 | 582.83 | 584 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 機械類(智能裝備工程) | 584 | 25453 | 585.77 | 597 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 應用化學 | 584 | 25453 | 587.8 | 593 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 勘查技術與工程(測井) | 584 | 25453 | 587 | 590 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 船舶與海洋工程 | 584 | 25453 | 585.44 | 588 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 測繪工程 | 584 | 25453 | 585 | 587 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 工程力學 | 585 | 24714 | 587 | 590 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 地球物理學 | 585 | 24714 | 586.5 | 589 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 建筑環境與能源應用工程 | 585 | 24714 | 586.5 | 588 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 過程裝備與控制工程 | 585 | 24714 | 586.2 | 588 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 能源化學工程 | 586 | 24009 | 589.6 | 602 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 建筑學 | 586 | 24009 | 588.67 | 593 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 市場營銷 | 586 | 24009 | 589.5 | 592 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 環境工程 | 586 | 24009 | 587.25 | 590 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 俄語 | 586 | 24009 | 587.33 | 590 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 安全工程 | 587 | 23311 | 589.12 | 593 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 工業設計 | 587 | 23311 | 588 | 592 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 測控技術與儀器 | 587 | 23311 | 588.4 | 590 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 儲能科學與工程 | 588 | 22673 | 589.67 | 592 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 化學 | 588 | 22673 | 588.73 | 590 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 智能感知工程 | 589 | 22011 | 590.3 | 595 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 能源與動力工程 | 590 | 21378 | 591.5 | 596 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 應用物理學 | 590 | 21378 | 590.83 | 593 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 地理信息科學 | 590 | 21378 | 590.75 | 592 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 通信工程 | 591 | 20748 | 592.21 | 600 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 英語 | 591 | 20748 | 593.13 | 597 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 材料類(本研一體班) | 591 | 20748 | 592.6 | 594 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 光電信息科學與工程 | 591 | 20748 | 591.33 | 592 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 會計學 | 592 | 20153 | 594.24 | 603 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 經濟學 | 592 | 20153 | 593.84 | 599 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 智能科學與技術 | 592 | 20153 | 593.62 | 598 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 新能源科學與工程 | 592 | 20153 | 593 | 595 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 電氣工程及其自動化 | 593 | 19497 | 595.44 | 601 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 數學類 | 593 | 19497 | 594.12 | 599 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 自動化 | 594 | 18874 | 595.12 | 598 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 漢語言文學 | 595 | 18295 | 598.19 | 603 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 電子信息工程 | 595 | 18295 | 596.45 | 602 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 軟件工程 | 595 | 18295 | 596.45 | 599 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 數據科學與大數據技術 | 595 | 18295 | 595.88 | 598 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 法學 | 597 | 17161 | 598.41 | 604 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 計算機科學與技術 | 599 | 16019 | 601.27 | 612 | 513 |
*最低分排名數據來源于網絡整理,僅供參考。
2021山東分專業錄取情況
年份 |
省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數 | 控制線 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 材料類 | 594 | 581 | 583.6 | 105 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 資源勘查工程 | 585 | 581 | 582.78 | 9 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 石油工程 | 604 | 582 | 586.56 | 50 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 油氣儲運工程 | 601 | 582 | 586.47 | 32 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 土木工程 | 593 | 583 | 586.58 | 24 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 海洋油氣工程 | 590 | 584 | 587.36 | 11 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 化工安全工程 | 589 | 584 | 586.33 | 3 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 環保設備工程 | 587 | 584 | 585.83 | 6 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 化學工程與工藝 | 602 | 585 | 588.38 | 48 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 機械類 | 599 | 585 | 588.91 | 100 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 地質學 | 590 | 585 | 586.67 | 6 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 勘查技術與工程(物探方向) | 587 | 585 | 586.4 | 5 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 俄語 | 591 | 586 | 587.89 | 19 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 工程力學 | 591 | 586 | 588.89 | 9 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 建筑環境與能源應用工程 | 591 | 586 | 588.5 | 2 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 勘查技術與工程(測井方向) | 587 | 586 | 586.33 | 3 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 管理科學與工程類 | 595 | 587 | 589.58 | 33 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 應用化學 | 594 | 587 | 589.65 | 20 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 測繪工程 | 591 | 587 | 588.2 | 5 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 過程裝備與控制工程 | 591 | 587 | 589 | 8 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 能源化學工程 | 591 | 587 | 588.3 | 10 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 測控技術與儀器 | 600 | 588 | 591.6 | 5 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 船舶與海洋工程 | 594 | 588 | 590.57 | 7 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 安全工程 | 590 | 588 | 589.25 | 8 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 市場營銷 | 594 | 589 | 591.2 | 10 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 地球物理學 | 598 | 590 | 592.17 | 6 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 工業設計 | 597 | 590 | 591.78 | 9 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 建筑學 | 596 | 590 | 591.5 | 12 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 化學 | 602 | 591 | 594.82 | 11 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 環境工程 | 594 | 591 | 592.5 | 6 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 能源與動力工程 | 593 | 591 | 592.12 | 8 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 智能感知工程 | 595 | 592 | 593 | 20 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 通信工程 | 605 | 593 | 594.37 | 38 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 地理信息科學 | 597 | 593 | 594.5 | 8 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 光電信息科學與工程 | 595 | 593 | 593.5 | 10 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 電氣工程及其自動化 | 609 | 594 | 596.72 | 50 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 會計學 | 602 | 594 | 596.56 | 34 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 應用物理學 | 600 | 594 | 595.08 | 12 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 新能源科學與工程 | 599 | 594 | 595.33 | 6 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 經濟學 | 605 | 595 | 597.52 | 25 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 自動化 | 603 | 595 | 597.38 | 24 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 智能科學與技術 | 602 | 595 | 595.67 | 18 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 英語 | 600 | 595 | 596.43 | 23 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 數學類 | 606 | 596 | 598.42 | 26 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 漢語言文學 | 605 | 596 | 598.84 | 19 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 電子信息工程 | 600 | 596 | 597.67 | 21 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 物聯網工程 | 599 | 596 | 597 | 12 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 數據科學與大數據技術 | 599 | 597 | 597.59 | 17 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 法學 | 604 | 598 | 600.11 | 19 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 軟件工程 | 605 | 599 | 600.32 | 22 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 計算機科學與技術 | 607 | 601 | 603.04 | 28 | 518 |
中國石油大學(華東)(China University of Petroleum(East China)),位于山東省青島市,是中華人民共和國教育部直屬全國重點大學,國家“雙一流”、“211工程”重點建設高校,高水平行業特色大學優質資源共享聯盟成員,入選985工程優勢學科創新平臺、111計劃、卓越工程師教育培養計劃、全國畢業生就業典型經驗高校、全國深化創新創業教育改革示范高校、中俄工科大學聯盟成員高校,是教育部和五大能源企業集團公司、教育部和山東省人民政府共建的高校,是石油、石化高層次人才培養的重要基地,設有研究生院和國家大學科技園。
學校起源于1952年11月建立的北京石油學院。1969年11月學校遷至山東,1970年1月更名為華東石油學院,1981年6月設立華東石油學院北京研究生部;1988年2月學校更名為石油大學,并在華東石油學院北京研究生部的基礎上建立石油大學(北京),形成了石油大學(華東)與石油大學(北京)兩地相對獨立辦學的格局;2005年1月學校更名為現校名。