更新時間:2024-05-07 10:59:14作者:貝語網校
一、福建中醫藥大學2023錄取分數線(在本省)
福建中醫藥大學2023年在福建省(普通類本科批)最低錄取分數分別為:歷史類538分、物理類555分。
福建中醫藥大學2023年在福建省(閩臺合作本科批)最低錄取分數分別為:歷史類490分、物理類499分。
福建中醫藥大學2023年在福建省(中外合作辦學本科批)最低錄取分數分別為:歷史類479分、物理類490分。
二、福建中醫藥大學2023錄取分數線(在外省市)
1、在貴州省(普通類本科二批)最低錄取分數分別為:文科546分、理科457分
2、在四川省(普通類本科二批)最低錄取分數分別為:理科519分、文科538分
3、在甘肅省(普通類本科二批K段)最低錄取分數分別為:文科496分、理科440分
4、在天津市(普通類本科批A段)最低錄取分數為:綜合類550分
5、在山東省(普通類普通類一段)最低錄取分數為:綜合類558分
三、福建中醫藥大學錄取分數線一覽表2023(官方最新發布)
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
云南(本科二批及預科) | 理科 | 494 | 42957 | 405 |
文科 | 529 | 14061 | 465 | |
河南(本科二批) | 理科 | 517 | 120414 | 409 |
文科 | 557 | 18861 | 465 | |
較高收費(理科) | 486 | 174777 | 409 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 590 | 23984 | 424 |
貴州(本科二批) | 文科 | 546 | 10051 | 477 |
理科 | 457 | 53168 | 371 | |
福建(本科批) | 歷史類 | 538 | 7282 | 453 |
物理類 | 555 | 27162 | 431 | |
閩臺合作(歷史類) | 490 | 15321 | 453 | |
閩臺合作(物理類) | 499 | 56003 | 431 | |
中外合作辦學(歷史類) | 479 | 17695 | 453 | |
中外合作辦學(物理類) | 490 | 61531 | 431 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 483 | 100400 | 427 |
文科 | 509 | 19215 | 440 | |
新疆(本科二批) | 理科 | 410 | - | 285 |
山西(本科二批A段) | 理科 | 466 | 50253 | 396 |
文科 | 467 | 11905 | 418 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 518 | 32434 | 406 |
四川(本科二批) | 理科 | 519 | 85318 | 433 |
文科 | 538 | 15424 | 458 | |
甘肅(本科二批K段) | 文科 | 496 | 6236 | 420 |
理科 | 440 | 31326 | 337 | |
河北(本科批) | 物理類 | 494 | 107897 | 439 |
中外合作辦學(物理類) | 482 | 123430 | 439 | |
廣西(本科二批) | 理科 | 465 | 55531 | 347 |
文科 | 520 | 14381 | 428 | |
江西(本科二批) | 理科 | 515 | 56452 | 445 |
天津(本科批A段) | 綜合 | 550 | 24422 | 472 |
山東(普通類一段) | 綜合 | 558 | 63409 | 443 |
中外合作辦學(綜合) | 501 | 166590 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 561 | 34692 | 415 |
中外合作辦學或國際項目(物理類) | 445 | 137164 | 415 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 584 | 68837 | 488 |
中外合作辦學(綜合) | 567 | 88019 | 488 | |
廣東(本科批) | 物理類 | 574 | 48736 | 439 |
中外合作辦學(物理類) | 497 | 146949 | 439 | |
江蘇(本科批) | 物理類 | 596 | 35650 | 448 |
北京(本科批) | 綜合 | 552 | 19994 | 448 |
附:福建中醫藥大學簡介
福建中醫藥大學創建于1958年,是我國創辦較早的高等中醫藥院校之一,兩次入選福建省重點建設高校,是福建省“一流大學”建設高校。
學校設有13個學院(部),2個研究院;有中醫學、中西醫結合和中醫博士專業學位3個博士學位授權點,有中醫學、中西醫結合、臨床醫學、藥學、中藥學、護理學、醫學技術等7個碩士學位授權一級學科,有中醫、中藥學、藥學、護理等4個碩士專業學位類別;有中醫學、中西醫結合等2個博士后科研流動站;有中醫學、中醫骨傷科學、針灸推拿學、中西醫臨床醫學、臨床醫學、藥學、中藥學、藥物制劑、制藥工程、市場營銷、護理學、公共事業管理、醫學影像技術、食品科學與工程、康復治療學、信息管理與信息系統、健康服務與管理、聽力與言語康復學、康復物理治療、康復作業治療等20個本科專業。現有全日制在校生1.3萬多人,其中研究生2500多人。