更新時間:2024-05-08 15:36:27作者:貝語網校
批次 | 分數 | 排名 |
---|---|---|
本科批 | 428 | 57381 |
特殊類型招生控制線 | 482 | 27534 |
??婆?/span> | 200 | 157098 |
體育類 (本科批) | 350 | 107676 |
體育類 (高職??? | 160 | 158118 |
藝術類 (高職??? (攝影攝像類) | 160 | 158118 |
藝術類 (本科批) (書法藝術與書法教育類) | 321 | 124300 |
藝術類 (本科批) (表演類 (戲劇表演類)) | 299 | 134677 |
批次 | 分數 | 排名 |
---|---|---|
本科批 | 415 | 169483 |
特殊類型招生控制線 | 477 | 103671 |
??婆?/span> | 200 | 275671 |
體育類 (本科批) | 344 | 230751 |
體育類 (高職專科) | 160 | 276272 |
藝術類 (本科批) (攝影攝像類) | 415 | 169483 |
藝術類 (高職??? (攝影攝像類) | 160 | 276272 |
藝術類 (本科批) (書法藝術與書法教育類) | 311 | 249490 |
1、湖南物理類
在湖南省物理類中,湖南省所有二本大學里分數線最高的大學為湖南農業大學(517分),其次為湖南工商大學(509分),分數線最低的大學為湖南應用技術學院(422分)、其次為湖南工程學院應用技術學院(428分)。
學校名 | 首選科目 | 批次 | 2023分數 |
---|---|---|---|
湖南農業大學 | 物理 | 本科批 | 517 |
湖南工商大學 | 物理 | 本科批 | 509 |
湖南中醫藥大學 | 物理 | 本科批 | 505 |
吉首大學 | 物理 | 本科批 | 490 |
長沙學院 | 物理 | 本科批 | 484 |
湖南第一師范學院 | 物理 | 本科批 | 484 |
衡陽師范學院 | 物理 | 本科批 | 482 |
湖南文理學院 | 物理 | 本科批 | 466 |
湖南財政經濟學院 | 物理 | 本科批 | 465 |
長沙師范學院 | 物理 | 本科批 | 463 |
湖南警察學院 | 物理 | 本科批 | 460 |
湖南女子學院 | 物理 | 本科批 | 459 |
邵陽學院 | 物理 | 本科批 | 453 |
湖南科技學院 | 物理 | 本科批 | 453 |
湘南學院 | 物理 | 本科批 | 453 |
懷化學院 | 物理 | 本科批 | 452 |
湖南人文科技學院 | 物理 | 本科批 | 451 |
湖南醫藥學院 | 物理 | 本科批 | 450 |
湖南工學院 | 物理 | 本科批 | 450 |
長沙理工大學 城南學院 |
物理 | 本科批 | 447 |
湖南科技大學 瀟湘學院 |
物理 | 本科批 | 444 |
湖南農業大學 東方科技學院 |
物理 | 本科批 | 443 |
南華大學船山學院 | 物理 | 本科批 | 440 |
湖南中醫藥大學 湘杏學院 |
物理 | 本科批 | 436 |
衡陽師范學院 南岳學院 |
物理 | 本科批 | 436 |
湖南工業大學 科技學院 |
物理 | 本科批 | 432 |
吉首大學 張家界學院 |
物理 | 本科批 | 431 |
湖南文理學院 芙蓉學院 |
物理 | 本科批 | 431 |
湖南工程學院 應用技術學院 |
物理 | 本科批 | 428 |
湖南應用技術學院 | 物理 | 本科批 | 422 |