更新時間:2024-05-08 15:43:13作者:貝語網(wǎng)校
1.南京信息工程大學在海南錄取分數(shù)線:綜合666分。
2.南京信息工程大學在江蘇錄取分數(shù)線:物理類597分、歷史類581分。
3.南京信息工程大學在天津錄取分數(shù)線:綜合603分。
4.南京信息工程大學在浙江錄取分數(shù)線:綜合618分。
5.南京信息工程大學在北京錄取分數(shù)線:綜合610分。
以下是2023年南京信息工程大學在本省以及全國各省錄取分數(shù)匯總:
2023年南京信息工程大學在江蘇各專業(yè)最低錄取分數(shù)線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (10) | 普通類 | 635 | 11117 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (11) | 普通類 | 630 | 13586 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (12) | 普通類 | 608 | 26857 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (05) | 地方專項計劃 | 604 | 29715 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (13) | 普通類 | 600 | 32621 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (06) | 地方專項計劃 | 598 | 34106 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (18) | 普通類 | 597 | 34853 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (14) | 中外合作辦學 | 586 | 43656 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (04) | 普通類 | 583 | 7783 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 581 | 8255 |
江蘇 | 本科提前批 | 歷史類 | (01) | 地方專項計劃 | 580 | 8529 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (15) | 中外合作辦學 | 578 | 50594 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (17) | 中外合作辦學 | 578 | 50594 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (16) | 中外合作辦學 | 570 | 57928 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 中外合作辦學 | 554 | 16579 |
以下是南京信息工程大學在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分數(shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 598 | 9847 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國家專項計劃 | 518 | 54155 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 570 | 4866 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 597 | 5216 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 593 | 26587 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 579 | 34436 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 563 | 6737 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 569 | 30410 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 585 | 22073 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學 | 556 | 5986 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 578 | 3443 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 544 | 20191 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 576 | 4587 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學 | 553 | 8491 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 471 | 44276 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 535 | 16902 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 564 | 11735 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 530 | 2732 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 560 | 12642 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 536 | 4935 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 549 | 16170 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 541 | 9217 |
廣西 | 專項計劃批 | 理科 | 普通類 | 507 | 32313 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 546 | 8185 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 理科 | 中外合作辦學 | 413 | 37076 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 532 | 2321 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 518 | 9378 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 521 | 1496 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 493 | 3147 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 513 | 11404 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 508 | 12271 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 488 | 4799 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國家專項計劃 | 482 | 17268 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 500 | -- |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 496 | -- |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 363 | 10760 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 666 | 3519 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 619 | 8656 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 中外合作辦學 | 605 | 11545 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 603 | 11949 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 中外合作辦學 | 594 | 13837 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 598 | 54175 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 610 | 8522 |
北京 | 本科批 | (02) | 中外合作辦學 | 596 | 11071 |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 568 | 50946 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 542 | 9418 |
上海 | 本科批 | (02) | 中外合作辦學 | 521 | 14416 |
上海 | 本科批 | (03) | 中外合作辦學 | 519 | 14925 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (10) | 普通類 | 635 | 11117 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (11) | 普通類 | 630 | 13586 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (12) | 普通類 | 608 | 26857 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (05) | 地方專項計劃 | 604 | 29715 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (13) | 普通類 | 600 | 32621 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (06) | 地方專項計劃 | 598 | 34106 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (18) | 普通類 | 597 | 34853 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (14) | 中外合作辦學 | 586 | 43656 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (04) | 普通類 | 583 | 7783 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 581 | 8255 |
江蘇 | 本科提前批 | 歷史類 | (01) | 地方專項計劃 | 580 | 8529 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (15) | 中外合作辦學 | 578 | 50594 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (17) | 中外合作辦學 | 578 | 50594 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (16) | 中外合作辦學 | 570 | 57928 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 中外合作辦學 | 554 | 16579 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 604 | 17557 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 中外合作辦學 | 593 | 22527 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 國家專項計劃 | 577 | 30633 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 597 | 16428 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (203) | 中外合作辦學或國際項目 | 575 | 26719 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 564 | 5390 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2957(W999) | 普通類 | 595 | 12803 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2958(W999) | 中外合作辦學 | 576 | 18957 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2957(L999) | 普通類 | 576 | 3239 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 590 | 34669 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 中外合作辦學 | 572 | 50267 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 558 | 12583 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學 | 564 | 7975 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 560 | 40124 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 572 | 31495 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 580 | 11199 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 525 | 29493 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 536 | 30000 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 536 | 6548 |
南京信息工程大學是國家“雙一流”建設高校,是江蘇高水平大學建設高峰計劃A類建設高校。學校因服務新中國國家戰(zhàn)略和國民經(jīng)濟建設需求而生,1960年設立南京大學氣象學院(學校前身),隸屬原中央(軍委)氣象局,1963年獨立建校為南京氣象學院,1978年列入全國重點大學,2000年劃轉江蘇省人民政府主管,2004年更名為南京信息工程大學。2007年以來,學校先后實現(xiàn)了江蘇省人民政府、中國氣象局、教育部、國家海洋局等多方共建。現(xiàn)為以江蘇省管理為主的中央與地方共建高校。