更新時間:2024-05-08 16:06:57作者:貝語網校
河南科技職業大學2023年各專業錄取分數統計
層次 | 科類 | 專業代碼 | 錄取專業 | 省控線 | 省控線位次 | 最低錄取分數 | 最低錄取位次 |
本科 | |||||||
藝術B段 | 558 | 602 | |||||
01 | 服裝與服飾設計 | 558 | 602 | ||||
02 | 環境藝術設計 | 558 | 608 | ||||
理科 | 409 | 320263 | 424 | 292709 | |||
21 | 大數據與財務管理 | 409 | 320263 | 430 | 281845 | ||
22 | 大數據與會計 | 409 | 320263 | 431 | 279582 | ||
15 | 電子信息工程技術 | 409 | 320263 | 430 | 281485 | ||
09 | 工程造價 | 409 | 320263 | 424 | 292709 | ||
19 | 護理 | 409 | 320263 | 426 | 289014 | ||
12 | 機械電子工程技術 | 409 | 320263 | 425 | 290883 | ||
10 | 機械設計制造及自動化 | 409 | 320263 | 425 | 290883 | ||
16 | 計算機應用工程 | 409 | 320263 | 426 | 289014 | ||
08 | 建筑工程 | 409 | 320263 | 424 | 292709 | ||
20 | 康復治療 | 409 | 320263 | 426 | 289014 | ||
14 | 汽車服務工程技術 | 409 | 320263 | 429 | 283404 | ||
13 | 汽車工程技術 | 409 | 320263 | 424 | 292709 | ||
18 | 軟件工程技術 | 409 | 320263 | 424 | 292709 | ||
17 | 網絡工程技術 | 409 | 320263 | 425 | 290883 | ||
23 | 現代物流管理 | 409 | 320263 | 429 | 283404 | ||
24 | 學前教育(師范) | 409 | 320263 | 429 | 283404 | ||
11 | 智能制造工程技術 | 409 | 320263 | 426 | 289014 | ||
文科 | 465 | 99108 | 469 | 94646 | |||
11 | 大數據與財務管理 | 465 | 99108 | 469 | 94646 | ||
12 | 大數據與會計 | 465 | 99108 | 474 | 88985 | ||
09 | 護理 | 465 | 99108 | 476 | 86775 | ||
10 | 康復治療 | 465 | 99108 | 475 | 87898 | ||
08 | 汽車服務工程技術 | 465 | 99108 | 469 | 94646 | ||
13 | 現代物流管理 | 465 | 99108 | 474 | 88985 | ||
14 | 學前教育(師范) | 465 | 99108 | 474 | 88985 | ||
專科 | |||||||
理科 | 185 | 530084 | 278 | 485850 | |||
39 | 大數據與財務管理 | 185 | 530084 | 279 | 485079 | ||
40 | 大數據與會計 | 185 | 530084 | 290 | 476377 | ||
32 | 電子信息工程技術 | 185 | 530084 | 297 | 470468 | ||
26 | 工程造價 | 185 | 530084 | 278 | 485850 | ||
34 | 護理 | 185 | 530084 | 343 | 421775 | ||
28 | 機電一體化技術 | 185 | 530084 | 311 | 457427 | ||
33 | 計算機應用技術 | 185 | 530084 | 337 | 429138 | ||
25 | 建筑工程技術 | 185 | 530084 | 285 | 480404 | ||
38 | 康復治療技術 | 185 | 530084 | 321 | 447113 | ||
30 | 汽車檢測與維修技術 | 185 | 530084 | 280 | 484365 | ||
41 | 現代物流管理 | 185 | 530084 | 278 | 485850 | ||
29 | 新能源汽車技術 | 185 | 530084 | 315 | 453433 | ||
31 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 185 | 530084 | 284 | 481234 | ||
42 | 學前教育(師范) | 185 | 530084 | 294 | 473089 | ||
35 | 藥學 | 185 | 530084 | 314 | 454489 | ||
36 | 醫學檢驗技術 | 185 | 530084 | 304 | 464089 | ||
37 | 醫學影像技術 | 185 | 530084 | 304 | 464089 | ||
27 | 智能制造裝備技術 | 185 | 530084 | 278 | 485850 | ||
文科 | 185 | 530084 | 318 | 278025 | |||
29 | 大數據與財務管理 | 185 | 530084 | 319 | 277078 | ||
30 | 大數據與會計 | 185 | 530084 | 339 | 256217 | ||
22 | 電子信息工程技術 | 185 | 530084 | 322 | 274142 | ||
16 | 工程造價 | 185 | 530084 | 318 | 278025 | ||
24 | 護理 | 185 | 530084 | 360 | 231159 | ||
18 | 機電一體化技術 | 185 | 530084 | 336 | 259630 | ||
23 | 計算機應用技術 | 185 | 530084 | 348 | 245973 | ||
15 | 建筑工程技術 | 185 | 530084 | 325 | 273153 | ||
28 | 康復治療技術 | 185 | 530084 | 330 | 266002 | ||
20 | 汽車檢測與維修技術 | 185 | 530084 | 318 | 278025 | ||
31 | 現代物流管理 | 185 | 530084 | 318 | 278025 | ||
19 | 新能源汽車技術 | 185 | 530084 | 329 | 267093 | ||
21 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 185 | 530084 | 320 | 276103 | ||
32 | 學前教育(師范) | 185 | 530084 | 325 | 271196 | ||
25 | 藥學 | 185 | 530084 | 347 | 247219 | ||
26 | 醫學檢驗技術 | 185 | 530084 | 333 | 262871 | ||
27 | 醫學影像技術 | 185 | 530084 | 335 | 260713 | ||
17 | 智能制造裝備技術 | 185 | 530084 | 326 | 270193 | ||
醫學提前批理科 | 185 | 530084 | 335 | 431597 | |||
44 | 口腔醫學 | 185 | 530084 | 365 | 391850 | ||
43 | 臨床醫學 | 185 | 530084 | 335 | 431597 | ||
醫學提前批文科 | 185 | 530084 | 305 | 290140 | |||
34 | 口腔醫學 | 185 | 530084 | 356 | 236095 | ||
33 | 臨床醫學 | 185 | 530084 | 305 | 290140 | ||
專科藝術批(文科) | |||||||
04 | 服裝與服飾設計 | 41.449 | 49.682 | ||||
05 | 環境藝術設計 | 41.449 | 44.122 | ||||
03 | 數字媒體藝術設計 | 41.449 | 57.980 | ||||
07 | 舞蹈表演(藝術舞蹈類) | 46.055 | 51.982 | ||||
06 | 音樂表演 | 43.555 | 46.060 |
注:表中專科藝術批分數均為文化課與專業課按比例折算后成績
2022年我校本科批次錄取分數線統計表 | ||||
專業 | 省控線 | 最低分 | 最低位次 | 均分 |
本科二批(文科) | ||||
汽車服務工程技術 | 445 | 453 | 91756 | 455.6 |
護理 | 445 | 453 | 91756 | 456.4 |
康復治療 | 445 | 453 | 91756 | 455.2 |
大數據與財務管理 | 445 | 453 | 91756 | 456.1 |
大數據與會計 | 445 | 453 | 91756 | 455.7 |
現代物流管理 | 445 | 453 | 91756 | 454.3 |
學前教育(師范) | 445 | 453 | 91756 | 455.3 |
本科二批(理科) | ||||
建筑工程 | 405 | 421 | 285251 | 428.8 |
工程造價 | 405 | 421 | 285251 | 426.7 |
機械設計制造及自動化 | 405 | 421 | 285251 | 429 |
智能制造工程技術 | 405 | 421 | 285251 | 428.9 |
機械電子工程技術 | 405 | 421 | 285251 | 430.9 |
汽車工程技術 | 405 | 422 | 283237 | 428.5 |
汽車服務工程技術 | 405 | 423 | 281322 | 425 |
電子信息工程技術 | 405 | 421 | 285251 | 428.5 |
計算機應用工程 | 405 | 421 | 285251 | 428.5 |
網絡工程技術 | 405 | 421 | 285251 | 429.5 |
軟件工程技術 | 405 | 421 | 285251 | 429.5 |
護理 | 405 | 421 | 285251 | 428.1 |
康復治療 | 405 | 421 | 285251 | 427.6 |
大數據與財務管理 | 405 | 421 | 285251 | 426.4 |
大數據與會計 | 405 | 421 | 285251 | 426.8 |
現代物流管理 | 405 | 421 | 285251 | 427.8 |
學前教育(師范) | 405 | 421 | 285251 | 425.9 |
藝術B段(文科) | ||||
服裝與服飾設計 | 534 | 574 | - | - |
環境藝術設計 | 534 | 579 | - | - |
2021年我校本科批次錄取分數線統計表
河南科技職業大學(henan vocational university of science and technology)位于河南省周口市,是經國家教育部批準設立的全日制本科高校。
學校始建于1981年,前身是周口市海燕職業中等專業學校,2008年升格為普通高等職業學校“周口科技職業學院”,2018年12月,經國家教育部批準成為全國首批本科職業教育試點高校,2019年5月教育部批準更名為“河南科技職業大學”。