更新時間:2024-05-11 15:53:21作者:貝語網校
1.北方民族大學在海南錄取分數線:綜合555分。
2.北方民族大學在河南錄取分數線:文科533分、理科504分。
3.北方民族大學在浙江錄取分數線:綜合543分。
4.北方民族大學在天津錄取分數線:綜合528分。
5.北方民族大學在河北錄取分數線:歷史類509分、物理類494分。
以下是2023年北方民族大學在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年北方民族大學在寧夏各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 498 | 2620 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 484 | 3542 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 404 | 12670 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 396 | 14163 |
以下是北方民族大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 560 | 17388 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 534 | 93677 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 533 | 33412 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 504 | 142648 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 537 | 13216 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 529 | 16443 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 518 | 54155 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 483 | 88194 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 525 | 16779 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 460 | 51264 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 409 | 94649 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 519 | 17564 |
云南 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 500 | 39732 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 中外合作辦學 | 430 | 84255 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 518 | 26146 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 485 | 124752 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 499 | 21143 |
廣西 | 專項計劃批 | 理科 | 普通類 | 428 | 81237 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 391 | 111629 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 498 | 2620 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 484 | 3542 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 404 | 12670 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 396 | 14163 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 491 | 26923 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 483 | 99680 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 444 | 146190 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 481 | 9111 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 448 | 60464 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 428 | 73161 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 479 | 9366 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 412 | 43640 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 476 | 18437 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 414 | 81488 |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 472 | 6374 |
內蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 466 | 7074 |
內蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國家專項計劃 | 462 | 21823 |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 434 | 28969 |
內蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 437 | 28182 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 434 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 367 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 433 | 2870 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 345 | 13495 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 420 | 9167 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 411 | 37710 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 373 | 50983 |
黑龍江 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 331 | 67556 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 585 | 14182 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 573 | 16667 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 558 | 20125 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 555 | 20839 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 529 | 130294 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 543 | 26224 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 528 | 30110 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 512 | 28998 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 488 | 34538 |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 494 | 182138 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 427 | 36712 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 540 | 56917 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 509 | 24758 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 494 | 107897 | |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 528 | 99220 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 518 | 31921 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 517 | 110348 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 511 | 116463 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 中外合作辦學 | 509 | 118484 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 508 | 36849 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 504 | 123513 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 516 | 30127 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 510 | 33665 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 506 | 132673 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 中外合作辦學 | 501 | 140785 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (05) | 普通類 | 506 | 19149 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (14) | 中外合作辦學 | 503 | 77491 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (08) | 普通類 | 502 | 20284 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (13) | 普通類 | 502 | 78152 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (19) | 普通類 | 500 | 79456 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (06) | 普通類 | 498 | 21434 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (07) | 普通類 | 498 | 21434 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 496 | 22031 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 496 | 22031 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (04) | 普通類 | 494 | 22653 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (18) | 普通類 | 493 | 84010 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (16) | 國家專項計劃 | 487 | 87916 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (15) | 國家專項計劃 | 484 | 89970 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (10) | 普通類 | 482 | 91235 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (12) | 普通類 | 481 | 91884 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (22) | 國家專項計劃 | 481 | 91884 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (20) | 普通類 | 480 | 92571 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (09) | 普通類 | 479 | 93248 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (23) | 普通類 | 479 | 93248 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (11) | 普通類 | 478 | 93886 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (21) | 普通類 | 476 | 95249 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2287(L709) | 普通類 | 505 | 12406 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2287(W500) | 普通類 | 499 | 56003 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2288(W999) | 中外合作辦學 | 496 | 57790 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2287(L999) | 普通類 | 494 | 14522 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2287(W999) | 普通類 | 489 | 62162 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2287(W506) | 普通類 | 488 | 62787 |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 499 | 41180 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 472 | 17010 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 463 | 59053 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (108) | 普通類 | 495 | 22159 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (118) | 普通類 | 475 | 105669 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (110) | 普通類 | 474 | 31215 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (105) | 普通類 | 473 | 31726 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (119) | 普通類 | 472 | 108716 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (107) | 普通類 | 467 | 34813 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (215) | 中外合作辦學或國際項目 | 460 | 121191 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (113) | 普通類 | 459 | 122173 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (114) | 普通類 | 451 | 130748 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (121) | 普通類 | 449 | 132900 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 468 | 17044 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 439 | 72341 |
北方民族大學直屬國家民族事務委員會,是一所綜合性普通高等院校。學校坐落在“塞上江南”——寧夏回族自治區首府銀川市,是我國唯一一所建立在民族八省區的中央部委高校。學校前身為西北第二民族學院,始建于1984年,2008年更名為北方民族大學。學校為博士、碩士、學士學位授權單位。