" />
更新時(shí)間:2024-05-11 16:31:32作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
三峽大學(xué)科技學(xué)院工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為466分;
三明學(xué)院工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為365分;
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為337分;
院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 2023分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|
三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 工程造價(jià) | 466 |
三明學(xué)院 | 工程造價(jià) | 365 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 工程造價(jià) | 337 |
東北石油大學(xué) | 工程造價(jià) | 307 |
東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 工程造價(jià) | 479 |
東莞城市學(xué)院 | 工程造價(jià) | 338 |
中原工學(xué)院 | 工程造價(jià) | 368 |
樂(lè)山師范學(xué)院 | 工程造價(jià) | 485 |
九江學(xué)院 | 工程造價(jià) | 330 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 工程造價(jià) | 404 |
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 工程造價(jià) | 317 |
云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工程造價(jià) | 400 |
保定理工學(xué)院 | 工程造價(jià) | 423 |
信陽(yáng)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 458 |
蘭州交通大學(xué) | 工程造價(jià) | 393 |
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 級(jí)別 |
1 | 重慶大學(xué) | 工程造價(jià) | 國(guó)家級(jí) |
2 | 西華大學(xué) | 工程造價(jià) | 國(guó)家級(jí) |
3 | 天津理工大學(xué) | 工程造價(jià) | 國(guó)家級(jí) |
4 | 北京建筑大學(xué) | 工程造價(jià) | 國(guó)家級(jí) |
5 | 青島理工大學(xué) | 工程造價(jià) | 國(guó)家級(jí) |
6 | 華北水利水電大學(xué) | 工程造價(jià) | 國(guó)家級(jí) |
7 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 工程造價(jià) | 國(guó)家級(jí) |
8 | 江西理工大學(xué) | 工程造價(jià) | 國(guó)家級(jí) |
9 | 山東建筑大學(xué) | 工程造價(jià) | 國(guó)家級(jí) |
10 | 福建工程學(xué)院 | 工程造價(jià) | 國(guó)家級(jí) |
11 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 工程造價(jià) | 國(guó)家級(jí) |
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 級(jí)別 |
1 | 西南交通大學(xué) | 工程造價(jià) | 省級(jí) |
2 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 工程造價(jià) | 省級(jí) |
3 | 四川師范大學(xué) | 工程造價(jià) | 省級(jí) |
4 | 三峽大學(xué) | 工程造價(jià) | 省級(jí) |
5 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 工程造價(jià) | 省級(jí) |
6 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 工程造價(jià) | 省級(jí) |
7 | 蘭州交通大學(xué) | 工程造價(jià) | 省級(jí) |
8 | 昆明理工大學(xué) | 工程造價(jià) | 省級(jí) |
9 | 貴州師范大學(xué) | 工程造價(jià) | 省級(jí) |
10 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 省級(jí) |
11 | 浙江水利水電學(xué)院 | 工程造價(jià) | 省級(jí) |
12 | 昆明學(xué)院 | 工程造價(jià) | 省級(jí) |
13 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 工程造價(jià) | 省級(jí) |
14 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 工程造價(jià) | 省級(jí) |
15 | 河南城建學(xué)院 | 工程造價(jià) | 省級(jí) |
16 | 湖南城市學(xué)院 | 工程造價(jià) | 省級(jí) |
17 | 百色學(xué)院 | 工程造價(jià) | 省級(jí) |
18 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 工程造價(jià) | 省級(jí) |
19 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 省級(jí) |
20 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 工程造價(jià) | 省級(jí) |
21 | 武昌理工學(xué)院 | 工程造價(jià) | 省級(jí) |
22 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 工程造價(jià) | 省級(jí) |
23 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 工程造價(jià) | 省級(jí) |
24 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 工程造價(jià) | 省級(jí) |
25 | 南寧理工學(xué)院 | 工程造價(jià) | 省級(jí) |
26 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 工程造價(jià) | 省級(jí) |
27 | 西安思源學(xué)院 | 工程造價(jià) | 省級(jí) |
工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)相關(guān)介紹
工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)是教育部根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需要而新增設(shè)的熱門(mén)專(zhuān)業(yè)之一,是以經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、土木工程為理論基礎(chǔ),從建筑工程管理專(zhuān)業(yè)上發(fā)展起來(lái)的新興學(xué)科。
主干課程:《CAD技術(shù)基礎(chǔ)》、《建筑制圖與識(shí)圖》、《工程財(cái)務(wù)管理》、《建設(shè)工程成本規(guī)劃與控制》、《安裝工程施工技術(shù)》、《建設(shè)工程項(xiàng)目融資》、《建筑物經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《建筑與裝飾工程施工技術(shù)》、《建筑與裝飾工程估價(jià)》、《安裝工程估價(jià)》。