" />
更新時間:2024-05-13 13:32:54作者:貝語網校
2023年分省分批次分科類分專業錄取最低分-中外合作
省份 | 批次 | 科類 | 錄取專業 | 錄取最低分 |
安徽省 | 普通本科 | 理科 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 547 |
安徽省 | 普通本科 | 理科 | 環境科學(中外合作辦學) | 522 |
安徽省 | 普通本科 | 理科 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 554 |
安徽省 | 普通本科 | 理科 | 旅游管理(中外合作辦學) | 487 |
安徽省 | 普通本科 | 文科 | 旅游管理(中外合作辦學) | 518 |
福建省 | 普通本科 | 物理 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 534 |
福建省 | 普通本科 | 物理 | 環境科學(中外合作辦學) | 537 |
福建省 | 普通本科 | 物理 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 560 |
廣東省 | 普通本科 | 物理 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 570 |
廣東省 | 普通本科 | 物理 | 環境科學(中外合作辦學) | 549 |
廣東省 | 普通本科 | 物理 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 574 |
廣西 | 普通本科 | 理科 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 497 |
廣西 | 普通本科 | 理科 | 環境科學(中外合作辦學) | 476 |
廣西 | 普通本科 | 理科 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 484 |
貴州省 | 普通本科 | 理科 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 459 |
貴州省 | 普通本科 | 理科 | 環境科學(中外合作辦學) | 459 |
貴州省 | 普通本科 | 理科 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 459 |
貴州省 | 普通本科 | 理科 | 旅游管理(中外合作辦學) | 459 |
貴州省 | 普通本科 | 文科 | 旅游管理(中外合作辦學) | 548 |
河北省 | 普通本科 | 歷史 | 旅游管理(中外合作辦學) | 525 |
河北省 | 普通本科 | 物理 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 527 |
河北省 | 普通本科 | 物理 | 環境科學(中外合作辦學) | 532 |
河北省 | 普通本科 | 物理 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 552 |
河北省 | 普通本科 | 物理 | 旅游管理(中外合作辦學) | 514 |
河南省 | 普通本科 | 理科 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 556 |
河南省 | 普通本科 | 理科 | 環境科學(中外合作辦學) | 552 |
河南省 | 普通本科 | 理科 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 561 |
河南省 | 普通本科 | 理科 | 旅游管理(中外合作辦學) | 523 |
河南省 | 普通本科 | 文科 | 旅游管理(中外合作辦學) | 564 |
黑龍江省 | 普通本科 | 理科 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 432 |
黑龍江省 | 普通本科 | 理科 | 環境科學(中外合作辦學) | 427 |
黑龍江省 | 普通本科 | 理科 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 438 |
湖北省 | 普通本科 | 歷史 | 旅游管理(中外合作辦學) | 554 |
湖北省 | 普通本科 | 物理 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 564 |
湖北省 | 普通本科 | 物理 | 環境科學(中外合作辦學) | 559 |
湖北省 | 普通本科 | 物理 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 586 |
湖北省 | 普通本科 | 物理 | 旅游管理(中外合作辦學) | 562 |
湖南省 | 普通本科 | 歷史 | 旅游管理(中外合作辦學) | 533 |
湖南省 | 普通本科 | 物理 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 544 |
湖南省 | 普通本科 | 物理 | 環境科學(中外合作辦學) | 547 |
湖南省 | 普通本科 | 物理 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 562 |
湖南省 | 普通本科 | 物理 | 旅游管理(中外合作辦學) | 536 |
江蘇省 | 普通本科 | 物理 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 565 |
江蘇省 | 普通本科 | 物理 | 環境科學(中外合作辦學) | 560 |
江蘇省 | 普通本科 | 物理 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 578 |
江西省 | 普通本科 | 理科 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 550 |
江西省 | 普通本科 | 理科 | 環境科學(中外合作辦學) | 546 |
江西省 | 普通本科 | 理科 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 555 |
內蒙古 | 普通本科 | 理科 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 459 |
內蒙古 | 普通本科 | 理科 | 環境科學(中外合作辦學) | 463 |
內蒙古 | 普通本科 | 理科 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 501 |
山東省 | 普通本科 | 綜合改革 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 550 |
山東省 | 普通本科 | 綜合改革 | 環境科學(中外合作辦學) | 535 |
山東省 | 普通本科 | 綜合改革 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 567 |
山東省 | 普通本科 | 綜合改革 | 旅游管理(中外合作辦學) | 534 |
山西省 | 普通本科 | 理科 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 497 |
山西省 | 普通本科 | 理科 | 環境科學(中外合作辦學) | 495 |
山西省 | 普通本科 | 理科 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 499 |
山西省 | 普通本科 | 理科 | 旅游管理(中外合作辦學) | 499 |
山西省 | 普通本科 | 文科 | 旅游管理(中外合作辦學) | 493 |
陜西省 | 普通本科 | 理科 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 469 |
陜西省 | 普通本科 | 理科 | 環境科學(中外合作辦學) | 446 |
陜西省 | 普通本科 | 理科 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 481 |
陜西省 | 普通本科 | 理科 | 旅游管理(中外合作辦學) | 487 |
陜西省 | 普通本科 | 文科 | 旅游管理(中外合作辦學) | 514 |
上海市 | 普通本科 | 綜合改革 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 491 |
上海市 | 普通本科 | 綜合改革 | 環境科學(中外合作辦學) | 456 |
上海市 | 普通本科 | 綜合改革 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 519 |
上海市 | 普通本科 | 綜合改革 | 旅游管理(中外合作辦學) | 474 |
四川省 | 普通本科 | 理科 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 541 |
四川省 | 普通本科 | 理科 | 環境科學(中外合作辦學) | 542 |
四川省 | 普通本科 | 理科 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 557 |
四川省 | 普通本科 | 理科 | 旅游管理(中外合作辦學) | 520 |
四川省 | 普通本科 | 文科 | 旅游管理(中外合作辦學) | 529 |
云南省 | 普通本科 | 理科 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 502 |
云南省 | 普通本科 | 理科 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 503 |
浙江省 | 普通本科 | 綜合改革 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 580 |
浙江省 | 普通本科 | 綜合改革 | 環境科學(中外合作辦學) | 580 |
浙江省 | 普通本科 | 綜合改革 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 597 |
重慶市 | 普通本科 | 歷史 | 旅游管理(中外合作辦學) | 492 |
重慶市 | 普通本科 | 物理 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 484 |
重慶市 | 普通本科 | 物理 | 環境科學(中外合作辦學) | 486 |
重慶市 | 普通本科 | 物理 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 519 |
重慶市 | 普通本科 | 物理 | 旅游管理(中外合作辦學) | 487 |
貴州大學2022年中外合作辦學各專業錄取最低分
省份 | 錄取批次名稱 | 科類 | 錄取專業 | 最低分 |
安徽 | 中外合作辦學 | 理科 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 538 |
安徽 | 中外合作辦學 | 理科 | 環境科學(中外合作辦學) | 539 |
安徽 | 中外合作辦學 | 理科 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 545 |
安徽 | 中外合作辦學 | 理科 | 旅游管理(中外合作辦學) | 534 |
安徽 | 中外合作辦學 | 文科 | 旅游管理(中外合作辦學) | 526 |
福建 | 中外合作辦學 | 物理類 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 524 |
福建 | 中外合作辦學 | 物理類 | 環境科學(中外合作辦學) | 512 |
福建 | 中外合作辦學 | 物理類 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 548 |
廣東 | 中外合作辦學 | 物理類 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 546 |
廣東 | 中外合作辦學 | 物理類 | 環境科學(中外合作辦學) | 519 |
廣東 | 中外合作辦學 | 物理類 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 564 |
廣西 | 中外合作辦學 | 理科 | 環境科學(中外合作辦學) | 492 |
廣西 | 中外合作辦學 | 理科 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 520 |
貴州 | 中外合作辦學 | 理科 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 454 |
貴州 | 中外合作辦學 | 理科 | 環境科學(中外合作辦學) | 452 |
貴州 | 中外合作辦學 | 理科 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 451 |
貴州 | 中外合作辦學 | 理科 | 旅游管理(中外合作辦學) | 453 |
貴州 | 中外合作辦學 | 文科 | 旅游管理(中外合作辦學) | 549 |
河北 | 中外合作辦學 | 歷史類 | 旅游管理(中外合作辦學) | 549 |
河北 | 中外合作辦學 | 物理類 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 537 |
河北 | 中外合作辦學 | 物理類 | 環境科學(中外合作辦學) | 540 |
河北 | 中外合作辦學 | 物理類 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 543 |
河北 | 中外合作辦學 | 物理類 | 旅游管理(中外合作辦學) | 521 |
河南 | 中外合作辦學 | 理科 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 540 |
河南 | 中外合作辦學 | 理科 | 環境科學(中外合作辦學) | 537 |
河南 | 中外合作辦學 | 理科 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 551 |
河南 | 中外合作辦學 | 理科 | 旅游管理(中外合作辦學) | 516 |
河南 | 中外合作辦學 | 文科 | 旅游管理(中外合作辦學) | 544 |
黑龍江 | 中外合作辦學 | 理科 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 447 |
黑龍江 | 中外合作辦學 | 理科 | 環境科學(中外合作辦學) | 432 |
黑龍江 | 中外合作辦學 | 理科 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 431 |
湖北 | 中外合作辦學 | 歷史類 | 旅游管理(中外合作辦學) | 555 |
湖北 | 中外合作辦學 | 物理類 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 494 |
湖北 | 中外合作辦學 | 物理類 | 環境科學(中外合作辦學) | 523 |
湖北 | 中外合作辦學 | 物理類 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 556 |
湖北 | 中外合作辦學 | 物理類 | 旅游管理(中外合作辦學) | 547 |
湖南 | 中外合作辦學 | 歷史類 | 旅游管理(中外合作辦學) | 527 |
湖南 | 中外合作辦學 | 物理類 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 529 |
湖南 | 中外合作辦學 | 物理類 | 環境科學(中外合作辦學) | 533 |
湖南 | 中外合作辦學 | 物理類 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 542 |
湖南 | 中外合作辦學 | 物理類 | 旅游管理(中外合作辦學) | 534 |
江西 | 中外合作辦學 | 理科 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 539 |
江西 | 中外合作辦學 | 理科 | 環境科學(中外合作辦學) | 539 |
江西 | 中外合作辦學 | 理科 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 543 |
內蒙古 | 中外合作辦學 | 理科 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 475 |
內蒙古 | 中外合作辦學 | 理科 | 環境科學(中外合作辦學) | 482 |
內蒙古 | 中外合作辦學 | 理科 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 487 |
山東 | 中外合作辦學 | 綜合改革 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 541 |
山東 | 中外合作辦學 | 綜合改革 | 環境科學(中外合作辦學) | 543 |
山東 | 中外合作辦學 | 綜合改革 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 555 |
山東 | 中外合作辦學 | 綜合改革 | 旅游管理(中外合作辦學) | 529 |
山西 | 中外合作辦學 | 理科 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 499 |
山西 | 中外合作辦學 | 理科 | 環境科學(中外合作辦學) | 498 |
山西 | 中外合作辦學 | 理科 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 504 |
山西 | 中外合作辦學 | 文科 | 旅游管理(中外合作辦學) | 523 |
陜西 | 中外合作辦學 | 理科 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 469 |
陜西 | 中外合作辦學 | 理科 | 環境科學(中外合作辦學) | 462 |
陜西 | 中外合作辦學 | 理科 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 472 |
陜西 | 中外合作辦學 | 理科 | 旅游管理(中外合作辦學) | 463 |
陜西 | 中外合作辦學 | 文科 | 旅游管理(中外合作辦學) | 494 |
上海 | 普通類 | 綜合改革 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 435 |
上海 | 普通類 | 綜合改革 | 環境科學(中外合作辦學) | 447 |
上海 | 普通類 | 綜合改革 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 503 |
上海 | 普通類 | 綜合改革 | 旅游管理(中外合作辦學) | 492 |
四川 | 中外合作辦學 | 理科 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 533 |
四川 | 中外合作辦學 | 理科 | 環境科學(中外合作辦學) | 536 |
四川 | 中外合作辦學 | 理科 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 548 |
四川 | 中外合作辦學 | 理科 | 旅游管理(中外合作辦學) | 515 |
四川 | 中外合作辦學 | 文科 | 旅游管理(中外合作辦學) | 552 |
云南 | 中外合作辦學 | 理科 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 515 |
云南 | 中外合作辦學 | 理科 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 516 |
浙江 | 中外合作辦學 | 綜合改革 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 582 |
浙江 | 中外合作辦學 | 綜合改革 | 環境科學(中外合作辦學) | 588 |
浙江 | 中外合作辦學 | 綜合改革 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 594 |
重慶 | 中外合作辦學 | 歷史類 | 旅游管理(中外合作辦學) | 501 |
重慶 | 中外合作辦學 | 物理類 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 470 |
重慶 | 中外合作辦學 | 物理類 | 環境科學(中外合作辦學) | 481 |
重慶 | 中外合作辦學 | 物理類 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 520 |
重慶 | 中外合作辦學 | 物理類 | 旅游管理(中外合作辦學) | 498 |
貴州大學2021年中外合作辦學各專業錄取最低分
省份 | 類型及批次 | 科類 | 錄取專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
貴州省 | 本科第一批次 | 理工 | 旅游管理(中外合作辦學) | 482 | 458 | 468 |
貴州省 | 本科第一批次 | 理工 | 信息管理與信息系統(中外合作辦學) | 499 | 459 | 470 |
安徽省 | 本科第一批次 | 理工 | 旅游管理(中外合作辦學) | 532 | 529 | 531 |
安徽省 | 本科第一批次 | 理工 | 信息管理與信息系統(中外合作辦學) | 556 | 532 | 544 |
安徽省 | 本科第一批次 | 文史 | 旅游管理(中外合作辦學) | 589 | 581 | 584 |
廣東省 | 普通本科 | 物理類 | 信息管理與信息系統(中外合作辦學) | 589 | 579 | 583 |
廣西壯族自治區 | 本科第一批次 | 理工 | 信息管理與信息系統(中外合作辦學) | 555 | 555 | 555 |
貴州省 | 本科第一批次 | 文史 | 旅游管理(中外合作辦學) | 584 | 560 | 568 |
河北省 | 普通本科 | 歷史類 | 旅游管理(中外合作辦學) | 576 | 552 | 564 |
河北省 | 普通本科 | 物理類 | 旅游管理(中外合作辦學) | 546 | 534 | 539 |
河北省 | 普通本科 | 物理類 | 信息管理與信息系統(中外合作辦學) | 557 | 548 | 551 |
河南省 | 本科第一批次 | 理工 | 旅游管理(中外合作辦學) | 569 | 561 | 563 |
河南省 | 本科第一批次 | 理工 | 信息管理與信息系統(中外合作辦學) | 576 | 564 | 568 |
河南省 | 本科第一批次 | 文史 | 旅游管理(中外合作辦學) | 595 | 583 | 588 |
黑龍江省 | 本科第一批次 | 理工 | 信息管理與信息系統(中外合作辦學) | 474 | 429 | 446 |
湖北省 | 普通本科 | 物理類 | 旅游管理(中外合作辦學) | 579 | 571 | 575 |
湖北省 | 普通本科 | 物理類 | 信息管理與信息系統(中外合作辦學) | 592 | 578 | 583 |
湖北省 | 普通本科 | 歷史類 | 旅游管理(中外合作辦學) | 591 | 591 | 591 |
湖南省 | 普通本科 | 物理類 | 旅游管理(中外合作辦學) | 566 | 545 | 554 |
湖南省 | 普通本科 | 物理類 | 信息管理與信息系統(中外合作辦學) | 566 | 555 | 559 |
湖南省 | 普通本科 | 歷史類 | 旅游管理(中外合作辦學) | 573 | 560 | 567 |
江西省 | 本科第一批次 | 理工 | 信息管理與信息系統(中外合作辦學) | 567 | 551 | 557 |
內蒙古自治區 | 本科第一批次 | 理工 | 信息管理與信息系統(中外合作辦學) | 503 | 496 | 500 |
山東省 | 普通本科 | 文理綜合 | 旅游管理(中外合作辦學) | 556 | 537 | 541 |
山東省 | 普通本科 | 文理綜合 | 信息管理與信息系統(中外合作辦學) | 567 | 543 | 550 |
山西省 | 本科第一批次 | 理工 | 旅游管理(中外合作辦學) | 520 | 519 | 519 |
山西省 | 本科第一批次 | 理工 | 信息管理與信息系統(中外合作辦學) | 523 | 519 | 521 |
山西省 | 本科第一批次 | 文史 | 旅游管理(中外合作辦學) | 550 | 546 | 548 |
陜西省 | 本科第一批次 | 理工 | 旅游管理(中外合作辦學) | 492 | 492 | 492 |
陜西省 | 本科第一批次 | 理工 | 信息管理與信息系統(中外合作辦學) | 476 | 461 | 469 |
陜西省 | 本科第一批次 | 文史 | 旅游管理(中外合作辦學) | 538 | 525 | 532 |
上海市 | 普通本科 | 文理綜合 | 旅游管理(中外合作辦學) | 484 | 484 | 484 |
上海市 | 普通本科 | 文理綜合 | 信息管理與信息系統(中外合作辦學) | 497 | 497 | 497 |
四川省 | 本科第一批次 | 理工 | 旅游管理(中外合作辦學) | 585 | 529 | 546 |
四川省 | 本科第一批次 | 理工 | 信息管理與信息系統(中外合作辦學) | 575 | 546 | 556 |
四川省 | 本科第一批次 | 文史 | 旅游管理(中外合作辦學) | 563 | 555 | 558 |
浙江省 | 普通本科 | 文理綜合 | 信息管理與信息系統(中外合作辦學) | 601 | 580 | 588 |
重慶市 | 普通本科 | 物理類 | 旅游管理(中外合作辦學) | 568 | 534 | 542 |
重慶市 | 普通本科 | 物理類 | 信息管理與信息系統(中外合作辦學) | 571 | 561 | 566 |
重慶市 | 普通本科 | 歷史類 | 旅游管理(中外合作辦學) | 565 | 547 | 553 |