更新時(shí)間:2024-05-13 14:21:27作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.上海海洋大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合620分。
2.上海海洋大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合610分。
3.上海海洋大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合602分。
4.上海海洋大學(xué)在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):物理類(lèi)594分、歷史類(lèi)578分。
5.上海海洋大學(xué)在遼寧錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):物理類(lèi)592分。
以下是2023年上海海洋大學(xué)在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年上海海洋大學(xué)在上海各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 501 | 19420 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 500 | 19672 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 498 | 20181 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 492 | 21695 |
上海 | 本科批 | (05) | 中外合作辦學(xué) | 487 | 22878 |
上海 | 本科批 | (06) | 中外合作辦學(xué) | 486 | 23115 |
以下是上海海洋大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 585 | 8045 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 566 | 51529 |
安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 571 | 29382 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 562 | 34278 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 541 | 9076 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 570 | 40488 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 557 | 8363 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 569 | 20595 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 566 | 5557 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 558 | 6042 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 514 | 29207 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 550 | 8290 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 543 | 20536 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 546 | 10218 |
貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 521 | 21187 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 485 | 36580 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 529 | 5860 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 511 | 26924 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 520 | 25525 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類(lèi) | 511 | 4201 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類(lèi) | 479 | 18301 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 508 | 3251 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 503 | 13146 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 495 | 14714 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 483 | 17058 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 505 | 14471 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 490 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 446 | -- |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 436 | 8067 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類(lèi) | 408 | 4616 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 620 | 8303 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 610 | 10507 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 594 | 58600 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 562 | 17819 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 547 | 77797 | |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 501 | 19420 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 500 | 19672 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 498 | 20181 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 492 | 21695 |
上海 | 本科批 | (05) | 中外合作辦學(xué) | 487 | 22878 |
上海 | 本科批 | (06) | 中外合作辦學(xué) | 486 | 23115 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 594 | 37178 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 578 | 9083 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 中外合作辦學(xué) | 578 | 50594 |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 592 | 13123 | |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 592 | 23010 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 中外合作辦學(xué) | 581 | 28532 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 573 | 5009 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 中外合作辦學(xué) | 546 | 9592 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 582 | 23093 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 560 | 35295 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 518 | 14630 |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 576 | 5790 | |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 561 | 39366 | |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3091(L999) | 普通類(lèi) | 574 | 3401 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3091(W999) | 普通類(lèi) | 572 | 20452 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3092(W999) | 中外合作辦學(xué) | 553 | 27972 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 572 | 50950 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (204) | 中外合作辦學(xué) | 557 | 66539 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 551 | 14875 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (203) | 中外合作辦學(xué) | 530 | 23235 |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 536 | 5522 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 532 | 26664 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 522 | 30719 |
上海海洋大學(xué)是多科性應(yīng)用研究型大學(xué),上海市人民政府與國(guó)家海洋局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部共建高校。2017年9月入選國(guó)家“世界一流學(xué)科建設(shè)高校”。2022年2月入選第二輪“雙一流”建設(shè)高校及建設(shè)學(xué)科名單。學(xué)校校訓(xùn):勤樸忠實(shí),1914年9月1日定立。創(chuàng)校初心:漁界所至,海權(quán)所在也。辦學(xué)傳統(tǒng):把論文寫(xiě)在祖國(guó)的江河湖泊和世界的大洋大海上。學(xué)校前身是張謇、黃炎培創(chuàng)建于1912年的江蘇省立水產(chǎn)學(xué)校。歷經(jīng)國(guó)立中央大學(xué)農(nóng)學(xué)院水產(chǎn)學(xué)校、上海市立吳淞水產(chǎn)專(zhuān)科學(xué)校、上海水產(chǎn)專(zhuān)科學(xué)校等校名。1952年升格為中國(guó)第一所本科水產(chǎn)高校——上海水產(chǎn)學(xué)院。1972年南遷廈門(mén)集美,更名為廈門(mén)水產(chǎn)學(xué)院。