更新時(shí)間:2024-05-14 15:29:03作者:貝語網(wǎng)校
1.內(nèi)蒙古民族大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合506分。
2.內(nèi)蒙古民族大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合537分。
3.內(nèi)蒙古民族大學(xué)在廣東錄取分?jǐn)?shù)線:物理類491分、歷史類491分。
4.內(nèi)蒙古民族大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合530分。
5.內(nèi)蒙古民族大學(xué)在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科528分、理科477分。
以下是2023年內(nèi)蒙古民族大學(xué)在本省以及全國各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年內(nèi)蒙古民族大學(xué)在內(nèi)蒙古各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 488 | 4799 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 普通類 | 486 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 普通類 | 484 | 16847 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 477 | 5879 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 普通類 | 464 | 21374 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 461 | 22055 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 蒙授文科 | 普通類 | 450 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 438 | 27899 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 蒙授理科 | 普通類 | 432 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 蒙授文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 424 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 蒙授文科 | 普通類 | 423 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 418 | 13227 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 蒙授理科 | 普通類 | 402 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 蒙授理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 395 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 蒙授理科 | 普通類 | 385 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 蒙授文科 | 普通類 | 383 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 349 | 54991 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 蒙授理科 | 普通類 | 321 | -- |
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 528 | 37150 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 477 | 191323 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 513 | 24037 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 474 | 98218 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 507 | 24764 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 371 | 135034 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 503 | 24406 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 442 | 75601 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 500 | 39245 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 477 | 134825 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 普通類 | 486 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 普通類 | 484 | 16847 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 477 | 5879 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 461 | 22055 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 蒙授文科 | 普通類 | 450 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 438 | 27899 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 蒙授理科 | 普通類 | 432 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 蒙授文科 | 普通類 | 423 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 418 | 13227 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 蒙授理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 395 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 蒙授理科 | 普通類 | 385 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 蒙授文科 | 普通類 | 383 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 349 | 54991 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 蒙授理科 | 普通類 | 321 | -- |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 486 | 26177 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 400 | 103747 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 483 | 30859 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 437 | 154948 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 473 | 19343 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 404 | 88432 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 469 | 11464 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 436 | 67959 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 460 | 14107 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 385 | 57808 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 380 | 15868 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 357 | 57271 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 377 | 17934 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 340 | -- |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 331 | 15835 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 571 | 19198 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 556 | 22896 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 546 | 25427 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類 | 546 | 25427 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 539 | 27267 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通類 | 533 | 28779 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 531 | 29319 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 普通類 | 506 | 35739 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 567 | 18046 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 562 | 19166 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 557 | 20374 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 538 | 25065 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 537 | 25323 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 530 | 128660 | |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 490 | 192058 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 530 | 100536 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 506 | 36261 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 503 | 136923 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 494 | 150810 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 普通類 | 493 | 153036 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 491 | 45749 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (207) | 普通類 | 491 | 155904 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 507 | 25626 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 492 | 110450 | |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 503 | 39269 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 499 | 128535 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 483 | 143882 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 480 | 146747 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 495 | 22339 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 479 | 93248 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 479 | 93248 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 478 | 27905 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 477 | 94563 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 476 | 95249 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 475 | 95919 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2978(W999) | 普通類 | 494 | 59027 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2978(L999) | 普通類 | 481 | 17231 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2978(L700) | 普通類 | 479 | 17695 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2978(L709) | 普通類 | 474 | 18849 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2978(W506) | 普通類 | 472 | 73119 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 493 | 88031 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (103) | 普通類 | 481 | 27997 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 473 | 31726 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 466 | 114843 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (104) | 普通類 | 463 | 36952 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 462 | 37506 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 451 | 130748 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (108) | 普通類 | 449 | 132900 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 476 | 15605 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 439 | 72341 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 456 | 62682 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 453 | 21705 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué)始建于1958年,2000年由原內(nèi)蒙古民族師范學(xué)院、內(nèi)蒙古蒙醫(yī)學(xué)院、哲里木畜牧學(xué)院合并組建而成,是內(nèi)蒙古自治區(qū)重點(diǎn)建設(shè)高校,內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府和國家民族事務(wù)委員會(huì)共建高校。經(jīng)過65年的建設(shè)與發(fā)展,學(xué)?,F(xiàn)已發(fā)展成為一所學(xué)科門類齊全、辦學(xué)特色鮮明的綜合性大學(xué),累計(jì)培養(yǎng)各類人才20萬余名,為國家、地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和安全穩(wěn)定做出了重要貢獻(xiàn)。學(xué)校位于內(nèi)蒙古自治區(qū)東部,坐落在被譽(yù)為“科爾沁草原明珠”的通遼市,擁有霍林河、西拉木倫2個(gè)校區(qū),占地面積3314畝,校舍建筑面積41.50萬平方米,固定資產(chǎn)總值16.45億元,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值4.10億元,館藏紙質(zhì)圖書181.8萬冊。