更新時間:2024-05-14 15:42:31作者:貝語網校
1.蘭州理工大學在海南錄取分數線:綜合567分。
2.蘭州理工大學在貴州錄取分數線:文科560分、理科481分。
3.蘭州理工大學在廣東錄取分數線:物理類505分、歷史類504分。
4.蘭州理工大學在湖北錄取分數線:物理類523分。
5.蘭州理工大學在江蘇錄取分數線:物理類524分、歷史類537分。
以下是2023年蘭州理工大學在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年蘭州理工大學在甘肅各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 490 | 7207 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 441 | 30941 |
以下是蘭州理工大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 560 | 7022 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 481 | 38928 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 537 | 15879 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 535 | 69083 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 533 | 95116 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 526 | 47517 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 514 | 32663 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 507 | 22568 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 469 | 57422 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 509 | 74015 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 494 | 25512 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 483 | 99676 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 501 | 35193 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 501 | 20426 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 424 | 84271 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 499 | 11725 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 461 | 50643 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 492 | 37264 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 435 | 68610 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 490 | 7207 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 441 | 30941 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 454 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 392 | -- |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 430 | 7852 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 425 | 33380 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 426 | 9346 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 383 | 43987 |
內蒙古 | 本科二批 | 蒙授理科 | 普通類 | 325 | -- |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 361 | 11040 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 580 | 15212 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 579 | 15427 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 567 | 18046 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 567 | 18046 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 537 | 27789 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 530 | 29582 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類 | 530 | 29582 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 527 | 30343 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 525 | 30863 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 522 | 31610 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 522 | 137914 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 504 | 30903 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 501 | 31601 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 476 | 225332 | |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 440 | 33965 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 434 | 35259 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 542 | 84761 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 514 | 121591 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 505 | 133933 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 504 | 37165 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 540 | 52887 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 533 | 57499 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 531 | 58805 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 529 | 60122 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 527 | 61396 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 523 | 64145 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 538 | 89031 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 537 | 23286 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 537 | 90080 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 535 | 92078 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 534 | 93121 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 529 | 98179 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 524 | 103298 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 520 | 64177 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 517 | 66697 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (103) | 普通類 | 487 | 25370 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 483 | 97680 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 483 | 97680 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2859(W999) | 普通類 | 514 | 47320 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2859(W506) | 普通類 | 509 | 50143 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2859(W500) | 普通類 | 499 | 56003 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 502 | 27841 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 496 | 105294 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 487 | 13620 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 455 | 63193 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 427 | 78410 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 424 | 25712 |
蘭州理工大學坐落于甘肅省省會蘭州市,是甘肅省人民政府、教育部、國家國防科技工業局共建高校,甘肅省高水平大學建設高校。中西部高校基礎能力建設工程、國家大學生創新型實驗計劃、教育部卓越工程師計劃入選高校,國家國防教育特色學校。