更新時間:2024-05-17 16:54:59作者:貝語網校
1.長春建筑學院在海南錄取分數線:綜合499分。
2.長春建筑學院在浙江錄取分數線:綜合501分。
3.長春建筑學院在天津錄取分數線:綜合485分。
4.長春建筑學院在江西錄取分數線:文科475分、理科445分。
5.長春建筑學院在河南錄取分數線:文科470分、理科423分。
以下是2023年長春建筑學院在本省以及全國各省錄取分數匯總:
以下是長春建筑學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 475 | 49539 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 445 | 131118 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 470 | 93542 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 423 | 294589 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 469 | 43010 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 406 | 101891 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 464 | 71555 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 433 | 189872 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 441 | 51112 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 427 | 167056 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 429 | 55486 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 348 | 150559 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 420 | 26139 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 337 | 84364 |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 383 | 18130 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 333 | 60194 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 371 | 134732 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 369 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 344 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 355 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 286 | -- |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 351 | 23757 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 349 | 125191 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 343 | 24058 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 306 | 77368 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通類 | 309 | 19640 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (06) | 普通類 | 512 | 32041 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 508 | 33137 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 507 | 33416 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 503 | 34504 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 501 | 35025 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 499 | 35571 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 501 | 161377 | |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通類 | 485 | 41254 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 460 | 264649 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 448 | 42347 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 448 | 42347 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 454 | 169034 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 439 | 183522 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 431 | 69825 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 431 | 55572 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 427 | 156526 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2363(W999) | 普通類 | 431 | 101225 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 428 | 47664 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 428 | 127030 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 412 | 84552 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 405 | 29605 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 384 | 100057 |
長春建筑學院是一所以工為主,工、管、文、農、藝、醫多學科相互支撐、協調發展的民辦普通本科高等學校。學校成立于2000年6月;2004年2月,經教育部確認為實施普通本科高等教育的獨立學院;2011年4月,經教育部正式批準轉設為獨立設置的民辦普通本科高校;2017年12月,被確定為吉林省碩士學位授予權立項建設單位;2019年1月,獲評“吉林省十佳口碑高校”;2019年3月,入選第三屆“中國民辦教育百強”;2019年9月被確定為吉林省“三全育人”綜合改革試點高校。學?,F有奢嶺、高新兩個校區。奢嶺校區坐落在五A級風景區-凈月潭國家森林公園南端,風景秀美幽靜,生態環境宜人。