更新時(shí)間:2024-05-20 15:17:50作者:貝語網(wǎng)校
1.莆田學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合559分。
2.莆田學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線:物理類556分、歷史類510分。
3.莆田學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科531分、理科501分。
4.莆田學(xué)院在重慶錄取分?jǐn)?shù)線:物理類526分、歷史類467分。
5.莆田學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線:文科519分、理科420分。
以下是2023年莆田學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年莆田學(xué)院在福建各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 歷史類 | 1158(L999) | 普通類 | 502 | 12969 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1158(W999) | 普通類 | 492 | 60281 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1158(W500) | 普通類 | 488 | 62787 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1158(W506) | 普通類 | 486 | 64084 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 1169(L999) | 中外合作辦學(xué) | 473 | 19108 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1169(W999) | 中外合作辦學(xué) | 456 | 83958 |
以下是莆田學(xué)院在全國(guó)各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 531 | 34873 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 501 | 147888 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 519 | 19256 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 420 | 84300 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 514 | 28779 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 491 | 117430 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 508 | 22140 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 462 | 61956 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 507 | 27655 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 498 | 71760 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 507 | 18345 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 445 | 68836 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 473 | 35594 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 445 | 144809 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 454 | 15687 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 403 | 48177 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 436 | 19961 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 428 | 73161 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 429 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 376 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 562 | 19166 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 559 | 19852 |
海南 | 本科批 | (01) | 中外合作辦學(xué) | 541 | 24325 |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 480 | 216403 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 556 | 71147 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 510 | 35865 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 中外合作辦學(xué) | 477 | 149565 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 453 | 64187 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學(xué) | 466 | 18500 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 471 | 138355 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學(xué) | 483 | 37188 | |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 504 | 76838 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 1158(L999) | 普通類 | 502 | 12969 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1158(W999) | 普通類 | 492 | 60281 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1158(W500) | 普通類 | 488 | 62787 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1158(W506) | 普通類 | 486 | 64084 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 1169(L999) | 中外合作辦學(xué) | 473 | 19108 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1169(W999) | 中外合作辦學(xué) | 456 | 83958 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 495 | 86202 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 479 | 101660 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 458 | 39692 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (203) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 447 | 135064 |
莆田學(xué)院位于福建東南沿海、海上“和平女神”媽祖故鄉(xiāng)、著名僑鄉(xiāng)——莆田市,是2002年3月經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立的全日制普通本科大學(xué),實(shí)行省市共建、以省為主管理體制。現(xiàn)有全日制普通本科學(xué)生2.3萬人,教職工1783人。2011年通過教育部本科教學(xué)工作合格評(píng)估,2017年順利接受了教育部本科教學(xué)工作審核評(píng)估,2021年10月獲批碩士學(xué)位授予單位,2022年入選福建省A類一流應(yīng)用型建設(shè)高校。學(xué)校獲評(píng)中國(guó)僑聯(lián)愛國(guó)主義教育基地,全國(guó)綠化模范單位,全國(guó)全民健身活動(dòng)先進(jìn)單位,中國(guó)心理學(xué)會(huì)心理健康教育先進(jìn)單位,福建省文明學(xué)校、平安校園,福建省花園式單位。