更新時間:2024-05-27 12:53:07作者:貝語網校
全國各大軍校排名及錄取分數線2023年(各省匯總)
1、湖南省
2023年湖南省軍校最低錄取分數線:歷史類最低560分、物理類548分。
湖南軍校錄取分數線一覽表:
科類 | 類別 | 院校名稱 | 專業組名稱 | 投檔線 |
---|---|---|---|---|
普通類(首選歷史) | 軍事類(男生) | 武警海警學院 | 第101組(通用標準合格(指揮專業)) | 576 |
普通類(首選歷史) | 軍事類(男生) | 戰略支援部隊信息工程大學 | 第101組(通用標準合格(指揮專業)) | 573 |
普通類(首選歷史) | 軍事類(男生) | 國防科技大學 | 第101組(通用標準合格(非指揮專業)) | 569 |
普通類(首選歷史) | 軍事類(男生) | 國防科技大學 | 第102組(通用標準合格(指揮專業)) | 561 |
普通類(首選歷史) | 軍事類(男生) | 國防科技大學 | 第103組(通用標準合格(非指揮專業)) | 636 |
普通類(首選歷史) | 軍事類(男生) | 國防科技大學 | 第104組(通用標準合格(指揮專業)) | 604 |
普通類(首選歷史) | 軍事類(男生) | 武警警官學院 | 第101組(通用標準合格(指揮專業)) | 591 |
普通類(首選歷史) | 軍事類(男生) | 武警工程大學 | 第101組(通用標準合格(指揮專業)) | 560 |
普通類(首選歷史) | 軍事類(女生) | 武警海警學院 | 第102組(通用標準合格(指揮專業)) | 616 |
普通類(首選歷史) | 軍事類(女生) | 國防科技大學 | 第105組(通用標準合格(非指揮專業)) | 634 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 陸軍防化學院 | 第101組(防化崗位合格(指揮專業)) | 570 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 陸軍防化學院 | 第102組(防化崗位合格(指揮專業)) | 564 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 陸軍防化學院 | 第103組(防化崗位合格(非指揮專業)) | 585 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 戰略支援部隊航天工程大學 | 第101組(導彈崗位合格(非指揮專業)) | 609 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 戰略支援部隊航天工程大學 | 第102組(通信導航崗位合格(非指揮專業)) | 617 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 戰略支援部隊航天工程大學 | 第103組(通用標準合格(非指揮專業)) | 605 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 戰略支援部隊航天工程大學 | 第104組(通用標準合格(指揮專業)) | 596 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 戰略支援部隊航天工程大學 | 第105組(通信導航崗位合格(指技融合專業)) | 603 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 戰略支援部隊航天工程大學 | 第106組(通用標準合格(指技融合專業)) | 604 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 武警特種警察學院 | 第101組(特種作戰崗位合格(指揮專業)) | 548 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 陸軍裝甲兵學院 | 第101組(通用標準合格(非指揮專業)) | 595 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 陸軍裝甲兵學院 | 第102組(裝甲崗位合格(指揮專業)) | 571 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 陸軍軍事交通學院 | 第101組(通用標準合格(非指揮專業)) | 602 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 陸軍軍事交通學院 | 第102組(通用標準合格(指揮專業)) | 576 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 陸軍軍事交通學院 | 第103組(艦艇崗位合格(指揮專業)) | 564 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 海軍大連艦艇學院 | 第101組(測繪崗位合格(非指揮專業)) | 612 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 海軍大連艦艇學院 | 第102組(艦艇崗位合格(指揮專業)) | 590 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 海軍大連艦艇學院 | 第103組(艦艇崗位合格(指揮專業)) | 573 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 空軍航空大學 | 第101組(通用標準合格(非指揮專業)) | 614 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 空軍航空大學 | 第102組(通用標準合格(指揮專業)) | 568 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 海軍軍醫大學 | 第101組(醫療衛生崗位合格(指揮專業)) | 617 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 海軍軍醫大學 | 第102組(醫療衛生崗位合格(非指揮專業)) | 615 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 陸軍工程大學 | 第101組(通信導航崗位合格(非指揮專業)) | 627 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 陸軍工程大學 | 第102組(通用標準合格(非指揮專業)) | 606 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 陸軍工程大學 | 第103組(通信導航崗位合格(指揮專業)) | 599 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 陸軍工程大學 | 第104組(通用標準合格(指揮專業)) | 586 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 陸軍工程大學 | 第105組(通信導航崗位合格(指技融合專業)) | 594 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 武警海警學院 | 第103組(艦艇崗位合格(指揮專業)) | 571 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 武警海警學院 | 第104組(通用標準合格(指揮專業)) | 576 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 武警海警學院 | 第105組(艦艇崗位合格(指揮專業)) | 572 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 武警海警學院 | 第106組(通用標準合格(指揮專業)) | 567 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 陸軍炮兵防空兵學院 | 第101組(通用標準合格(指揮專業)) | 563 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 陸軍步兵學院 | 第101組(通用標準合格(指揮專業)) | 567 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 陸軍步兵學院 | 第102組(裝甲崗位合格(指揮專業)) | 565 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 海軍航空大學 | 第101組(通用標準合格(非指揮專業)) | 598 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 海軍航空大學 | 第102組(通用標準合格(指揮專業)) | 581 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 海軍潛艇學院 | 第101組(通用標準合格(非指揮專業)) | 593 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 海軍潛艇學院 | 第102組(潛水崗位合格(指揮專業)) | 563 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 海軍潛艇學院 | 第103組(潛艇崗位合格(指揮專業)) | 567 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 戰略支援部隊信息工程大學 | 第102組(測繪崗位合格(非指揮專業)) | 617 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 戰略支援部隊信息工程大學 | 第103組(通用標準合格(非指揮專業)) | 616 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 戰略支援部隊信息工程大學 | 第104組(通用標準合格(指揮專業)) | 607 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 戰略支援部隊信息工程大學 | 第105組(測繪崗位合格(指技融合專業)) | 611 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 戰略支援部隊信息工程大學 | 第106組(通用標準合格(指技融合專業)) | 612 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 戰略支援部隊信息工程大學 | 第107組(測繪崗位合格(非指揮專業)) | 615 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 海軍工程大學 | 第101組(電子對抗崗位合格(非指揮專業)) | 622 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 海軍工程大學 | 第102組(潛艇崗位合格(非指揮專業)) | 624 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 海軍工程大學 | 第103組(通信導航崗位合格(非指揮專業)) | 614 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 海軍工程大學 | 第104組(通用標準合格(非指揮專業)) | 621 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 海軍工程大學 | 第105組(艦艇崗位合格(指揮專業)) | 602 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 海軍工程大學 | 第106組(通信導航崗位合格(指揮專業)) | 605 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 海軍工程大學 | 第107組(通用標準合格(指揮專業)) | 599 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 海軍工程大學 | 第108組(潛艇崗位合格(指技融合專業)) | 581 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 海軍工程大學 | 第109組(通用標準合格(指技融合專業)) | 616 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 海軍工程大學 | 第110組(潛艇崗位合格(非指揮專業)) | 609 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 海軍工程大學 | 第111組(艦艇崗位合格(指揮專業)) | 593 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 空軍預警學院 | 第101組(通用標準合格(非指揮專業)) | 601 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 空軍預警學院 | 第102組(電子對抗崗位合格(指揮專業)) | 590 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 空軍預警學院 | 第103組(通用標準合格(指揮專業)) | 572 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 國防科技大學 | 第106組(通信導航崗位合格(非指揮專業)) | 639 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 國防科技大學 | 第107組(通用標準合格(非指揮專業)) | 639 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 國防科技大學 | 第108組(電子對抗崗位合格(指揮專業)) | 629 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 國防科技大學 | 第109組(通信導航崗位合格(指揮專業)) | 632 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 國防科技大學 | 第110組(通用標準合格(指揮專業)) | 627 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 國防科技大學 | 第111組(電子對抗崗位合格(指技融合專業)) | 628 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 國防科技大學 | 第112組(通信導航崗位合格(指技融合專業)) | 631 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 國防科技大學 | 第113組(通用標準合格(指技融合專業)) | 628 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 國防科技大學 | 第114組(通用標準合格(非指揮專業)) | 650 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 國防科技大學 | 第115組(通用標準合格(非指揮專業)) | 629 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 國防科技大學 | 第116組(通用標準合格(指揮專業)) | 621 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 陸軍特種作戰學院 | 第101組(特種作戰崗位合格(指揮專業)) | 560 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 陸軍特種作戰學院 | 第102組(通用標準合格(指揮專業)) | 563 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 陸軍軍醫大學 | 第101組(醫療衛生崗位合格(非指揮專業)) | 600 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 陸軍勤務學院 | 第101組(通用標準合格(指揮專業)) | 576 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 陸軍勤務學院 | 第102組(通用標準合格(非指揮專業)) | 608 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 陸軍勤務學院 | 第103組(油料崗位合格(指揮專業)) | 565 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 武警警官學院 | 第102組(通用標準合格(指揮專業)) | 565 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 武警警官學院 | 第103組(通用標準合格(指揮專業)) | 553 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 空軍軍醫大學 | 第101組(醫療衛生崗位合格(非指揮專業)) | 611 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 陸軍邊海防學院 | 第101組(通用標準合格(指揮專業)) | 561 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 武警工程大學 | 第102組(通用標準合格(非指揮專業)) | 595 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 武警工程大學 | 第103組(通用標準合格(指揮專業)) | 569 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 武警工程大學 | 第104組(通信導航崗位合格(指技融合專業)) | 588 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 空軍工程大學 | 第101組(導彈崗位合格(非指揮專業)) | 604 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 空軍工程大學 | 第102組(通用標準合格(非指揮專業)) | 604 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 空軍工程大學 | 第103組(導彈崗位合格(指揮專業)) | 582 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 空軍工程大學 | 第104組(通信導航崗位合格(指揮專業)) | 580 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 空軍工程大學 | 第105組(通用標準合格(指揮專業)) | 581 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 空軍工程大學 | 第106組(通用標準合格(指技融合專業)) | 601 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 火箭軍工程大學 | 第101組(導彈崗位合格(非指揮專業)) | 602 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 火箭軍工程大學 | 第102組(導彈崗位合格(指揮專業)) | 577 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 火箭軍工程大學 | 第103組(通用標準合格(指揮專業)) | 599 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 火箭軍工程大學 | 第104組(導彈崗位合格(指技融合專業)) | 587 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 陸軍防化學院 | 第104組(防化崗位合格(指揮專業)) | 604 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 戰略支援部隊航天工程大學 | 第107組(通用標準合格(非指揮專業)) | 624 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 戰略支援部隊航天工程大學 | 第108組(通用標準合格(指揮專業)) | 616 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 戰略支援部隊航天工程大學 | 第109組(通信導航崗位合格(指技融合專業)) | 622 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 戰略支援部隊航天工程大學 | 第110組(通用標準合格(指技融合專業)) | 612 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 海軍大連艦艇學院 | 第104組(測繪崗位合格(非指揮專業)) | 618 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 海軍大連艦艇學院 | 第105組(艦艇崗位合格(指揮專業)) | 611 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 空軍航空大學 | 第103組(通用標準合格(非指揮專業)) | 608 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 海軍軍醫大學 | 第103組(醫療衛生崗位合格(非指揮專業)) | 642 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 陸軍工程大學 | 第106組(通信導航崗位合格(指技融合專業)) | 629 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 武警海警學院 | 第107組(通用標準合格(指揮專業)) | 600 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 海軍航空大學 | 第103組(通用標準合格(指揮專業)) | 608 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 戰略支援部隊信息工程大學 | 第108組(通用標準合格(非指揮專業)) | 638 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 戰略支援部隊信息工程大學 | 第109組(通用標準合格(指揮專業)) | 613 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 戰略支援部隊信息工程大學 | 第110組(測繪崗位合格(指技融合專業)) | 617 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 海軍工程大學 | 第112組(通信導航崗位合格(非指揮專業)) | 636 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 海軍工程大學 | 第113組(通信導航崗位合格(指揮專業)) | 615 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 國防科技大學 | 第117組(通用標準合格(非指揮專業)) | 658 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 國防科技大學 | 第118組(電子對抗崗位合格(指技融合專業)) | 655 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 國防科技大學 | 第119組(通用標準合格(指技融合專業)) | 648 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 陸軍特種作戰學院 | 第103組(特種作戰崗位合格(指揮專業)) | 606 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 陸軍軍醫大學 | 第102組(醫療衛生崗位合格(非指揮專業)) | 630 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 陸軍勤務學院 | 第104組(通用標準合格(指揮專業)) | 607 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 陸軍勤務學院 | 第105組(通用標準合格(指揮專業)) | 609 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 空軍軍醫大學 | 第102組(醫療衛生崗位合格(非指揮專業)) | 629 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 武警工程大學 | 第105組(通用標準合格(非指揮專業)) | 622 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 武警工程大學 | 第106組(通信導航崗位合格(指技融合專業)) | 609 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 空軍工程大學 | 第107組(導彈崗位合格(非指揮專業)) | 625 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 空軍工程大學 | 第108組(通用標準合格(指揮專業)) | 611 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 火箭軍工程大學 | 第105組(導彈崗位合格(非指揮專業)) | 615 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 火箭軍工程大學 | 第106組(導彈崗位合格(指揮專業)) | 611 |
2、江蘇省
2023年江蘇省軍校最低錄取分數線:歷史類622分、物理類573分
江蘇軍校錄取分數線一覽表:
院校、專業組(再選科目要求) | 投檔最低分 |
---|---|
國防科技大學01專業組(不限) | 622 |
國防科技大學02專業組(不限) | 636 |
院校、專業組(再選科目要求) | 投檔最低分 |
國防科技大學03專業組(不限) | 642 |
國防科技大學04專業組(不限) | 636 |
國防科技大學05專業組(不限) | 640 |
國防科技大學06專業組(不限) | 648 |
國防科技大學07專業組(不限) | 650 |
國防科技大學08專業組(化學) | 643 |
國防科技大學09專業組(思想政治) | 613 |
陸軍工程大學01專業組(不限) | 602 |
陸軍工程大學02專業組(不限) | 613 |
陸軍工程大學03專業組(不限) | 621 |
陸軍步兵學院01專業組(不限) | 587 |
陸軍步兵學院02專業組(不限) | 586 |
陸軍勤務學院01專業組(不限) | 599 |
陸軍裝甲兵學院01專業組(不限) | 592 |
陸軍裝甲兵學院02專業組(不限) | 589 |
陸軍炮兵防空兵學院01專業組(不限) | 589 |
陸軍特種作戰學院01專業組(不限) | 582 |
陸軍特種作戰學院02專業組(不限) | 585 |
陸軍軍事交通學院01專業組(不限) | 591 |
陸軍軍事交通學院02專業組(不限) | 601 |
陸軍軍事交通學院03專業組(化學) | 586 |
海軍軍醫大學01專業組(不限) | 617 |
海軍軍醫大學02專業組(化學或生物) | 625 |
海軍軍醫大學03專業組(化學或生物) | 643 |
陸軍軍醫大學01專業組(化學或生物) | 611 |
陸軍軍醫大學02專業組(化學或生物) | 642 |
空軍軍醫大學01專業組(化學和生物) | 616 |
空軍軍醫大學02專業組(化學和生物) | 640 |
海軍工程大學01專業組(不限) | 619 |
海軍工程大學02專業組(不限) | 629 |
海軍工程大學03專業組(不限) | 611 |
海軍工程大學04專業組(不限) | 645 |
海軍工程大學05專業組(不限) | 632 |
海軍工程大學06專業組(不限) | 617 |
海軍工程大學07專業組(不限) | 628 |
海軍工程大學08專業組(化學) | 618 |
海軍工程大學09專業組(化學) | 612 |
海軍工程大學10專業組(化學) | 605 |
海軍大連艦艇學院01專業組(不限) | 623 |
海軍大連艦艇學院02專業組(不限) | 607 |
海軍大連艦艇學院03專業組(化學) | 598 |
海軍潛艇學院01專業組(不限) | 610 |
海軍潛艇學院02專業組(不限) | 595 |
海軍潛艇學院03專業組(不限) | 584 |
海軍航空大學01專業組(不限) | 602 |
空軍工程大學01專業組(不限) | 599 |
空軍工程大學02專業組(不限) | 641 |
空軍工程大學03專業組(不限) | 603 |
空軍工程大學04專業組(不限) | 624 |
空軍工程大學05專業組(不限) | 598 |
空軍工程大學06專業組(不限) | 598 |
空軍預警學院01專業組(不限) | 595 |
空軍預警學院02專業組(不限) | 596 |
戰略支援部隊航天工程大學01專業組(不限) | 607 |
戰略支援部隊航天工程大學02專業組(不限) | 620 |
戰略支援部隊航天工程大學03專業組(不限) | 618 |
戰略支援部隊航天工程大學04專業組(不限) | 610 |
戰略支援部隊航天工程大學05專業組(不限) | 613 |
戰略支援部隊航天工程大學06專業組(不限) | 624 |
戰略支援部隊信息工程大學01專業組(不限) | 616 |
戰略支援部隊信息工程大學02專業組(不限) | 619 |
戰略支援部隊信息工程大學03專業組(不限) | 622 |
戰略支援部隊信息工程大學04專業組(不限) | 630 |
戰略支援部隊信息工程大學05專業組(地理) | 630 |
火箭軍工程大學01專業組(不限) | 596 |
火箭軍工程大學02專業組(不限) | 595 |
火箭軍工程大學03專業組(不限) | 616 |
武警工程大學01專業組(不限) | 596 |
武警工程大學02專業組(不限) | 602 |
武警工程大學03專業組(不限) | 618 |
武警工程大學04專業組(思想政治) | 592 |
武警警官學院01專業組(不限) | 586 |
武警警官學院02專業組(思想政治) | 573 |
武警特種警察學院01專業組(不限) | 578 |
武警海警學院01專業組(不限) | 590 |
武警海警學院02專業組(不限) | 590 |
武警海警學院03專業組(化學) | 587 |
武警海警學院04專業組(思想政治) | 585 |
武警海警學院05專業組(思想政治) | 600 |
3、安徽省
2023年安徽軍校錄取分數線:文科最低559分、理科最低501分。
1)文科:男生最低559分、女生最低589分
2023年在安徽文科招生的軍校有國防科技大學、陸軍邊海防學院、戰略支援部隊信息工程大學、武警工程大學、武警警官學院、武警海警學院。其中錄取分數線最高的是國防科技大學,2023最低分男生595分、女生628分。
2023年軍校在安徽文科收分最低的軍校是武警工程大學,最低錄取分數線為559分(男),女生錄取分數線最低589分,女生最好考的軍校是武警海警學院。
2)理科:男生最低501分、女生最低596分
2023年在安徽理科招生的軍校有國防科技大學、陸軍工程大學、陸軍防化學院、陸軍軍醫大學、海軍工程大學等20余所,其中錄取分數線最低高的是國防科技大學,2023最低投檔分男生635分、女生653分。
2023年軍校在安徽理科收分最低的軍校是空軍工程大學,最低錄取分數線為501分(男),女生錄取分數線最低596分,女生最好考的軍校是武警工程大學。