更新時間:2024-05-27 13:04:35作者:貝語網(wǎng)校
1.昆明學(xué)院在海南錄取分數(shù)線:綜合553分。
2.昆明學(xué)院在天津錄取分數(shù)線:綜合492分。
3.昆明學(xué)院在江蘇錄取分數(shù)線:物理類482分、歷史類503分。
4.昆明學(xué)院在云南錄取分數(shù)線:文科506分、理科456分。
5.昆明學(xué)院在廣東錄取分數(shù)線:物理類496分、歷史類478分。
以下是2023年昆明學(xué)院在本省以及全國各省錄取分數(shù)匯總:
2023年昆明學(xué)院在云南各專業(yè)最低錄取分數(shù)線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 地方專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 549 | 8506 |
云南 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 547 | 8956 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 538 | 11342 |
云南 | 地方專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 516 | 31761 |
云南 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 516 | 31761 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 506 | 23045 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 486 | 47425 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 456 | 65963 |
以下是昆明學(xué)院在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分數(shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 地方專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 549 | 8506 |
云南 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 547 | 8956 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 538 | 11342 |
云南 | 地方專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 516 | 31761 |
云南 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 516 | 31761 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 506 | 23045 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 486 | 47425 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 456 | 65963 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 527 | 37925 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 498 | 153160 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 526 | 16520 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 450 | 58188 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 525 | 18423 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 488 | 82580 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 519 | 25506 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 510 | 95083 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 505 | 19050 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 446 | 68085 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 457 | 43171 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 457 | 129242 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 456 | 25992 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 414 | 81422 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 445 | 2213 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 382 | 8287 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 440 | 19903 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 400 | 49750 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 435 | 20228 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 411 | 84577 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 414 | 10063 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 354 | 58393 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 405 | 15057 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 363 | 50485 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (10) | 普通類 | 584 | 14402 |
海南 | 本科批 | (09) | 普通類 | 570 | 17332 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 563 | 18912 |
海南 | 本科批 | (07) | 普通類 | 559 | 19852 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通類 | 555 | 20839 |
海南 | 本科批 | (08) | 普通類 | 553 | 21291 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 普通類 | 555 | 23152 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 546 | 25427 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 543 | 26224 |
天津 | 本科批A段 | (9) | 普通類 | 540 | 27014 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通類 | 533 | 28779 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類 | 524 | 31119 |
天津 | 本科批A段 | (C) | 普通類 | 513 | 33989 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 511 | 34486 |
天津 | 本科批A段 | (A) | 普通類 | 503 | 36534 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 498 | 37841 |
天津 | 本科批A段 | (B) | 普通類 | 492 | 39414 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 484 | 205162 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 551 | 76116 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 529 | 26738 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 503 | 39269 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 495 | 132433 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 494 | 133441 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 482 | 144814 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (207) | 普通類 | 542 | 84538 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (204) | 普通類 | 516 | 30019 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 514 | 31519 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 512 | 124574 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 505 | 36881 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 普通類 | 496 | 147844 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (203) | 普通類 | 478 | 55136 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2848(L900) | 普通類 | 524 | 9260 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2848(W500) | 普通類 | 496 | 57790 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2848(W516) | 普通類 | 492 | 60281 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2848(L999) | 普通類 | 491 | 15121 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2848(W999) | 普通類 | 485 | 64725 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2848(W506) | 普通類 | 484 | 65387 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 511 | 72170 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 510 | 18068 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 502 | 78152 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 501 | 78798 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 493 | 84010 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 482 | 91235 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 478 | 93886 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 475 | 28959 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 499 | 29221 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 498 | 102809 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 484 | 26619 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 480 | 100659 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 470 | 110696 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 470 | 110696 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 463 | 36952 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 464 | 18989 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 462 | 59594 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 452 | 65831 |
昆明學(xué)院地處中國(云南)自貿(mào)試驗區(qū)昆明片區(qū)(昆明市經(jīng)開區(qū)),是昆明市唯一一所本科院校,是云南省目前學(xué)科門類最為齊全的本科院校。1903年,昆明學(xué)院前身——五華書院改辦為“云南高等學(xué)堂”,之后歷經(jīng)云南省兩級師范學(xué)堂、云南省會師范學(xué)校、云南省立第一師范學(xué)校、云南省立昆華師范學(xué)校、昆明師范學(xué)校等時期,至今已有百余年辦學(xué)歷史。1927年至1930年,中華人民共和國國歌《義勇軍進行曲》作曲者——人民音樂家聶耳就讀于云南省立第一師范學(xué)校,為昆明學(xué)院杰出校友。