更新時間:2024-05-28 16:37:35作者:貝語網校
一、西安財經大學2023錄取分數線(在本省)
西安財經大學2023年在陜西省(普通類本科一批)最低錄取分數分別為:理科453分、文科497分。
西安財經大學2023年在陜西省(中外合作辦學本科一批)最低錄取分數為:理科446分。
二、西安財經大學2023錄取分數線(在外省市)
1、在北京市(普通類本科批)最低錄取分數為:綜合類522分。
2、在上海市(普通類本科批)最低錄取分數為:綜合類464分。
3、在遼寧省(普通類本科批)最低錄取分數分別為:物理類550分、歷史類542分。
4、在福建省(普通類本科批)最低錄取分數分別為:歷史類535分、物理類537分。
5、在河南省(普通類本科一批)最低錄取分數分別為:理科564分、文科581分。
三、西安財經大學錄取分數線一覽表2023(官方最新發布)
包含2023年西安財經大學在各省市錄取的最低分、最低位次,包含較高收費、中外合作辦學、中外合作辦學或國際項目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
內蒙古(本科一批) | 文科 | 495 | 4212 | 468 |
理科 | 459 | 22507 | 434 | |
云南(本科一批) | 文科 | 563 | 5673 | 530 |
理科 | 539 | 22018 | 485 | |
河南(本科一批) | 理科 | 564 | 53716 | 514 |
文科 | 581 | 9252 | 547 | |
河南(本科二批) | 理科 | 525 | 107463 | 409 |
文科 | 547 | 24386 | 465 | |
較高收費(理科) | 511 | 130500 | 409 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 547 | 48431 | 424 |
歷史類 | 550 | 8829 | 426 | |
中外合作辦學(物理類) | 527 | 61396 | 424 | |
貴州(本科一批) | 文科 | 561 | 6832 | 545 |
理科 | 498 | 30577 | 459 | |
福建(本科批) | 歷史類 | 535 | 7680 | 453 |
物理類 | 537 | 35395 | 431 | |
中外合作辦學(物理類) | 518 | 45182 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 443 | - | 396 |
文科 | 489 | - | 458 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 474 | 45991 | 396 |
文科 | 483 | 8746 | 418 | |
山西(本科二批B段) | 理科 | 452 | 58154 | 396 |
重慶(本科批) | 歷史類 | 502 | 10729 | 407 |
物理類 | 491 | 44960 | 406 | |
中外合作辦學(物理類) | 476 | 52357 | 406 | |
四川(本科一批) | 理科 | 555 | 51554 | 520 |
文科 | 562 | 6990 | 527 | |
四川(本科二批) | 理科 | 525 | 79062 | 433 |
文科 | 532 | 18299 | 458 | |
中外合作辦學(理科) | 508 | 97433 | 433 | |
河北(本科批) | 歷史類 | 562 | 8380 | 430 |
物理類 | 544 | 53343 | 439 | |
中外合作辦學(物理類) | 516 | 81468 | 439 | |
寧夏(本科一批) | 理科 | 451 | 6470 | 397 |
文科 | 510 | 1989 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 352 | 12391 | 330 |
文科 | 456 | 1737 | 406 | |
陜西(本科一批) | 理科 | 453 | 55632 | 443 |
文科 | 497 | 12092 | 489 | |
中外合作辦學(理科) | 446 | 60317 | 443 | |
上海(本科批) | 綜合 | 464 | 28564 | 405 |
海南(本科批) | 綜合 | 610 | 9784 | 483 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 550 | 25119 | 360 |
歷史類 | 542 | 5853 | 404 | |
天津(本科批A段) | 綜合 | 561 | 21636 | 472 |
中外合作辦學(綜合) | 564 | 20919 | 472 | |
甘肅(本科一批I段) | 文科 | 524 | 2900 | 488 |
理科 | 476 | 19107 | 433 | |
山東(普通類一段) | 綜合 | 541 | 88007 | 443 |
中外合作辦學(綜合) | 540 | 89587 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 523 | 61615 | 415 |
歷史類 | 516 | 15256 | 428 | |
中外合作辦學或國際項目(物理類) | 507 | 75352 | 415 | |
安徽(本科一批) | 文科 | 534 | 10757 | 495 |
理科 | 532 | 55148 | 482 | |
中外合作辦學(理科) | 513 | 71280 | 482 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 568 | 86788 | 488 |
中外合作辦學(綜合) | 569 | 85025 | 488 | |
廣東(本科批) | 物理類 | 542 | 84159 | 439 |
歷史類 | 520 | 28025 | 433 | |
中外合作辦學(物理類) | 535 | 93866 | 439 | |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 427.07 | 32776 | 408 |
文科 | 484.11 | 2864 | 430 | |
黑龍江(本科二批A段) | 理科 | 406 | 39316 | 287 |
文科 | 427 | 8225 | 341 | |
江西(本科一批) | 理科 | 546 | 33789 | 518 |
文科 | 559 | 6932 | 533 | |
江蘇(本科批) | 物理類 | 558 | 69273 | 448 |
歷史類 | 540 | 22035 | 474 | |
中外合作辦學(物理類) | 544 | 82962 | 448 | |
北京(本科批) | 綜合 | 522 | 26724 | 448 |
廣西(本科一批) | 理科 | 502 | 34718 | 475 |
文科 | 538 | 9924 | 528 | |
廣西(本科二批) | 理科 | 486 | 43051 | 347 |
文科 | 537 | 10166 | 428 |
附:西安財經大學簡介
西安財經大學是陜西省人民政府主辦,陜西省人民政府和國家統計局共建的普通高等學校。學校前身可追溯到1952年創建的西北貿易學校。2001年6月,經國家教育部批準,陜西經貿學院與西安統計學院合并組建西安財經學院。2018年11月30日,經國家教育部批準,西安財經學院更名為西安財經大學。學校現有長安、雁塔、翠華東、翠華西4個校區,占地面積1600余畝。雁塔、翠華校區毗鄰馳名中外的唐代大雁塔,長安校區位于秦嶺北麓的神禾原上,環境優雅,文化底蘊深厚。