更新時間:2024-06-03 16:47:52作者:貝語網校
1、地理科學專業:最低551分,需要超過2023年山東省一段108分。
專業名稱 | 定向區縣 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
地理科學 | 德州市 | 565 | 559 |
地理科學 | 菏澤市 | 564 | 551 |
地理科學 | 濟寧市 | 569 | 559 |
地理科學 | 聊城市 | 558 | 558 |
地理科學 | 臨沂市 | 596 | 567 |
地理科學 | 日照市 | 585 | 585 |
地理科學 | 泰安市 | 569 | 569 |
地理科學 | 威海市 | 594 | 594 |
地理科學 | 棗莊市 | 569 | 565 |
地理科學 | 淄博市 | 582 | 569 |
2、 數學與應用數學專業:最低548分,需要超過2023年山東省一段105分。
專業名稱 | 定向區縣 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
數學與應用數學 | 濱州市 | 569 | 569 |
數學與應用數學 | 德州市 | 562 | 561 |
數學與應用數學 | 菏澤市 | 558 | 548 |
數學與應用數學 | 濟南市 | 579 | 579 |
數學與應用數學 | 濟寧市 | 568 | 559 |
數學與應用數學 | 聊城市 | 578 | 555 |
數學與應用數學 | 臨沂市 | 576 | 567 |
數學與應用數學 | 日照市 | 586 | 573 |
數學與應用數學 | 泰安市 | 578 | 570 |
數學與應用數學 | 威海市 | 571 | 570 |
數學與應用數學 | 棗莊市 | 576 | 559 |
3、 小學教育專業:最低547分,需要超過2023年山東省一段104分。
專業名稱 | 定向區縣 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
小學教育 | 濱州市 | 569 | 565 |
小學教育 | 德州市 | 558 | 558 |
小學教育 | 菏澤市 | 557 | 547 |
小學教育 | 濟寧市 | 564 | 559 |
小學教育 | 聊城市 | 557 | 552 |
小學教育 | 臨沂市 | 569 | 566 |
小學教育 | 泰安市 | 566 | 559 |
小學教育 | 威海市 | 573 | 573 |
小學教育 | 煙臺市 | 593 | 577 |
小學教育 | 棗莊市 | 556 | 556 |
小學教育 | 淄博市 | 573 | 573 |
4、學前教育專業:最低536分,需要超過2023年山東省一段93分。
專業名稱 | 定向區縣 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
學前教育 | 德州市 | 550 | 536 |
學前教育 | 菏澤市 | 546 | 538 |
學前教育 | 濟南市 | 567 | 555 |
學前教育 | 濟寧市 | 554 | 544 |
學前教育 | 聊城市 | 549 | 539 |
學前教育 | 臨沂市 | 563 | 559 |
學前教育 | 青島市 | 590 | 564 |
學前教育 | 日照市 | 561 | 558 |
學前教育 | 泰安市 | 555 | 552 |
學前教育 | 威海市 | 565 | 565 |
學前教育 | 濰坊市 | 566 | 557 |
學前教育 | 煙臺市 | 561 | 560 |
學前教育 | 棗莊市 | 553 | 546 |
5、英語專業:最低548分,需要超過2023年山東省一段105分。
專業名稱 | 定向區縣 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
英語 | 濱州市 | 566 | 566 |
英語 | 德州市 | 572 | 561 |
英語 | 菏澤市 | 561 | 548 |
英語 | 濟寧市 | 569 | 559 |
英語 | 聊城市 | 567 | 557 |
英語 | 臨沂市 | 587 | 570 |
英語 | 泰安市 | 566 | 566 |
英語 | 棗莊市 | 558 | 557 |
英語 | 淄博市 | 574 | 574 |