更新時間:2024-06-05 11:51:52作者:貝語網校
1.廣東水利電力職業技術學院在海南錄取分數線:綜合475分。
2.廣東水利電力職業技術學院在廣東錄取分數線:物理類415分、歷史類409分。
3.廣東水利電力職業技術學院在湖南錄取分數線:物理類405分、歷史類383分。
4.廣東水利電力職業技術學院在廣西錄取分數線:文科400分、理科346分。
5.廣東水利電力職業技術學院在江西錄取分數線:理科391分、文科389分。
以下是2023年廣東水利電力職業技術學院在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年廣東水利電力職業技術學院在廣東各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 專科批 | 物理類 | (501) | 普通類 | 415 | 269888 |
廣東 | 專科批 | 歷史類 | (507) | 普通類 | 409 | 122174 |
廣東 | 專科批 | 物理類 | (503) | 中外合作辦學 | 404 | 285469 |
廣東 | 專科批 | 歷史類 | (510) | 中外合作辦學 | 398 | 135696 |
廣東 | 專科批 | 物理類 | (504) | 中外合作辦學 | 394 | 296979 |
以下是廣東水利電力職業技術學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
廣西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 400 | 73436 |
廣西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 346 | 152335 |
江西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 391 | 33857 |
江西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 389 | 27837 |
四川 | 專科批 | 理科 | 中外合作辦學 | 187 | 294148 |
四川 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 346 | 166877 |
安徽 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 346 | 247096 |
安徽 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 273 | 135380 |
貴州 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 321 | 177167 |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 理科 | 普通類 | 274 | 107800 |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 文科 | 普通類 | 160 | 76386 |
新疆 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 243 | -- |
山西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 184 | -- |
山西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 180 | -- |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 專科批 | (01) | 普通類 | 475 | 41714 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 專科批 | 物理類 | (501) | 普通類 | 415 | 269888 |
廣東 | 專科批 | 歷史類 | (507) | 普通類 | 409 | 122174 |
廣東 | 專科批 | 物理類 | (503) | 中外合作辦學 | 404 | 285469 |
廣東 | 專科批 | 歷史類 | (510) | 中外合作辦學 | 398 | 135696 |
廣東 | 專科批 | 物理類 | (504) | 中外合作辦學 | 394 | 296979 |
湖南 | 專科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 405 | 179505 |
湖南 | 專科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 383 | 86261 |
湖北 | 專科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 372 | 162036 |
湖北 | 專科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 358 | 82601 |
廣東水利電力職業技術學院是一所行業特色鮮明的省屬公辦全日制高等職業院校。學校隸屬于廣東省教育廳,前身為創建于1952年的廣州土木水利工程學校,1999年升格為高等職業院校。學校是國家“雙高”計劃建設單位、國家骨干高職院校、全國優質水利高職院校、全國水利職業教育示范院校,是廣東省一流高職院校、廣東省示范性高等職業院校,第四屆全國文明單位。先后入選國家優質專科高等職業院校、教育部首批示范性職業教育集團(聯盟)培育單位(副理事長單位),教育部第三批現代學徒制試點單位。