更新時間:2024-06-06 10:49:09作者:貝語網校
1.武漢生物工程學院在海南錄取分數線:綜合456分。
2.武漢生物工程學院在浙江錄取分數線:綜合514分。
3.武漢生物工程學院在天津錄取分數線:綜合483分。
4.武漢生物工程學院在江西錄取分數線:文科373分、理科383分。
5.武漢生物工程學院在河南錄取分數線:文科497分、理科462分。
以下是2023年武漢生物工程學院在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年武漢生物工程學院在湖北各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 454 | 36767 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 450 | 112499 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 446 | 115194 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 441 | 42087 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 441 | 118494 |
湖北 | 專科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 340 | 179160 |
湖北 | 專科批 | 歷史類 | (06) | 普通類 | 299 | 111072 |
以下是武漢生物工程學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 498 | 33376 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 468 | 104018 |
江西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 383 | 45536 |
江西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 373 | 42651 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 497 | 64494 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 462 | 219911 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 491 | 33443 |
貴州 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 422 | 75101 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 391 | 114064 |
貴州 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 306 | 186514 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 484 | 53105 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 470 | 143934 |
四川 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 377 | 241010 |
四川 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 346 | 166877 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 483 | 34745 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 417 | 93770 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 468 | 37847 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 447 | 141608 |
安徽 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 401 | 197509 |
安徽 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 326 | 114592 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 456 | 40376 |
廣西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 397 | 75339 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 382 | 119645 |
廣西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 327 | 168567 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 456 | 25865 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 402 | 90012 |
陜西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 398 | 51493 |
陜西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 328 | 136212 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 450 | 6633 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 367 | 20103 |
寧夏 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 323 | 21182 |
寧夏 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 295 | 34906 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 435 | 21488 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 362 | 70912 |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 文科 | 普通類 | 281 | 67457 |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 理科 | 普通類 | 262 | 110292 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 413 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 384 | -- |
山西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 313 | -- |
山西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 283 | -- |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通類 | 396 | 5651 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通類 | 310 | 19480 |
青海 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 236 | 29823 |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 396 | 16308 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 343 | 56992 |
內蒙古 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 279 | -- |
內蒙古 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 255 | -- |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 380 | 15868 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 347 | 61133 |
黑龍江 | 專科批A段 | 文科 | 普通類 | 324 | 28950 |
黑龍江 | 專科批A段 | 理科 | 普通類 | 265 | 92138 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 370 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 304 | -- |
新疆 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 300 | -- |
新疆 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 250 | -- |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 531 | 26906 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 530 | 27180 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 529 | 27481 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 521 | 29578 |
海南 | 專科批 | (05) | 普通類 | 456 | 46148 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 514 | 146756 | |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通類 | 499 | 37581 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通類 | 493 | 39140 |
天津 | 本科批B段 | (4) | 普通類 | 483 | 41756 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 476 | 225599 | |
山東 | 普通類二段 | 普通類 | 431 | 335926 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 491 | 155249 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 489 | 158943 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 488 | 159118 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 486 | 49159 |
廣東 | 專科批 | 物理類 | (502) | 普通類 | 397 | 293266 |
廣東 | 專科批 | 歷史類 | (501) | 普通類 | 385 | 150249 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 479 | 51298 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 474 | 152315 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 463 | 161813 |
江蘇 | 專科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 412 | -- |
江蘇 | 專科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 410 | -- |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 471 | 138355 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 459 | 51057 | |
河北 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 395 | 241142 | |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 360 | 128111 | |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3271(W506) | 普通類 | 464 | 78571 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3271(L999) | 普通類 | 462 | 21730 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3271(W500) | 普通類 | 459 | 81882 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3271(W999) | 普通類 | 457 | 83256 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3271(L506) | 普通類 | 455 | 23415 |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 3271(L999) | 普通類 | 412 | 34801 |
福建 | 專科批 | 物理類 | 3271(W999) | 普通類 | 400 | 121168 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 454 | 36767 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 450 | 112499 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 446 | 115194 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 441 | 42087 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 441 | 118494 |
湖北 | 專科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 340 | 179160 |
湖北 | 專科批 | 歷史類 | (06) | 普通類 | 299 | 111072 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 451 | 22214 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 443 | 69312 | |
重慶 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 373 | 45377 | |
重慶 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 334 | 111065 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 447 | 45946 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 437 | 145733 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 436 | 146814 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 431 | 152285 |
湖南 | 專科批 | 物理類 | (108) | 普通類 | 386 | 197623 |
湖南 | 專科批 | 歷史類 | (107) | 普通類 | 359 | 101866 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 445 | 21488 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 426 | 78890 | |
遼寧 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 362 | 38368 | |
遼寧 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 344 | 118116 |
武漢生物工程學院是教育部批準的全日制普通本科高校,是湖北省唯一通過教育部本科教學工作合格評估、審核評估的民辦高校。學校位于長江新區核心區,與中國光谷隔江相望,武漢地鐵21號(陽邏)線直達主校門,區位優勢突出。校園終年鳥語花香,四季風景如畫,是湖北省首批“生態園林式學校”。學校校園占地面積1700余畝,建筑總面積80余萬平方米。全日制在校生兩萬余人。 學校現有14個學院,設有63個本、專科專業,涵蓋經、教、文、理、工、農、醫、管、藝等9大學科專業門類;聯合培養專業碩士研究生已涉及工程、農業、獸醫等三大專業學位類別。