更新時間:2024-06-06 13:19:35作者:貝語網(wǎng)校
1.南昌理工學院在海南錄取分數(shù)線:綜合457分。
2.南昌理工學院在浙江錄取分數(shù)線:綜合391分。
3.南昌理工學院在天津錄取分數(shù)線:綜合235分。
4.南昌理工學院在江西錄取分數(shù)線:文科257分、理科271分。
5.南昌理工學院在貴州錄取分數(shù)線:文科391分、理科304分。
以下是2023年南昌理工學院在本省以及全國各省錄取分數(shù)匯總:
2023年南昌理工學院在江西各專業(yè)最低錄取分數(shù)線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 488 | 40081 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學 | 478 | 47547 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 459 | 115237 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 445 | 131118 |
江西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 271 | 235240 |
江西 | ??婆?/span> | 文科 | 普通類 | 257 | 168526 |
以下是南昌理工學院在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分數(shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學 | 478 | 47547 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 445 | 131118 |
江西 | ??婆?/span> | 理科 | 普通類 | 271 | 235240 |
江西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 257 | 168526 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 486 | 36292 |
貴州 | ??婆?/span> | 文科 | 普通類 | 391 | 91531 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 386 | 119381 |
貴州 | ??婆?/span> | 理科 | 普通類 | 304 | 187641 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 484 | 78045 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 447 | 249000 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 480 | 56827 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 449 | 170781 |
四川 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 360 | 156627 |
四川 | ??婆?/span> | 理科 | 普通類 | 322 | 268982 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 477 | 38151 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 413 | 96782 |
云南 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 333 | 125684 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 461 | 41341 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 445 | 143935 |
安徽 | ??婆?/span> | 理科 | 普通類 | 346 | 246474 |
安徽 | ??婆?/span> | 文科 | 普通類 | 227 | 145984 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 451 | 43094 |
廣西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 389 | 80412 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 377 | 124174 |
廣西 | ??婆?/span> | 理科 | 普通類 | 317 | 176640 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 445 | 7181 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 359 | 21928 |
寧夏 | ??婆?/span> | 文科 | 普通類 | 294 | 22995 |
寧夏 | ??婆?/span> | 理科 | 普通類 | 265 | 39389 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 440 | 32599 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 386 | 101209 |
陜西 | ??婆?/span> | 文科 | 普通類 | 299 | 80712 |
陜西 | ??婆?/span> | 理科 | 普通類 | 202 | 163125 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 430 | 23060 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 360 | 72027 |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 文科 | 普通類 | 284 | 66802 |
甘肅 | 高職(??疲┡鶵段 | 理科 | 普通類 | 241 | 113619 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 399 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 368 | -- |
山西 | ??婆?/span> | 文科 | 普通類 | 289 | -- |
山西 | ??婆?/span> | 理科 | 普通類 | 256 | -- |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通類 | 394 | 5831 |
青海 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 327 | 11967 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通類 | 318 | 18067 |
青海 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 261 | 27034 |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 384 | 17992 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 339 | 58308 |
內蒙古 | ??婆?/span> | 文科 | 普通類 | 302 | 27282 |
內蒙古 | ??婆?/span> | 理科 | 普通類 | 281 | 74777 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 374 | 17124 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 中外合作辦學 | 297 | 80855 |
黑龍江 | 專科批A段 | 文科 | 普通類 | 290 | 38545 |
黑龍江 | 專科批A段 | 理科 | 普通類 | 223 | 103922 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 366 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 311 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 523 | 29075 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通類 | 521 | 29578 |
海南 | 本科批 | (07) | 普通類 | 519 | 30138 |
海南 | ??婆?/span> | (08) | 普通類 | 457 | 45943 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 511 | 150545 | |
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類 | 391 | 248464 | |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通類 | 491 | 39663 |
天津 | 本科批B段 | (3) | 普通類 | 489 | 40185 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通類 | 473 | 44207 |
天津 | ??婆?/span> | (Z01) | 普通類 | 235 | 11270 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 468 | 246612 | |
山東 | 普通類二段 | 普通類 | 161 | 661574 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 456 | 40928 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 453 | 41450 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 483 | 166567 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 482 | 52191 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 459 | 71200 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 478 | 51746 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 463 | 161813 |
江蘇 | 專科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 396 | -- |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 459 | 34799 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 452 | 111186 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 442 | 117824 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 中外合作辦學 | 424 | 129793 |
湖北 | 專科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 312 | 192374 |
湖北 | 專科批 | 歷史類 | (06) | 普通類 | 276 | 119342 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2921(L999) | 普通類 | 457 | 22889 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2921(W999) | 普通類 | 455 | 84641 |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 2921(L999) | 普通類 | 339 | 52750 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 452 | 165125 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 440 | 63527 | |
河北 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 337 | 294745 | |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 268 | 199793 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 442 | 48880 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (203) | 中外合作辦學或國際項目 | 441 | 141454 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 432 | 151188 |
湖南 | ??婆?/span> | 物理類 | (110) | 普通類 | 275 | 263677 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 442 | 69810 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 436 | 26246 | |
重慶 | ??婆?/span> | 物理類 | 普通類 | 303 | 116114 | |
重慶 | ??婆?/span> | 歷史類 | 普通類 | 270 | 67920 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 426 | 25265 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 401 | 91455 | |
遼寧 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 292 | 48323 | |
遼寧 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 281 | 135391 |
南昌理工學院是經(jīng)教育部批準設置的民辦普通本科(二本)高校。1999年5月創(chuàng)建;2001年4月,經(jīng)江西省人民政府批準升格為高職院校,定名為江西航天科技職業(yè)學院;2005年5月,經(jīng)教育部批準升格為江西省首批民辦本科高校,定名為南昌理工學院;2009年4月,經(jīng)江西省人民政府學位委員會批準為江西省首批民辦高校學士學位授予單位