更新時間:2024-06-06 13:44:15作者:貝語網(wǎng)校
1.長沙學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合558分。
2.長沙學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合549分。
3.長沙學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科543分、理科518分。
4.長沙學(xué)院在江西錄取分?jǐn)?shù)線:文科533分、理科515分。
5.長沙學(xué)院在廣東錄取分?jǐn)?shù)線:物理類517分、歷史類500分。
以下是2023年長沙學(xué)院在本省以及全國各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年長沙學(xué)院在湖南各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (115) | 普通類 | 499 | 20681 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (118) | 普通類 | 491 | 89874 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (113) | 普通類 | 490 | 24112 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (116) | 普通類 | 489 | 91819 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (114) | 普通類 | 487 | 25370 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (120) | 普通類 | 487 | 93746 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (121) | 普通類 | 487 | 93746 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (119) | 普通類 | 485 | 95706 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (117) | 普通類 | 484 | 96708 |
以下是長沙學(xué)院在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 543 | 26791 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 518 | 118760 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 533 | 14790 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 515 | 56113 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 525 | 21959 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 503 | 24406 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 469 | 57422 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 499 | 23324 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 477 | 106474 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 495 | 22611 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 447 | 67373 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 479 | 9366 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 408 | 45617 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 473 | 19429 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 432 | 69072 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 470 | 11252 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 421 | 77851 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 463 | 49098 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 431 | 7728 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 355 | 58032 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 587 | 13783 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 576 | 16084 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 563 | 18912 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 558 | 20125 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 549 | 107311 | |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通類 | 521 | 31862 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 519 | 32423 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 500 | 37323 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 500 | 168390 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 493 | 33419 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 484 | 35419 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 437 | 34625 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 434 | 35259 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 530 | 100244 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 528 | 102829 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (208) | 普通類 | 518 | 115729 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (209) | 普通類 | 517 | 117449 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 513 | 31779 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (207) | 普通類 | 500 | 39477 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 526 | 62091 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 524 | 63434 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 519 | 66865 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 515 | 16730 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 520 | 107386 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 519 | 31465 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 515 | 33397 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 515 | 112371 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 508 | 119495 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 505 | 122563 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2380(L700) | 普通類 | 514 | 10804 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2380(L999) | 普通類 | 514 | 10804 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2380(W999) | 普通類 | 505 | 52513 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 508 | 90687 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 472 | 43345 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (115) | 普通類 | 499 | 20681 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (118) | 普通類 | 491 | 89874 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (113) | 普通類 | 490 | 24112 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (116) | 普通類 | 489 | 91819 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (114) | 普通類 | 487 | 25370 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (120) | 普通類 | 487 | 93746 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (121) | 普通類 | 487 | 93746 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (119) | 普通類 | 485 | 95706 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (117) | 普通類 | 484 | 96708 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 481 | 14773 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 437 | 73348 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 481 | 49850 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 479 | 15367 |
長沙學(xué)院創(chuàng)建于1970年,2004年由原長沙大學(xué)(專科)升格為本科院校,是長沙市人民政府舉辦的唯一一所本科高校,實行“省市共建共管、以市為主管理”體制。學(xué)校是國家“十三五”產(chǎn)教融合發(fā)展工程應(yīng)用型本科規(guī)劃高校,全國高校實踐育人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)示范基地,湖南省碩士學(xué)位授予單位立項建設(shè)單位,湖南省“雙一流”高水平應(yīng)用特色學(xué)院,湖南省文明高校,湖南省高校大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化示范基地,湖南省高校思想政治工作先進單位,湖南省社會治安綜合治理先進單位,湖南省現(xiàn)代大學(xué)制度建設(shè)先進高校。學(xué)校坐落于瀏陽河畔,占地約1970畝,校園湖光山色,風(fēng)景秀美,為“湖南省園林式單位”,被譽為“最美大學(xué)校園”。