更新時(shí)間:2024-06-06 14:01:50作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合578分。
2.湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合566分。
3.湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院在天津錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合538分。
4.湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):文科544分、理科513分。
5.湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院在湖北錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):物理類(lèi)498分、歷史類(lèi)499分。
以下是2023年湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院在湖北各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (07) | 普通類(lèi) | 535 | 56140 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 530 | 13024 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (08) | 普通類(lèi) | 530 | 59451 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 521 | 15223 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 普通類(lèi) | 514 | 70144 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (13) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 514 | 70144 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (09) | 普通類(lèi) | 512 | 71506 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (14) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 512 | 71506 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (04) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 509 | 18328 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (05) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 507 | 18878 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (10) | 普通類(lèi) | 506 | 75477 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 499 | 21148 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (11) | 普通類(lèi) | 498 | 80722 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (12) | 中外合作辦學(xué) | 491 | 85349 |
以下是湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 544 | 26174 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 513 | 127155 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 533 | 14910 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 513 | 57819 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 511 | 22679 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 416 | 87659 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 510 | 95083 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 502 | 37574 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 491 | 26810 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 480 | 103247 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 488 | 14763 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 436 | 66411 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 479 | 36944 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 463 | 61273 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 451 | 15777 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 443 | 63520 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 444 | 46919 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 423 | 85025 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 441 | 7656 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 396 | 14163 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 436 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 332 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 434 | 11066 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 370 | 48200 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類(lèi) | 433 | 2870 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 340 | 14312 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類(lèi) | 420 | 26139 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 337 | 84364 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 406 | 39316 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 352 | 21890 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 578 | 15619 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 566 | 88958 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 547 | 25199 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 538 | 27512 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 532 | 102406 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 497 | 32507 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (07) | 普通類(lèi) | 535 | 56140 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 530 | 13024 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (08) | 普通類(lèi) | 530 | 59451 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 521 | 15223 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 普通類(lèi) | 514 | 70144 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (13) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 514 | 70144 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (09) | 普通類(lèi) | 512 | 71506 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (14) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 512 | 71506 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (04) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 509 | 18328 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (05) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 507 | 18878 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (10) | 普通類(lèi) | 506 | 75477 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 499 | 21148 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (11) | 普通類(lèi) | 498 | 80722 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (12) | 中外合作辦學(xué) | 491 | 85349 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 533 | 96008 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 518 | 29019 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 530 | 7371 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 530 | 32170 | |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 529 | 26738 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 526 | 101268 |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 524 | 72721 | |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 510 | 24350 | |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2690(W999) | 普通類(lèi) | 518 | 45182 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 2690(L999) | 普通類(lèi) | 515 | 10628 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 514 | 69232 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 499 | 20681 |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 488 | 13425 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 453 | 64187 |
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院是湖北省人民政府舉辦的全日制普通本科院校,國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)批準(zhǔn)的碩士學(xué)位授予單位,國(guó)家“十四五”教育強(qiáng)國(guó)推進(jìn)工程支持高校。 學(xué)校辦學(xué)歷史最早可追溯到1907年張之洞創(chuàng)辦的“湖北商業(yè)中學(xué)堂”,于2002年3月經(jīng)教育部批準(zhǔn),由原湖北商業(yè)高等專(zhuān)科學(xué)校、武漢金融高等專(zhuān)科學(xué)校、湖北省計(jì)劃管理干部學(xué)院合并組建。