更新時間:2024-06-19 16:30:34作者:貝語網校
2023年中國戲曲學院在北京各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 552 | 19994 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 543 | 21910 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 528 | 25313 |
1.中國戲曲學院在浙江錄取分數線:綜合596分。
2.中國戲曲學院在天津錄取分數線:綜合589分。
3.中國戲曲學院在廣西錄取分數線:文科588分。
4.中國戲曲學院在貴州錄取分數線:文科580分。
5.中國戲曲學院在云南錄取分數線:文科567分。
三、中國戲曲學院錄取分數線一覽表2023(官方最新發布)傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 588 | 2313 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 580 | 4000 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 567 | 4993 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 565 | 15078 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 564 | 5962 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 555 | 8947 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 520 | 84257 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 528 | 5942 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 527 | 2674 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 525 | 13592 |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 513 | 2918 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 511 | 1944 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 495 | 6742 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 486 | 2724 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 453 | 1858 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 596 | 56542 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 589 | 14969 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 552 | 19994 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 543 | 21910 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 528 | 25313 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 545 | 81389 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 496 | 20653 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 558 | 7438 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 557 | 12737 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 547 | 8080 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 543 | 12985 | |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3515(L999) | 普通類 | 535 | 7680 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 527 | 7725 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 514 | 8674 |
專業代碼 |
專業名稱 |
招考方向 |
文化控制分數線 (含文、理) |
130301 |
表演 |
京劇表演 |
220 |
昆曲表演 |
215 |
||
京劇器樂 |
260 |
||
昆曲器樂 |
300 |
||
多劇種表演 |
220 |
||
多劇種器樂 |
260 |
||
戲曲形體教育 |
250 |
||
130306 |
戲劇影視導演 |
戲曲導演 |
290 |
130201 |
音樂表演 |
民族器樂 |
295 |
130202 |
音樂學 |
350 |
|
130203 |
作曲與作曲技術理論 |
戲曲作曲 |
280 |
音樂制作 |
340 |
||
130308 |
錄音藝術 |
音響藝術設計 |
325 |
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 532 | 4419 |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 515 | 2763 |
吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 523 | 2730 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 514 | 2845 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 538 | 13114 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 557 | 5473 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 552 | 10832 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 583 | 2717 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 559 | 44029 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 561 | 9358 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 595 | 2692 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 611 | 3874 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 516 | 7256 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 491 | 6559 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 491 | 921 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 511 | 1789 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 529 | 20350 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 609 | 12313 |
上海 | 本科批 | (01) | 496 | 18448 |
浙江 | 平行錄取一段 | -- | 604 | 43652 |
山東 | 普通類一段 | -- | 557 | 51343 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 歷史類 | -- | 552 | 10990 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | -- | 551 | 5500 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3469(L999) | 552 | 6321 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (L01) | 554 | 7197 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (003) | 505 | 24123 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 554 | 10957 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | -- | 536 | 6546 |