更新時間:2024-06-19 17:16:16作者:貝語網校
批次/招生類型 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
專科批 普通類 |
120 | 33701 |
1.北京京北職業技術學院在山東錄取分數線:綜合431分。
2.北京京北職業技術學院在河北錄取分數線:物理類410分、歷史類369分。
3.北京京北職業技術學院在山西錄取分數線:文科352分、理科233分。
4.北京京北職業技術學院在遼寧錄取分數線:物理類342分。
5.北京京北職業技術學院在內蒙古錄取分數線:文科275分、理科266分。
三、北京京北職業技術學院錄取分數線一覽表2023(官方最新發布)傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | ??婆?/span> | 文科 | 普通類 | 352 | -- |
山西 | ??婆?/span> | 理科 | 普通類 | 233 | -- |
內蒙古 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 275 | -- |
內蒙古 | ??婆?/span> | 理科 | 普通類 | 266 | -- |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東 | 普通類二段 | 普通類 | 431 | 335244 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | ??婆?/span> | 物理類 | 普通類 | 410 | 222481 | |
河北 | ??婆?/span> | 歷史類 | 普通類 | 369 | 119880 | |
遼寧 | ??婆?/span> | 物理類 | 普通類 | 342 | 118910 |
北京京北職業技術學院在河北各專業最低分數線
省份 | 批次 | 學科 | 專業名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | ??婆?/span> | 物理 | 工程造價 | 426 | 201483 |
河北 | ??婆?/span> | 歷史 | 大數據與會計 | 425 | 74320 |
河北 | 專科批 | 物理 | 建筑工程技術 | 414 | 217270 |
河北 | ??婆?/span> | 歷史 | 建筑室內設計 | 410 | 85564 |
河北 | ??婆?/span> | 物理 | 安全智能監測技術 | 415 | 215902 |
河北 | 專科批 | 歷史 | 安全智能監測技術 | 369 | 119880 |
河北 | ??婆?/span> | 歷史 | 建筑工程技術 | 393 | 99091 |
河北 | ??婆?/span> | 歷史 | 電子競技運動與管理 | 390 | 101594 |
河北 | 專科批 | 歷史 | 影視多媒體技術 | 411 | 84815 |
河北 | ??婆?/span> | 歷史 | 工程造價 | 408 | 87095 |
河北 | ??婆?/span> | 物理 | 電子競技運動與管理 | 410 | 222481 |
北京京北職業技術學院在內蒙古各專業最低分數線
省份 | 批次 | 學科 | 專業名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
內蒙古 | ??婆?/span> | 理科 | 影視多媒體技術 | 300 | 69840 |
內蒙古 | 專科批 | 理科 | 安全智能監測技術 | 266 | 77567 |
內蒙古 | ??婆?/span> | 文科 | 大數據與會計 | 365 | 20469 |
內蒙古 | ??婆?/span> | 理科 | 大數據與會計 | 308 | 67888 |
內蒙古 | ??婆?/span> | 文科 | 工程造價 | 310 | 26519 |
內蒙古 | ??婆?/span> | 理科 | 工程造價 | 311 | 66978 |
內蒙古 | ??婆?/span> | 文科 | 電子競技運動與管理 | 275 | 29004 |
內蒙古 | 專科批 | 文科 | 社區康復 | 314 | 26170 |
內蒙古 | ??婆?/span> | 理科 | 建筑工程技術 | 280 | 74778 |
北京京北職業技術學院在遼寧各專業最低分數線
省份 | 批次 | 學科 | 專業名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
遼寧 | 專科批 | 物理 | 大數據與會計 | 406 | 88988 |
遼寧 | ??婆?/span> | 物理 | 建筑室內設計 | 383 | 100553 |
遼寧 | ??婆?/span> | 物理 | 工程造價 | 382 | 100983 |
遼寧 | 專科批 | 物理 | 電子競技運動與管理 | 342 | 118910 |
遼寧 | ??婆?/span> | 物理 | 建筑工程技術 | 373 | 105321 |
遼寧 | ??婆?/span> | 物理 | 安全智能監測技術 | 355 | 113598 |
遼寧 | ??婆?/span> | 物理 | 社區康復 | 373 | 105321 |
遼寧 | 專科批 | 物理 | 影視多媒體技術 | 415 | 84449 |
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 專科批 | 理科 | 349 | -- |
山西 | 專科批 | 文科 | 389 | -- |
內蒙古 | ??婆?/span> | 理科 | 220 | 73774 |
內蒙古 | ??婆?/span> | 文科 | 264 | 27018 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山東 | 普通類二段 | -- | 432 | 312676 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | ??婆?/span> | 歷史類 | -- | 371 | 117346 |
河北 | ??婆?/span> | 物理類 | -- | 402 | 209613 |
遼寧 | ??婆?/span> | 歷史類 | -- | 345 | 41472 |
遼寧 | ??婆?/span> | 物理類 | -- | 375 | 102164 |