更新時間:2024-06-19 17:26:37作者:貝語網校
2023年河北政法職業學院在河北各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 371 | 267028 | |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 350 | 137651 |
1.河北政法職業學院在甘肅錄取分數線:文科416分、理科287分。
2.河北政法職業學院在河北錄取分數線:物理類371分、歷史類350分。
3.河北政法職業學院在山西錄取分數線:文科364分、理科321分。
4.河北政法職業學院在天津錄取分數線:綜合250分。
三、河北政法職業學院錄取分數線一覽表2023(官方最新發布)傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 文科 | 普通類 | 416 | 27423 |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 理科 | 普通類 | 287 | 104440 |
山西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 364 | -- |
山西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 321 | -- |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 專科批 | (Z01) | 普通類 | 250 | 7363 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 371 | 267028 | |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 350 | 137651 |
四、河北政法職業學院各專業錄取分數線2023
專科批物理類河北省專科提前批、專科批部分
系代號 | 系名稱 | 專業名稱 | 學制 | 歷史類 | 物理類 | ||
錄取數 | 最低分 | 錄取數 | 最低分 | ||||
1 | 應用法律系 | 法律事務 | 3 | 42 | 431 | 66 | 412 |
法律事務(公證仲裁方向) | 3 | 20 | 416 | 32 | 404 | ||
法律事務(律師方向) | 3 | 42 | 425 | 66 | 405 | ||
法律事務(企業法務方向) | 3 | 20 | 419 | 32 | 403 | ||
2 | 司法實務系 | 法律事務(書記官方向) | 3 | 72 | 411 | 48 | 401 |
檢察事務 | 3 | 36 | 420 | 24 | 405 | ||
民事執行 | 3 | 33 | 404 | 22 | 399 | ||
3 | 國際法商系 | 金融服務與管理 | 3 | 69 | 380 | 46 | 399 |
國際經濟與貿易 | 3 | 60 | 374 | 40 | 392 | ||
法律事務(國際經濟法) | 3 | 33 | 405 | 22 | 398 | ||
法律事務(金融法務) | 3 | 33 | 409 | 22 | 400 | ||
法律事務(涉外法務方向) | 3 | 33 | 399 | 22 | 393 | ||
4 | 行政法務系 | 法律事務(行政執法方向) | 3 | 72 | 412 | 48 | 401 |
知識產權管理 | 3 | 30 | 409 | 30 | 396 | ||
5 | 計算機與數字法務系 | 軟件技術 | 3 | 60 | 400 | 39 | 415 |
數字媒體技術 | 3 | 62 | 405 | 41 | 413 | ||
人工智能技術應用 | 3 | 32 | 394 | 21 | 410 | ||
法律事務(智慧法治方向) | 3 | 33 | 400 | 22 | 396 | ||
安全防范技術 | 3 | 9 | 394 | 6 | 398 | ||
6 | 政治與公共管理系 | 旅游管理 | 3 | 33 | 378 | 22 | 393 |
網絡新聞與傳播 | 3 | 66 | 427 | 44 | 413 | ||
人力資源管理 | 3 | 63 | 401 | 42 | 403 | ||
7 | 建筑工程與法務系 | 建筑室內設計 | 3 | 30 | 413 | 30 | 411 |
工程造價 | 3 | 30 | 413 | 30 | 411 | ||
建設工程管理(工程招投標與預決算方向) | 3 | 8 | 405 | 7 | 407 | ||
環境藝術設計(高端別墅設計方向) | 3 | 33 | 387 | 22 | 398 | ||
8 | 經貿法務系 | 市場營銷 | 3 | 20 | 399 | 20 | 400 |
電子商務 | 3 | 20 | 402 | 20 | 404 | ||
現代物流管理 | 3 | 20 | 404 | 20 | 407 | ||
9 | 國際交流與文化藝術系 | 空中乘務 | 3 | 20 | 315 | 10 | 322 |
表演藝術(航空服務方向) | 3 | 15 | 357 | 5 | 383 | ||
商務英語 | 3 | 45 | 423 | 15 | 421 | ||
應用英語 | 3 | 80 | 417 | 20 | 419 | ||
應用日語(商務方向) | 3 | 40 | 383 | 10 | 404 | ||
10 | 會計系 | 大數據與財務管理(注冊會計師方向) | 3 | 60 | 413 | 40 | 411 |
大數據與會計 | 3 | 38 | 422 | 26 | 417 | ||
大數據與會計(司法會計) | 3 | 36 | 410 | 24 | 411 | ||
大數據與審計 | 3 | 36 | 412 | 24 | 412 | ||
11 | 生態工程與法務系 | 園林技術 | 3 | 18 | 401 | 12 | 404 |
環境工程技術 | 3 | 24 | 397 | 16 | 403 | ||
風景園林設計 | 3 | 24 | 394 | 16 | 400 |
其他省市部分
生源省市 | 科類 | 系代號 | 系名稱 | 專業全稱 | 學制 | 錄取數 | 最低分 |
天津市 | 綜合類 | 1 | 應用法律系 | 法律事務 | 3 | 2 | 235 |
法律事務(公證仲裁方向) | 3 | 2 | 244 | ||||
法律事務(律師方向) | 3 | 2 | 247 | ||||
法律事務(企業法務方向) | 3 | 2 | 237 | ||||
5 | 計算機與數字法務系 | 人工智能技術應用 | 3 | 2 | 233 | ||
數字媒體技術 | 3 | 4 | 230 | ||||
山西省 | 文史類 | 1 | 應用法律系 | 法律事務 | 3 | 2 | 407 |
法律事務(公證仲裁方向) | 3 | 1 | 413 | ||||
法律事務(律師方向) | 3 | 2 | 414 | ||||
法律事務(企業法務方向) | 3 | 1 | 406 | ||||
山西省 | 理工類 | 1 | 應用法律系 | 法律事務 | 3 | 3 | 348 |
法律事務(公證仲裁方向) | 3 | 2 | 347 | ||||
法律事務(律師方向) | 3 | 3 | 363 | ||||
法律事務(企業法務方向) | 3 | 2 | 356 | ||||
甘肅省 | 文史類 | 1 | 應用法律系 | 法律事務 | 3 | 2 | 402 |
法律事務(公證仲裁方向) | 3 | 1 | 403 | ||||
法律事務(律師方向) | 3 | 2 | 404 | ||||
法律事務(企業法務方向) | 3 | 1 | 402 | ||||
5 | 計算機與數字法務系 | 數字媒體技術 | 3 | 2 | 400 | ||
甘肅省 | 理工類 | 1 | 應用法律系 | 法律事務 | 3 | 3 | 297 |
法律事務(公證仲裁方向) | 3 | 1 | 181 | ||||
法律事務(律師方向) | 3 | 3 | 261 | ||||
法律事務(企業法務方向) | 3 | 2 | 246 | ||||
5 | 計算機與數字法務系 | 數字媒體技術 | 3 | 2 | 219 |