更新時間:2024-06-20 10:05:13作者:貝語網(wǎng)校
批次/招生類型 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
專科批 普通類 |
120 | 33701 |
1.北京經(jīng)濟技術職業(yè)學院在四川錄取分數(shù)線:文科462分、理科403分。
2.北京經(jīng)濟技術職業(yè)學院在安徽錄取分數(shù)線:理科367分、文科299分。
3.北京經(jīng)濟技術職業(yè)學院在河北錄取分數(shù)線:物理類356分、歷史類276分。
4.北京經(jīng)濟技術職業(yè)學院在甘肅錄取分數(shù)線:文科351分、理科237分。
5.北京經(jīng)濟技術職業(yè)學院在浙江錄取分數(shù)線:綜合344分。
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 462 | 73353 |
四川 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 403 | 220776 |
安徽 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 367 | 230459 |
安徽 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 299 | 126646 |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 文科 | 普通類 | 351 | 47553 |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 理科 | 普通類 | 237 | 114078 |
青海 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 310 | 19480 |
青海 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 280 | 14847 |
內(nèi)蒙古 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 270 | -- |
內(nèi)蒙古 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 255 | -- |
黑龍江 | 專科批A段 | 理科 | 普通類 | 229 | 102519 |
黑龍江 | 專科批A段 | 文科 | 普通類 | 163 | 62693 |
山西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 202 | -- |
山西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 130 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類 | 344 | 265528 | |
山東 | 普通類二段 | 普通類 | 337 | 532059 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 356 | 280468 | |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 276 | 195590 | |
遼寧 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 330 | 123273 | |
遼寧 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 261 | 50200 |
北京經(jīng)濟技術職業(yè)學院大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)最低分數(shù)線為280分;
北京經(jīng)濟技術職業(yè)學院大數(shù)據(jù)技術專業(yè)最低分數(shù)線為278分;
北京經(jīng)濟技術職業(yè)學院學前教育專業(yè)最低分數(shù)線為278分;
專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
大數(shù)據(jù)與會計 | 280 | 354143 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | (用友.新道訂單班) | 303 | 254627 |
大數(shù)據(jù)技術 | 278 | 72192 | |
大數(shù)據(jù)技術 | (大數(shù)據(jù)運維、Hadoop大數(shù)據(jù)開發(fā)) | 298 | 335249 |
學前教育 | 278 | 244346 | |
學前教育 | (幼兒園訂單班) | 317 | 391746 |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 260 | 78650 | |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | (康復方向) | 261 | 270825 |
空中乘務 | 270 | 29262 | |
空中乘務 | (空乘、地勤) | 150 | 280468 |
計算機應用技術 | 277 | 75401 | |
計算機應用技術 | (信息安全) | 299 | 253504 |
證券實務 | 150 | 280468 | |
軟件技術 | 255 | 79542 | |
軟件技術 | (Java開發(fā)工程師) | 298 | 332721 |
北京經(jīng)濟技術職業(yè)學院經(jīng)北京市人民政府批準,國家教育部備案,具備獨立頒發(fā)高等教育學歷證書資格的全日制財經(jīng)類普通高等職業(yè)學院,具有國家高等教育計劃內(nèi)全國統(tǒng)一招生資格。學院是北京市民政局5A級社會組織單位。學院是北京市“3+2”中高職銜接改革試點項目單位。學院堅持“產(chǎn)教融合”發(fā)展戰(zhàn)略,通過“校企合作”模式,已培養(yǎng)出近1.5萬名高素質(zhì)技能型專業(yè)人才。