北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線2023是404分~446分。
二、北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院2023錄取分?jǐn)?shù)線(在外省市)1.北京社" />
更新時(shí)間:2024-06-20 10:41:08作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線:文科469分、理科355分。
2.北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院在云南錄取分?jǐn)?shù)線:文科456分、理科389分。
3.北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合442分。
4.北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)441分、物理類(lèi)416分。
5.北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院在四川錄取分?jǐn)?shù)線:文科436分、理科353分。
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 469 | 46608 |
貴州 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 355 | 150261 |
云南 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 456 | 51202 |
云南 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 389 | 113984 |
四川 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 436 | 95897 |
四川 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 353 | 255352 |
陜西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 429 | 37377 |
陜西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 334 | 133124 |
甘肅 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 文科 | 普通類(lèi) | 403 | 31490 |
甘肅 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 理科 | 普通類(lèi) | 315 | 94605 |
廣西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 390 | 79798 |
廣西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 351 | 147840 |
安徽 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 387 | 211583 |
安徽 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 384 | 81280 |
江西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 381 | 35083 |
江西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 371 | 63845 |
黑龍江 | 專(zhuān)科批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 352 | 21890 |
黑龍江 | 專(zhuān)科批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 300 | 79704 |
青海 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 348 | 10203 |
青海 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 271 | 25745 |
新疆 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 343 | -- |
新疆 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 263 | -- |
山西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 340 | -- |
山西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 313 | -- |
內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 289 | 28208 |
內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 265 | -- |
寧夏 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 287 | 23274 |
寧夏 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 195 | 45078 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類(lèi) | 442 | 216308 | |
山東 | 普通類(lèi)二段 | 普通類(lèi) | 425 | 349709 | |
天津 | 專(zhuān)科批 | (Z01) | 普通類(lèi) | 262 | 4208 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 441 | -- |
江蘇 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 416 | -- |
福建 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 8094(L999) | 普通類(lèi) | 427 | 30755 |
福建 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 8094(W999) | 普通類(lèi) | 415 | 111922 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (502) | 普通類(lèi) | 410 | 277330 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (501) | 普通類(lèi) | 403 | 129569 |
重慶 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 408 | 86394 | |
重慶 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 392 | 39505 | |
河北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 404 | 230105 | |
河北 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 359 | 129049 | |
湖北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 404 | 142845 |
湖北 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 404 | 59047 |
湖南 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 389 | 194871 |
湖南 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 351 | 107031 |
遼寧 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 378 | 35190 | |
遼寧 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 363 | 110101 |
高考 省份 |
學(xué)校名 | 批次 | 2023 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|
云南 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 高職專(zhuān)科 | 389 |
安徽 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 高職專(zhuān)科批 | 387 |
江西 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 高職專(zhuān)科 | 371 |
貴州 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 高職專(zhuān)科 | 355 |
四川 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科批 | 353 |
廣西 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 高職高專(zhuān)批 | 351 |
吉林 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科高職批 | 335 |
陜西 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 高職專(zhuān)科批 | 334 |
甘肅 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 高職專(zhuān)科批R段 | 315 |
山西 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科高職批 | 313 |
黑龍江 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 高職專(zhuān)科批 | 300 |
青海 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 普通專(zhuān)科 | 271 |
內(nèi)蒙古 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 高職高專(zhuān)批 | 265 |
新疆 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科批 | 263 |
寧夏 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 高職專(zhuān)科批 | 195 |
高考 省份 |
學(xué)校名 | 批次 | 2023 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|
貴州 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 高職專(zhuān)科 | 469 |
云南 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 高職專(zhuān)科 | 456 |
四川 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科批 | 436 |
陜西 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 高職專(zhuān)科批 | 429 |
甘肅 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 高職專(zhuān)科批R段 | 403 |
廣西 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 高職高專(zhuān)批 | 390 |
安徽 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 高職專(zhuān)科批 | 384 |
江西 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 高職專(zhuān)科 | 381 |
黑龍江 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 高職專(zhuān)科批 | 352 |
吉林 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科高職批 | 351 |
青海 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 普通專(zhuān)科 | 348 |
新疆 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科批 | 343 |
山西 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科高職批 | 340 |
內(nèi)蒙古 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 高職高專(zhuān)批 | 289 |
寧夏 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 高職專(zhuān)科批 | 287 |
2024-06-21 08:46
2024-06-21 08:29