更新時間:2024-06-20 11:11:33作者:貝語網校
2023年天津城建大學在天津各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 544 | 25963 |
天津 | 本科批A段 | (9) | 普通類 | 528 | 30110 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 526 | 30614 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 518 | 32675 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 中外合作辦學 | 511 | 34486 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 中外合作辦學 | 494 | 38896 |
1.天津城建大學在海南錄取分數線:綜合575分。
2.天津城建大學在浙江錄取分數線:綜合548分。
3.天津城建大學在河北錄取分數線:歷史類546分、物理類521分。
4.天津城建大學在天津錄取分數線:綜合518分。
5.天津城建大學在江蘇錄取分數線:物理類527分。
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 534 | 32697 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 506 | 139053 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 514 | 57032 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 502 | 27478 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 416 | 87716 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 468 | 146426 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 437 | 154898 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 452 | 45694 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 474 | 31423 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 419 | 88185 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 468 | 12009 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 413 | 43169 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 461 | 52938 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 455 | 14736 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 402 | 90411 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 458 | 64628 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 420 | 77163 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 400 | 38661 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 中外合作辦學 | 343 | 62758 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 383 | 16716 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 372 | -- |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 343 | 13839 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 583 | 14591 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 575 | 16253 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 575 | 16253 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 548 | 108545 | |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 544 | 25963 |
天津 | 本科批A段 | (9) | 普通類 | 528 | 30110 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 526 | 30614 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 518 | 32675 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 中外合作辦學 | 511 | 34486 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 中外合作辦學 | 494 | 38896 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 521 | 26939 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 516 | 28135 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 495 | 32953 |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 502 | 162412 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 430 | 36113 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 546 | 12246 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 488 | 115594 | |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 534 | 93121 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 532 | 95097 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 527 | 100233 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 中外合作辦學 | 500 | 127538 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 532 | 54616 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 509 | 73564 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (101) | 普通類 | 506 | 76236 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 527 | 61396 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 510 | 72830 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 中外合作辦學 | 499 | 80073 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 525 | 106219 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 507 | 131239 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 504 | 135424 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 中外合作辦學 | 494 | 151354 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3195(W509) | 普通類 | 515 | 46787 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3195(W999) | 普通類 | 506 | 51923 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3195(W500) | 普通類 | 499 | 56003 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3196(W999) | 中外合作辦學 | 467 | 76520 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 396 | 94024 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 417 | 82194 |