今年福建527分能上福建工" />
更新時間:2021-12-08 07:20:48作者:admin2
我是工院的,兩個學校都很險,這兩年這兩學校名氣都很高,除非你選調劑才有機會。不過可能調劑到冷門專業。所以專業選的時候要謹慎。查查以前的錄取分數
呵呵...看看?
網站首頁
|
學校簡介
|
院系專業
|
招生信息
|
規章制度
|
看看..希望對你有幫助
福建工程學院2008-2009年在福建省各專業錄取分數情況 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?序號 專業名稱 科類 2009年錄取分數(平行志愿) 2008年錄取分數(梯度志愿招生計劃 最高分 最低分 平均分 招生計劃 最高分 最低分 平均分
01 國際經濟與貿易 理工 35 561 545 551.8 40 530 507 515.6
02 法學 理工 50 558 538 544.0 35 513 482 501.3
03 英語 理工 50 555 538 544.5 25 541 500 511.2
04 廣告學 理工 22 552 538 543.8 52 523 476 504.1
05 信息與計算科學 理工 80 571 538 543.0 83 519 493 506.0
06 勘查技術與工程 理工 44 557 538 544.1 56 533 494 509.4
07 材料科學與工程 理工 63 554 538 543.8 62 529 473 509.0
08 機械設計制造及其自動化 理工 207 572 542 549.9 205 541 512 519.4
09 材料成型及控制工程 理工 122 559 538 544.4 130 523 481 505.7
10 工業設計 理工 47 555 538 544.6 43 524 478 506.3
11 車輛工程 理工 96 561 538 546.4 37 530 512 517.6
12 電氣工程及其自動化 理工 98 572 544 550.7 93 539 514 521.0
13 電子信息工程 理工 73 561 538 545.7 34 535 508 515.9
14 通信工程 理工 43 561 542 548.9 43 538 510 515.0
15 計算機科學與技術 理工 102 560 538 543.4 97 527 471 507.9
16 電子科學與技術 理工 45 557 538 544.5 45 519 480 508.0
17 軟件工程 理工 44 557 538 544.7 44 530 488 510.6
18 網絡工程 理工 45 559 538 544.4 45 523 485 504.2
19 建筑學 理工 84 582 556 562.9 76 554 525 531.3
20 城市規劃 理工 58 594 538 547.9 66 524 491 512.7
21 土木工程 理工 123 592 554 560.7 146 552 521 526.9
22 建筑環境與設備工程 理工 96 568 538 546.2 98 524 481 509.0
23 給水排水工程 理工 93 556 538 544.8 93 550 479 507.6
24 環境工程 理工 100 553 538 543.7 107 524 471 506.6
25 交通工程 理工 94 575 538 546.0 63 524 495 510.0
26 信息管理與信息系統 理工 90 554 538 542.9 31 525 486 507.0
27 工業工程 理工 70 555 538 542.9 76 528 496 507.3
28 工程管理 理工 98 561 538 546.5 95 533 498 508.1
29 工程造價 理工 148 575 539 548.3 146 546 510 518.1
30 房地產經營管理 理工 45 559 538 544.1 44 520 491 506.3
31 工商管理 理工 22 557 542 547.5 32 526 497 509.4
32 市場營銷 理工 22 553 538 544.1 19 522 474 506.1
33 會計學 理工 44 567 552 557.4 38 543 517 524.4
34 物流管理 理工 20 553 538 544.4 30 527 476 509.4
35 公共事業管理 理工 23 563 539 544.7
36 國際經濟與貿易 文史 33 576 564 567.8 35 541 516 525.4
37 法學 文史 90 572 557 562.3 181 540 491 520.3
38 漢語言文學 文史 48 576 557 562.7 53 532 492 518.3
39 英語 文史 44 575 558 565.0 26 530 513 523.7
40 新聞學 文史 70 574 557 562.6 80 543 496 521.8
41 廣告學 文史 50 578 557 561.9 52 534 502 520.0
42 工商管理 文史 22 569 561 565.7 32 537 522 526.3
43 市場營銷 文史 20 568 558 563.1 25 536 519 524.8
44 會計學 文史 48 577 566 570.4 39 546 531 534.7
45 物流管理 文史 21 570 558 563.7 31 539 525 528.9
46 公共事業管理 文史 48 575 557 562.7
版權所有:福建工程學院招生辦公室 地址:福州市閩侯上街大學新區學園路3號 郵編:350108