煙臺(tái)科技學(xué)院是一所以工學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)為主,多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的全日制普通本科高校,具有頒發(fā)國(guó)家承認(rèn)的統(tǒng)招本、專科學(xué)歷資格,并具有學(xué)士學(xué)位授予權(quán)。學(xué)校前身是創(chuàng)建于2005年的濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院,2019年加入中國(guó)教育集團(tuán),2021年轉(zhuǎn)設(shè)更名為煙臺(tái)科技學(xué)院。
學(xué)校坐落在享有“人間仙境”美譽(yù)的歷史文化名城、國(guó)家優(yōu)秀旅游城市——山東蓬萊,面朝大海,風(fēng)景秀麗,氣候宜人,是一所環(huán)境優(yōu)美的濱海大學(xué)。校園占地面積1789畝,建筑面積35萬(wàn)多平方米,建有藏書(shū)近100萬(wàn)冊(cè)的數(shù)字化圖書(shū)館,建有標(biāo)" />

婷婷激情五月综合,国产一区二区fc2ppv在线播放,五月花社区婷婷综合,2020国产成人久久精品,国内精品久久久久影院中国,天天躁日日躁狠狠躁欧美日韩

歡迎您訪問(wèn)2024多少分可以上煙臺(tái)科技學(xué)院(2023年煙臺(tái)科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線參考)!

2024多少分可以上煙臺(tái)科技學(xué)院(2023年煙臺(tái)科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線參考)

更新時(shí)間:2024-04-16 14:29:00作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校

煙臺(tái)科技學(xué)院是一所以工學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)為主,多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的全日制普通本科高校,具有頒發(fā)國(guó)家承認(rèn)的統(tǒng)招本、專科學(xué)歷資格,并具有學(xué)士學(xué)位授予權(quán)。學(xué)校前身是創(chuàng)建于2005年的濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院,2019年加入中國(guó)教育集團(tuán),2021年轉(zhuǎn)設(shè)更名為煙臺(tái)科技學(xué)院。 學(xué)校坐落在享有“人間仙境”美譽(yù)的歷史文化名城、國(guó)家優(yōu)秀旅游城市——山東蓬萊,面朝大海,風(fēng)景秀麗,氣候宜人,是一所環(huán)境優(yōu)美的濱海大學(xué)。校園占地面積1789畝,建筑面積35萬(wàn)多平方米,建有藏書(shū)近100萬(wàn)冊(cè)的數(shù)字化圖書(shū)館,建有標(biāo)準(zhǔn)塑膠田徑場(chǎng)、體育館、國(guó)際學(xué)術(shù)報(bào)告廳等學(xué)生活動(dòng)場(chǎng)所,建有融媒體中心等80多個(gè)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室,建成了以萬(wàn)兆為核心、千兆到樓宇、百兆到桌面的校園網(wǎng),實(shí)現(xiàn)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)校園全覆蓋。 學(xué)校面向全國(guó)統(tǒng)一招生,現(xiàn)有全日制在校生1.8萬(wàn)余人,設(shè)有智能工程學(xué)院、商學(xué)院、文化傳媒學(xué)院、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院、葡萄酒學(xué)院、國(guó)際教育學(xué)院共6個(gè)二級(jí)學(xué)院和馬克思主義學(xué)院、公共體育部2個(gè)教學(xué)部。開(kāi)設(shè)了統(tǒng)招本科專業(yè)33個(gè),統(tǒng)招專科專業(yè)17個(gè)。 建校17年來(lái),學(xué)校始終秉承“以卓越和創(chuàng)新教育引領(lǐng)學(xué)生走向成功”的教育理念,堅(jiān)持“質(zhì)量立校、人才強(qiáng)校、特色興校、從嚴(yán)治校”,著力構(gòu)建“11253”工作體系:即以黨的建設(shè)為引領(lǐng),以立德樹(shù)人為根本,打造“兩大特色”(思想政治育人特色、產(chǎn)教融合育人特色),實(shí)施“五大工程”(思政工作質(zhì)量提升工程、專業(yè)建設(shè)質(zhì)量提升工程、教師教學(xué)能力提升工程、學(xué)生綜合能力提升工程、學(xué)校文化品牌提升工程),實(shí)現(xiàn)“三大發(fā)展”(務(wù)實(shí)發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、特色發(fā)展),努力把學(xué)校建設(shè)成為有實(shí)力、有活力、有魅力、特色鮮明的應(yīng)用型本科高校。 學(xué)校著力培養(yǎng)學(xué)生的綜合能力、專業(yè)能力和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力,為社會(huì)培養(yǎng)了一大批高素質(zhì)應(yīng)用型人才,辦學(xué)實(shí)力和辦學(xué)影響力不斷增強(qiáng),先后獲得“山東省應(yīng)用型本科高校”建設(shè)高校、全省首批“中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承示范校”、山東省首批“卓越工程師培養(yǎng)計(jì)劃試點(diǎn)院校”、“山東省綠色學(xué)校”、“山東省節(jié)水型高校”、“山東最佳社會(huì)聲譽(yù)高校”、“山東最具影響力本科院校”等榮譽(yù)稱號(hào),是享譽(yù)省內(nèi)外的“山東文化產(chǎn)業(yè)人才培訓(xùn)基地”、“山東省葡萄酒文化旅游人才培訓(xùn)基地”、“國(guó)家職業(yè)資格鑒定考試考點(diǎn)院校”,贏得了學(xué)生、家長(zhǎng)及社會(huì)各界的高度認(rèn)可和廣泛贊譽(yù)。

2023年煙臺(tái)科技學(xué)院分?jǐn)?shù)線,煙臺(tái)科技學(xué)院分?jǐn)?shù)線是多少/h1>
招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分?jǐn)?shù)線 錄取位次
天津 綜合 2023 本科B 不限 473 44207
天津 綜合 2023 本科B 490 39922
河北 歷史 2023 本科 - 431 69825
河北 歷史 2023 專科 - 310 173421
河北 物理 2023 本科 - 464 148063
山西 理科 2023 本二C - 367 22348
山西 理科 2023 專科 - 262 67479
山西 文科 2023 本二C - 370 15513
遼寧 歷史 2023 本科 - 413 28001
遼寧 物理 2023 本科 - 431 76392
吉林 理科 2023 本二A - 317 57268
吉林 理科 2023 專科 - 220 73878
吉林 文科 2023 本二A - 413 12042
黑龍江 理科 2023 本二A - 337 65147
黑龍江 文科 2023 本二A - 344 23803
江蘇 歷史 2023 本科 歷史+不限 477 52277
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 480 146747
浙江 綜合 2023 1段 - 512 149790
安徽 理科 2023 本二 - 440 150373
安徽 文科 2023 本二 - 461 41425
安徽 文科 2023 專科 - 383 82097
福建 歷史 2023 本科 歷史+不限選考科目 446 25757
福建 物理 2023 本科 物理+不限選考科目 458 82559
山東 綜合 2023 1段 - 464 254925
山東 綜合 2023 2段 - 283 609840
河南 理科 2023 本二 - 444 254693
河南 理科 2023 專科 - 288 478024
河南 文科 2023 本二 - 472 91243
河南 文科 2023 專科 - 321 275109
湖北 歷史 2023 本科 歷史+不限 426 48599
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 459 106504
海南 綜合 2023 本科 519 30138
海南 綜合 2023 本科 不限 522 29351
重慶 歷史 2023 本科 - 407 34897
重慶 物理 2023 本科 - 441 70339
貴州 理科 2023 本二 - 384 120878
貴州 文科 2023 本二 - 481 39629
陜西 理科 2023 本二 - 386 101171
陜西 文科 2023 本二 - 409 46546
甘肅 理科 2023 本二 - 356 74262
甘肅 文科 2023 本二 - 420 26139
青海 理科 2023 本二 - 322 17370
青海 文科 2023 本二 - 384 6798
天津 綜合 2022 本科B 不限 463 42217
天津 綜合 2022 本科B 467 41433
河北 歷史 2022 本科 - 469 51709
河北 歷史 2022 專科 - 290 171731
河北 物理 2022 本科 - 457 143500
山西 理科 2022 本二C - 386 26887
山西 理科 2022 專科 - 245 80781
山西 文科 2022 本二C - 436 5733
遼寧 歷史 2022 本科 - 462 20853
遼寧 物理 2022 本科 - 435 75088
吉林 理科 2022 本二A - 365 54452
吉林 理科 2022 專科 - 262 73784
吉林 文科 2022 本二A - 433 13355
黑龍江 理科 2022 本二A - 357 65517
黑龍江 文科 2022 本二A - 414 15571
江蘇 歷史 2022 本科 歷史+不限 479 51068
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 468 136960
浙江 綜合 2022 1段 - 511 154010
安徽 理科 2022 本二 - 445 152346
安徽 文科 2022 本二 - 497 39622
安徽 文科 2022 專科 - 435 81150
福建 歷史 2022 本科 歷史+不限選考科目 470 29290
福建 物理 2022 本科 物理+不限選考科目 453 79932
山東 綜合 2022 1段 - 460 244680
山東 綜合 2022 2段 - 244 580629
河南 理科 2022 本二 - 433 262086
河南 理科 2022 專科 - 227 492241
河南 文科 2022 本二 - 446 99663
河南 文科 2022 專科 - 220 318301
湖北 歷史 2022 本科 歷史+不限 465 36054
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 427 114748
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 436 108212
海南 綜合 2022 本科 508 30274
海南 綜合 2022 本科 不限 512 29250
重慶 歷史 2022 本科 - 435 30848
重慶 物理 2022 本科 - 447 69016
貴州 理科 2022 本二 - 366 125720
貴州 文科 2022 本二 - 473 43141
陜西 理科 2022 本二 - 389 103187
陜西 文科 2022 本二 - 422 39830
甘肅 理科 2022 本二 - 355 79130
甘肅 文科 2022 本二 - 434 23089
青海 理科 2022 本二 - 330 17418
青海 文科 2022 本二 - 400 5704
天津 綜合 2021 本科B 464 40831
天津 綜合 2021 本科B 不限 464 40831
河北 歷史 2021 本科 - 481 48885
河北 歷史 2021 專科 - 274 186879
河北 物理 2021 本科 - 449 134515
河北 物理 2021 專科 - 341 198721
山西 理科 2021 本二C - 362 30181
山西 理科 2021 專科 - 241 68126
山西 文科 2021 本二C - 435 7270
山西 文科 2021 專科 - 214 60591
遼寧 歷史 2021 本科 - 499 20996
遼寧 物理 2021 本科 - 425 72147
吉林 理科 2021 本二A - 333 52908
吉林 理科 2021 專科 - 150 67726
吉林 文科 2021 本二A - 424 13417
吉林 文科 2021 專科 - - -
黑龍江 理科 2021 本二A - 328 67350
黑龍江 文科 2021 本二A - 409 16243
江蘇 歷史 2021 本科 歷史+不限 485 50126
江蘇 物理 2021 本科 物理+不限 456 127775
浙江 綜合 2021 1段 - 500 154663
安徽 理科 2021 本二 - 430 143879
安徽 理科 2021 專科 - 324 204996
安徽 文科 2021 本二 - 536 38247
安徽 文科 2021 專科 - 315 166610
福建 歷史 2021 本科 歷史+不限選考科目 467 29506
福建 物理 2021 本科 物理+不限選考科目 446 79507
山東 綜合 2021 1段 - 466 227723
山東 綜合 2021 1段 - 471 216808
山東 綜合 2021 2段 - 151 544379
河南 理科 2021 本二 - 433 248295
河南 理科 2021 專科 - 230 449315
河南 文科 2021 本二 - 502 63254
河南 文科 2021 專科 - 229 296508
湖北 歷史 2021 本科 歷史+不限 489 42109
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 421 104565
海南 綜合 2021 本科 不限 508 28474
海南 綜合 2021 本科 509 28255
重慶 歷史 2021 本科 - 458 38672
重慶 物理 2021 本科 - 450 77154
貴州 理科 2021 本二 - 378 117108
貴州 文科 2021 本二 - 496 33088
陜西 理科 2021 本二 - 383 99421
陜西 文科 2021 本二 - 455 27429
甘肅 理科 2021 本二 - 350 79365
甘肅 文科 2021 本二 - 451 21067
青海 理科 2021 本二 - 325 17698
青海 文科 2021 本二 - 376 6533
天津 綜合 2020 本科B 475 41150
天津 綜合 2020 本科B 不限 476 40982
河北 理科 2020 本科 - 465 148106
河北 文科 2020 本科 - 505 36773
山西 理科 2020 本二C - 399 36593
山西 文科 2020 本二C - 400 22367
遼寧 理科 2020 本科 - 430 73123
遼寧 文科 2020 本科 - 521 15288
吉林 理科 2020 本二A - 354 58361
吉林 文科 2020 本二A - 433 16275
黑龍江 理科 2020 本二A - 375 66692
黑龍江 文科 2020 本二A - 423 17273
江蘇 理科 2020 本二 - 320 139846
江蘇 文科 2020 本二 - 304 42715
浙江 綜合 2020 1段 - - -
浙江 綜合 2020 2段 - 495 160025
浙江 綜合 2020 3段 - 279 252831
安徽 理科 2020 本二 - 435 153130
安徽 文科 2020 本二 - 515 37701
福建 理科 2020 本科 - 417 81193
福建 文科 2020 本科 - 473 25018
山東 綜合 2020 1段 - 468 235410
山東 綜合 2020 1段 - 480 210040
山東 綜合 2020 2段 - 174 523933
河南 理科 2020 本二 - 419 284340
河南 文科 2020 本二 - 492 71597
湖北 理科 2020 本二 - 415 111554
湖北 文科 2020 本二 - 463 32508
海南 綜合 2020 本科 463 36545
海南 綜合 2020 本科 不限 498 29356
重慶 理科 2020 本二 - 422 78239
重慶 文科 2020 本二 - 459 32551
貴州 理科 2020 本二 - 385 129135
貴州 文科 2020 本二 - 465 46252
陜西 理科 2020 本二 - 396 100880
陜西 文科 2020 本二 - 467 29924
甘肅 理科 2020 本二 - 379 79756
甘肅 文科 2020 本二 - 466 22951
青海 理科 2020 本二 - 343 15823
青海 文科 2020 本二 - 423 4693
天津 理科 2019 本科B - 411 29603
天津 文科 2019 本科B - 438 9329
河北 理科 2019 本二 - 451 134512
河北 文科 2019 本二 - 509 36829
山西 理科 2019 本二C - 393 36089
山西 文科 2019 本二C - 465 7888
遼寧 理科 2019 本科 - 435 73863
遼寧 文科 2019 本科 - 524 14919
吉林 理科 2019 本二A - 385 54350
吉林 文科 2019 本二A - 424 17242
黑龍江 理科 2019 本三 - 390 66599
黑龍江 文科 2019 本三 - 434 17593
江蘇 理科 2019 本二 - 312 140812
江蘇 文科 2019 本二 - 299 44076
浙江 綜合 2019 1段 - - -
浙江 綜合 2019 2段 - 533 120667
安徽 理科 2019 本二 - 449 127948
安徽 文科 2019 本二 - 523 37786
福建 理科 2019 本二 - 401 81914
福建 文科 2019 本二 - 480 25102
山東 理科 2019 本科 - 454 174115
山東 理科 2019 本科 - 467 157087
山東 理科 2019 專科 - 276 298737
山東 文科 2019 本科 - 519 42011
山東 文科 2019 專科 - 337 177812
河南 理科 2019 本二 - 434 208112
河南 文科 2019 本二 - 487 59948
湖北 理科 2019 本二 - 417 104276
湖北 文科 2019 本二 - 478 32116
海南 理科 2019 本科B - 519 20645
海南 文科 2019 本科B - 566 8563
重慶 理科 2019 本二 - 444 78349
重慶 文科 2019 本二 - 495 23813
貴州 理科 2019 本二 - 395 102815
貴州 文科 2019 本二 - 478 32842
陜西 理科 2019 本二 - 426 93162
陜西 文科 2019 本二 - 481 26626
甘肅 理科 2019 本二 - 414 70118
甘肅 文科 2019 本二 - 452 26185
天津 理科 2018 本科B - 411 30070
天津 文科 2018 本科B - 439 9581
河北 理科 2018 本二 - 445 128858
河北 文科 2018 本二 - 500 37206
山西 理科 2018 本二C - 383 34257
山西 文科 2018 本二C - 459 6701
遼寧 理科 2018 本科 - 434 72289
遼寧 文科 2018 本科 - 505 15882
吉林 理科 2018 本三 - 334 60308
吉林 文科 2018 本三 - 365 20671
黑龍江 理科 2018 本三 - 365 67784
黑龍江 文科 2018 本三 - 411 18301
江蘇 理科 2018 本二 - 299 129577
江蘇 文科 2018 本二 - 298 44134
浙江 綜合 2018 1段 - - -
浙江 綜合 2018 2段 - 529 116961
安徽 理科 2018 本二 - 454 127599
安徽 文科 2018 本二 - 511 39022
福建 理科 2018 本二 - 395 75249
福建 文科 2018 本二 - 466 24548
山東 理科 2018 本科 - 440 177123
山東 理科 2018 本科 - 454 162773
山東 理科 2018 專科 - 183 305284
山東 文科 2018 本科 - 519 43040
山東 文科 2018 專科 - 313 177594
河南 理科 2018 本二 - 426 197157
河南 文科 2018 本二 - 487 58227
湖北 理科 2018 本二 - 400 107770
湖北 文科 2018 本二 - 481 32194
海南 理科 2018 本二 - 521 -
海南 文科 2018 本二 - 555 -
重慶 理科 2018 本二 - 439 74794
重慶 文科 2018 本二 - 476 22550
貴州 理科 2018 本二 - 404 101906
貴州 文科 2018 本二 - 504 34016
陜西 理科 2018 本三 - 387 108222
陜西 文科 2018 本三 - 451 31418
甘肅 理科 2018 本三 - 409 74959
甘肅 文科 2018 本三 - 422 27791
天津 理科 2017 本三 - 395 30541
天津 文科 2017 本三 - 405 10109
河北 理科 2017 本二 - 409 124966
河北 文科 2017 本二 - 451 36988
山西 理科 2017 本二C - 344 38301
山西 文科 2017 本二C - 424 11084
遼寧 理科 2017 本二 - 395 75167
遼寧 文科 2017 本二 - 468 18518
吉林 理科 2017 本三 - 285 63379
吉林 文科 2017 本三 - 300 23543
黑龍江 理科 2017 本三 - 340 69236
黑龍江 文科 2017 本三 - 381 23015
江蘇 理科 2017 本二 - 283 130739
江蘇 文科 2017 本二 - 290 48697
浙江 綜合 2017 1段 - - -
浙江 綜合 2017 2段 - 496 134699
安徽 理科 2017 本二 - 431 129693
安徽 文科 2017 本二 - 465 40612
福建 理科 2017 本二 - 344 74141
福建 文科 2017 本二 - 386 28795
山東 理科 2017 本科 - 445 168898
山東 理科 2017 專科 - 173 303955
山東 文科 2017 本科 - 491 47318
山東 文科 2017 專科 - 302 178250
河南 理科 2017 本二 - 396 196567
河南 文科 2017 本二 - 446 58470
湖北 理科 2017 本二 - 358 114058
湖北 文科 2017 本二 - 430 36400
海南 理科 2017 本二 - 508 -
海南 文科 2017 本二 - 545 -
重慶 理科 2017 本二 - 405 74709
重慶 文科 2017 本二 - 466 24637
貴州 理科 2017 本二 - 369 109882
貴州 文科 2017 本二 - 465 42461
陜西 理科 2017 本三 - 338 122745
陜西 文科 2017 本三 - 430 33699
甘肅 理科 2017 本三 - 365 84308
甘肅 文科 2017 本三 - 412 31901
天津 理科 2016 本三 - 354 34615
天津 文科 2016 本三 - 363 11993
河北 理科 2016 本二 - 443 125782
河北 文科 2016 本二 - 466 39191
山西 理科 2016 本二C - 373 41477
山西 文科 2016 本二C - 425 15745
遼寧 理科 2016 本二 - 399 82517
遼寧 文科 2016 本二 - 446 22335
吉林 理科 2016 本三 - 295 69155
吉林 文科 2016 本三 - 312 25452
黑龍江 理科 2016 本三 - 367 70342
黑龍江 文科 2016 本三 - 374 25319
江蘇 理科 2016 本三 - 265 -
江蘇 文科 2016 本三 - 294 -
浙江 理科 2016 本二 - 455 61582
浙江 文科 2016 本二 - 480 23807
安徽 理科 2016 本三 - 455 135627
安徽 文科 2016 本三 - 468 42290
福建 理科 2016 本二 - 357 76547
福建 文科 2016 本二 - 417 26320
山東 理科 2016 本二 - 454 173176
山東 理科 2016 專科 - 174 -
山東 文科 2016 本二 - 479 50027
山東 文科 2016 專科 - 258 134101
河南 理科 2016 本三 - 406 213996
河南 文科 2016 本三 - 432 68497
湖北 理科 2016 本二 - 356 123277
湖北 文科 2016 本二 - 412 44049
海南 理科 2016 本二 - 515 -
海南 文科 2016 本二 - 523 -
重慶 理科 2016 本二 - 418 80315
重慶 文科 2016 本二 - 436 34939
貴州 理科 2016 本二 - 367 107389
貴州 文科 2016 本二 - 459 44267
陜西 理科 2016 本三 - 361 122067
陜西 文科 2016 本三 - 425 38342
甘肅 理科 2016 本三 - 386 86560
甘肅 文科 2016 本三 - 393 41415
北京 理科 2015 本三 - 446 30909
北京 文科 2015 本三 - 461 12380
天津 理科 2015 本三 - 378 35804
天津 文科 2015 本三 - 390 13029
河北 理科 2015 本三 - 423 130294
河北 文科 2015 本三 - 460 44067
山西 理科 2015 本二C - 376 41440
山西 文科 2015 本二C - 425 17968
遼寧 理科 2015 本三 - 382 85440
遼寧 文科 2015 本三 - 409 30276
吉林 理科 2015 本三 - 308 72231
吉林 文科 2015 本三 - 342 25823
黑龍江 理科 2015 本三 - 356 72355
黑龍江 文科 2015 本三 - 348 32696
江蘇 理科 2015 本三 - 280 142507
江蘇 文科 2015 本三 - 288 56849
浙江 理科 2015 本二 - 444 -
浙江 文科 2015 本二 - 486 -
安徽 理科 2015 本三 - 495 136886
安徽 文科 2015 本三 - 544 43192
福建 理科 2015 本二 - 416 79486
福建 文科 2015 本二 - 476 28198
山東 理科 2015 本二 - 490 154584
山東 理科 2015 專科 - 327 247511
山東 文科 2015 本二 - 510 47521
山東 文科 2015 專科 - 361 106478
河南 理科 2015 本三 - 387 231217
河南 文科 2015 本三 - 405 87637
海南 理科 2015 本二 - 520 -
海南 文科 2015 本二 - 557 -
貴州 理科 2015 本三 - 345 90519
貴州 文科 2015 本三 - 437 40107
陜西 理科 2015 本三 - 355 137556
陜西 文科 2015 本三 - 416 48333
甘肅 理科 2015 本三 - 359 90276
甘肅 文科 2015 本三 - 424 35387
北京 理科 2014 本三 - 463 30058
北京 文科 2014 本三 - 443 11803
天津 理科 2014 本三 - 353 37857
天津 文科 2014 本三 - 366 13589
河北 理科 2014 本三 - 409 148221
河北 文科 2014 本三 - 452 55688
山西 理科 2014 本二C - 366 -
山西 文科 2014 本二C - 434 -
遼寧 理科 2014 本三 - 398 99711
遼寧 文科 2014 本三 - 440 33458
吉林 理科 2014 本三 - 350 72755
吉林 文科 2014 本三 - 412 21735
黑龍江 理科 2014 本三 - 386 75812
黑龍江 文科 2014 本三 - 447 20612
江蘇 理科 2014 本三 - 292 -
江蘇 文科 2014 本三 - 272 -
浙江 理科 2014 本二 - 430 -
浙江 文科 2014 本二 - 502 -
安徽 理科 2014 本三 - 419 141646
安徽 文科 2014 本三 - 485 47570
福建 理科 2014 本二 - 408 81878
福建 文科 2014 本二 - 490 29737
山東 理科 2014 本二 - 489 151540
山東 理科 2014 專科 - 352 227017
山東 文科 2014 本二 - 523 46462
山東 文科 2014 專科 - 358 107273
河南 理科 2014 本三 - 423 204980
河南 文科 2014 本三 - 428 94772
貴州 理科 2014 本三 - 339 90698
貴州 文科 2014 本三 - 458 38744
甘肅 理科 2014 本三 - 366 -
甘肅 文科 2014 本三 - 448 -
天津 理科 2013 本三 - 378 34071
天津 文科 2013 本三 - 413 12171
山西 理科 2013 本二C - 321 -
山西 文科 2013 本二C - 385 -
遼寧 理科 2013 本三 - 425 96097
遼寧 文科 2013 本三 - 445 34932
吉林 理科 2013 本三 - 350 71485
吉林 文科 2013 本三 - 318 29463
黑龍江 理科 2013 本三 - 350 85510
黑龍江 理科 2013 專科 - 242 113520
黑龍江 文科 2013 本三 - 375 26955
黑龍江 文科 2013 專科 - 228 72640
江蘇 理科 2013 本三 - 288 -
江蘇 文科 2013 本三 - 271 -
浙江 理科 2013 本二 - 450 -
浙江 文科 2013 本二 - 484 -
安徽 理科 2013 本三 - 402 145258
安徽 文科 2013 本三 - 480 50554
福建 理科 2013 本二 - 401 108089
福建 文科 2013 本二 - 431 -
山東 理科 2013 本二 - 451 168561
山東 理科 2013 專科 - 329 232739
山東 文科 2013 本二 - 486 54860
山東 文科 2013 專科 - 366 96635
河南 理科 2013 本三 - 375 230141
河南 文科 2013 本三 - 426 86587
貴州 理科 2013 本三 - 306 89407
貴州 文科 2013 本三 - 395 45752
甘肅 理科 2013 本三 - 376 -
甘肅 文科 2013 本三 - 399 -
天津 理科 2012 本三 - 327 -
天津 文科 2012 本三 - 418 -
遼寧 理科 2012 本三 - 388 -
遼寧 文科 2012 本三 - 465 -
吉林 理科 2012 本三 - 339 -
吉林 文科 2012 本三 - 360 -
黑龍江 理科 2012 本三 - 350 -
江蘇 理科 2012 本三 - 282 -
江蘇 文科 2012 本三 - 265 -
浙江 理科 2012 本二 - 433 -
浙江 文科 2012 本二 - 472 -
安徽 理科 2012 本三 - 435 150989
安徽 文科 2012 本三 - 525 50779
福建 理科 2012 本二 - 467 -
福建 文科 2012 本二 - 493 -
山東 理科 2012 本二 - 495 -
山東 文科 2012 本二 - 496 -
河南 理科 2012 本三 - 394 -
河南 文科 2012 本三 - 450 -

2023年煙臺(tái)科技學(xué)院各省招生計(jì)劃和招生人數(shù)代碼(目錄)/h1>
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 招生人數(shù) 學(xué)費(fèi)學(xué)制
天津 2023 綜合 本科B 1組(山東) 43 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科B 商務(wù)英語(yǔ)(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部) 12 4年 22800/年
天津 2023 綜合 本科B 財(cái)務(wù)管理(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部) 5 4年 19000/年
天津 2023 綜合 本科B 漢語(yǔ)言文學(xué)(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部) 2 4年 19000/年
天津 2023 綜合 本科B 會(huì)計(jì)學(xué)(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部) 10 4年 22800/年
天津 2023 綜合 本科B 新聞學(xué)(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部) 5 4年 19000/年
天津 2023 綜合 本科B 經(jīng)濟(jì)學(xué)(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部) 2 4年 19000/年
天津 2023 綜合 本科B 英語(yǔ)(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部) 3 4年 19000/年
天津 2023 綜合 本科B 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部) 2 4年 19000/年
天津 2023 綜合 本科B 電子商務(wù)(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部) 2 4年 19000/年
天津 2023 綜合 本科B 2組(山東) 2 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科B 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部) 2 4年 19000/年
河北 2023 物理 本科 (煙臺(tái)市)[民辦] 5 -年 -/年
河北 2023 物理 本科 機(jī)器人工程 3 4年 19000/年
河北 2023 物理 本科 物聯(lián)網(wǎng)工程 2 4年 19000/年
河北 2023 歷史 本科 (煙臺(tái)市)[民辦] 53 -年 -/年
河北 2023 歷史 本科 經(jīng)濟(jì)學(xué) 4 4年 19000/年
河北 2023 歷史 本科 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 3 4年 19000/年
河北 2023 歷史 本科 漢語(yǔ)言文學(xué) 10 4年 19000/年
河北 2023 歷史 本科 英語(yǔ) 2 4年 19000/年
河北 2023 歷史 本科 商務(wù)英語(yǔ) 15 4年 22800/年
河北 2023 歷史 本科 市場(chǎng)營(yíng)銷 4 4年 19000/年
河北 2023 歷史 本科 會(huì)計(jì)學(xué) 15 4年 22800/年
河北 2023 歷史 專科 (煙臺(tái)市)[民辦] 20 -年 -/年
河北 2023 歷史 專科 大數(shù)據(jù)技術(shù) 5 3年 12800/年
河北 2023 歷史 專科 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 15 3年 12800/年
山西 2023 理科 本二C (蓬萊) 61 -年 -/年
山西 2023 理科 本二C 經(jīng)濟(jì)學(xué) 2 4年 1.9萬(wàn)/年
山西 2023 理科 本二C 金融工程 2 4年 2.28萬(wàn)/年
山西 2023 理科 本二C 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 3 4年 1.9萬(wàn)/年
山西 2023 理科 本二C 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 5 4年 1.9萬(wàn)/年
山西 2023 理科 本二C 智能制造工程 5 4年 2.28萬(wàn)/年
山西 2023 理科 本二C 電氣工程及其自動(dòng)化 7 4年 1.9萬(wàn)/年
山西 2023 理科 本二C 人工智能 6 4年 1.9萬(wàn)/年
山西 2023 理科 本二C 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 17 4年 2.28萬(wàn)/年
山西 2023 理科 本二C 軟件工程 6 4年 1.9萬(wàn)/年
山西 2023 理科 本二C 物聯(lián)網(wǎng)工程 5 4年 1.9萬(wàn)/年
山西 2023 理科 本二C 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 3 4年 1.9萬(wàn)/年
山西 2023 文科 本二C (蓬萊) 12 -年 -/年
山西 2023 文科 本二C 英語(yǔ) 3 4年 1.9萬(wàn)/年
山西 2023 文科 本二C 商務(wù)英語(yǔ) 2 4年 2.28萬(wàn)/年
山西 2023 文科 本二C 市場(chǎng)營(yíng)銷 2 4年 1.9萬(wàn)/年
山西 2023 文科 本二C 電子商務(wù) 5 4年 1.9萬(wàn)/年
山西 2023 理科 專科 (蓬萊) 5 -年 -/年
