辦學十余年來,中瑞酒店管理學院緊密圍繞旅游酒店行業對人才的需求辦學,在吸收世界各國知名酒店管理應用型大學先進辦學經驗的基礎上,以酒店管理專業為特色,不斷探索應用型人才培養模式。學院秉承“學以致用”的校訓,堅持養成式教育,強調理論與實踐的高度統一。經過十余年的建設與發展,中瑞酒店管理學院已經成為國內應用型酒店管理專業本科教育的典范,在符合業界實際的課程設置、自主編寫的教材、實踐和理論相" />

婷婷激情五月综合,国产一区二区fc2ppv在线播放,五月花社区婷婷综合,2020国产成人久久精品,国内精品久久久久影院中国,天天躁日日躁狠狠躁欧美日韩

歡迎您訪問2024年多少分可以上北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(2023年北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院錄取分數線參考)!

2024年多少分可以上北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(2023年北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院錄取分數線參考)

更新時間:2024-04-16 14:44:00作者:貝語網校

北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院成立于2008年5月,是經教育部批準、計劃內招生、國家承認學歷的四年制本科大學(民辦)。 辦學十余年來,中瑞酒店管理學院緊密圍繞旅游酒店行業對人才的需求辦學,在吸收世界各國知名酒店管理應用型大學先進辦學經驗的基礎上,以酒店管理專業為特色,不斷探索應用型人才培養模式。學院秉承“學以致用”的校訓,堅持養成式教育,強調理論與實踐的高度統一。經過十余年的建設與發展,中瑞酒店管理學院已經成為國內應用型酒店管理專業本科教育的典范,在符合業界實際的課程設置、自主編寫的教材、實踐和理論相結合的師資隊伍和獨特的校園文化等方面形成了國內酒店管理專業獨樹一幟的人才培養 “中瑞模式”,被酒店業界譽為培養中國酒店管理人才的“黃埔軍?!薄?學院面向全國招生,優勢專業包括:酒店管理、人力資源管理、財務管理、市場營銷、健康服務與管理、金融學。學生畢業可獲得本科畢業證書和管理學學士學位。 學院位于北京市大興區,總建筑面積10.1萬平方米,校園由教學行政區和生活服務區兩部分組成,教學設備功能齊全,生活配套完善便利,校園環境優美幽靜,安防設施標準完備。 學院奉行“尊重、專業、責任”的核心價......

2023年北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院分數線,北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院分數線是多少


招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分數線 錄取位次
北京 綜合 2023 本科 不限 448 42347
天津 綜合 2023 本科B 不限 473 44207
河北 歷史 2023 本科 - 430 70593
河北 物理 2023 本科 - 439 183522
山西 理科 2023 本二C - 344 35008
山西 文科 2023 本二C - 370 15513
內蒙古 理科 2023 本二A - 334 59878
內蒙古 文科 2023 本二A - 381 18406
吉林 理科 2023 本二A - 292 63127
吉林 文科 2023 本二A - 344 22214
黑龍江 理科 2023 本二A - 288 84296
黑龍江 文科 2023 本二A - 342 24313
上海 綜合 2023 本科 不限 394 42683
江蘇 歷史 2023 本科 歷史+不限 474 53767
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 452 170594
浙江 綜合 2023 1段 - 505 157275
浙江 綜合 2023 2段 - 500 162423
河南 理科 2023 本二 - 409 320263
河南 理科 2023 本二 - 410 318459
河南 文科 2023 本二 - 469 94646
湖南 歷史 2023 本科 歷史+不限 428 57215
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 415 169272
海南 綜合 2023 本科 不限 483 39772
四川 理科 2023 本二 - 433 189872
四川 文科 2023 本二 - 459 76084
云南 理科 2023 本二 - 409 99725
云南 文科 2023 本二 - 465 45404
新疆 理科 2023 本二 - 287 39297
新疆 文科 2023 本二 - 363 12531
北京 綜合 2022 本科 不限 395 40166
天津 綜合 2022 本科B 不限 427 48004
河北 歷史 2022 本科 - 445 67176
河北 物理 2022 本科 - 430 177075
山西 理科 2022 本二C - 373 34816
山西 文科 2022 本二C - 409 14438
內蒙古 理科 2022 本二A - 323 58622
內蒙古 文科 2022 本二A - 366 19054
吉林 理科 2022 本二A - 331 62869
吉林 文科 2022 本二A - 373 21999
黑龍江 理科 2022 本二A - 310 83537
黑龍江 文科 2022 本二A - 365 25768
上海 綜合 2022 本科 不限 391 37673
江蘇 歷史 2022 本科 歷史+不限 471 56251
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 433 162264
浙江 綜合 2022 1段 - 512 152758
浙江 綜合 2022 2段 - 522 141317
河南 理科 2022 本二 - 405 314509
河南 理科 2022 本二 - 407 310959
河南 文科 2022 本二 - - -
河南 文科 2022 本二 - 446 99663
湖南 歷史 2022 本科 歷史+不限 452 57778
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 421 155094
廣東 歷史 2022 本科 歷史+不限 451 86061
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 464 202162
海南 綜合 2022 本科 不限 474 38419
重慶 歷史 2022 本科 - 430 32241
重慶 物理 2022 本科 - 426 78525
四川 理科 2022 本二 - 426 186000
四川 文科 2022 本二 - 466 74577
云南 理科 2022 本二 - 438 91792
云南 文科 2022 本二 - 475 62282
甘肅 理科 2022 本二 - 345 83759
甘肅 文科 2022 本二 - 425 26367
新疆 理科 2022 本二 - 315 34158
新疆 文科 2022 本二 - 337 13406
北京 綜合 2021 本科 不限 370 38837
天津 綜合 2021 本科B 不限 432 46164
河北 歷史 2021 本科 - 457 65489
河北 物理 2021 本科 - 412 163586
山西 理科 2021 本二C - 343 37884
山西 文科 2021 本二C - 393 17139
內蒙古 理科 2021 本二A - 302 57813
內蒙古 文科 2021 本二A - - -
遼寧 歷史 2021 本科 - 487 23820
遼寧 物理 2021 本科 - 396 80968
吉林 理科 2021 本二A - 333 52908
吉林 文科 2021 本二A - 352 21553
黑龍江 理科 2021 本二A - 281 81831
黑龍江 文科 2021 本二A - 357 25275
上海 綜合 2021 本科 不限 392 36801
江蘇 歷史 2021 本科 歷史+不限 476 55510
江蘇 物理 2021 本科 物理+不限 419 149798
浙江 綜合 2021 1段 - 513 141137
浙江 綜合 2021 2段 - 516 137315
河南 理科 2021 本二 - 401 296564
河南 理科 2021 本二 - 402 295123
河南 文科 2021 本二 - - -
河南 文科 2021 本二 - 470 92392
湖南 歷史 2021 本科 歷史+不限 470 50461
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 448 128336
廣東 歷史 2021 本科 歷史+不限 455 88694
廣東 物理 2021 本科 物理+不限 440 212269
廣西 理科 2021 本二 - 348 134003
廣西 文科 2021 本二 - 413 50575
海南 綜合 2021 本科 不限 484 33907
四川 理科 2021 本二 - 432 174563
四川 文科 2021 本二 - 474 67553
貴州 理科 2021 本二 - 375 119431
貴州 文科 2021 本二 - 480 42110
云南 理科 2021 本二 - 460 75828
云南 文科 2021 本二 - 485 49847
陜西 理科 2021 本二 - 354 116775
陜西 文科 2021 本二 - 410 43704
甘肅 理科 2021 本二 - 336 85159
甘肅 文科 2021 本二 - 452 20714
新疆 理科 2021 本二 - 302 35160
新疆 文科 2021 本二 - - -
北京 綜合 2020 本科 不限 436 37397
天津 綜合 2020 本科B 不限 447 45683
河北 理科 2020 本科 - 425 180577
河北 文科 2020 本科 - 472 54859
山西 理科 2020 本二C - 362 53061
山西 文科 2020 本二C - 400 22367
內蒙古 理科 2020 本二A - 335 56475
內蒙古 文科 2020 本二A - 438 19096
遼寧 理科 2020 本科 - 411 81557
遼寧 文科 2020 本科 - 491 21779
吉林 理科 2020 本二A - 346 60125
吉林 文科 2020 本二A - 396 21547
黑龍江 理科 2020 本二A - 329 82236
黑龍江 文科 2020 本二A - 361 29354
上海 綜合 2020 本科 不限 400 36437
江蘇 理科 2020 本二 - 314 149394
江蘇 文科 2020 本二 - 287 49645
浙江 綜合 2020 1段 - - -
浙江 綜合 2020 2段 - 517 137728
浙江 綜合 2020 3段 - 524 130067
江西 理科 2020 本二 - 472 95377
江西 文科 2020 本二 - 499 35174
河南 理科 2020 本二 - 418 285539
河南 文科 2020 本二 - 466 97100
湖南 理科 2020 本三 - 436 130978
湖南 文科 2020 本三 - 502 45518
廣東 理科 2020 本科 - 425 199073
廣東 文科 2020 本科 - 435 97334
廣西 理科 2020 本二 - 456 62283
廣西 文科 2020 本二 - 411 36791
海南 綜合 2020 本科 不限 463 36545
四川 理科 2020 本二 - 443 171036
四川 文科 2020 本二 - 459 66316
貴州 理科 2020 本二 - 392 121365
貴州 文科 2020 本二 - 464 47383
云南 理科 2020 本二 - 422 103844
云南 文科 2020 本二 - 461 56073
陜西 理科 2020 本二 - 358 124758
陜西 文科 2020 本二 - 429 45040
甘肅 理科 2020 本二 - 372 83413
甘肅 文科 2020 本二 - 421 38853
新疆 理科 2020 本二 - 318 36519
新疆 文科 2020 本二 - 370 13759
北京 理科 2019 本科 - 423 28420
北京 文科 2019 本科 - 450 10563
天津 理科 2019 本科B - 371 33022
天津 文科 2019 本科B - 390 12282
河北 理科 2019 本二 - 402 175729
河北 文科 2019 本二 - 471 55885
山西 理科 2019 本二C - 356 56600
山西 文科 2019 本二C - 405 27641
內蒙古 理科 2019 本二A - 341 58905
內蒙古 文科 2019 本二A - 448 17844
遼寧 理科 2019 本科 - 411 83712
遼寧 文科 2019 本科 - 488 23212
吉林 理科 2019 本二A - 350 61148
吉林 文科 2019 本二A - 376 22200
黑龍江 理科 2019 本三 - 326 85100
黑龍江 文科 2019 本三 - 348 33341
上海 綜合 2019 本科 不限 392 37251
江蘇 理科 2019 本二 - 307 148021
江蘇 文科 2019 本二 - 281 50719
浙江 綜合 2019 1段 - - -
浙江 綜合 2019 2段 - 509 146439
浙江 綜合 2019 3段 - 512 143405
江西 理科 2019 本二 - 455 94577
江西 文科 2019 本二 - 519 28531
河南 理科 2019 本二 - 387 277885
河南 文科 2019 本二 - 447 99577
湖南 理科 2019 本三 - 417 128947
湖南 文科 2019 本三 - 497 45377
廣東 理科 2019 本科 - 396 201028
廣東 文科 2019 本科 - 470 89515
廣西 理科 2019 本二 - 373 110850
廣西 文科 2019 本二 - 467 22111
海南 理科 2019 本科B - 492 24212
海南 文科 2019 本科B - 523 11937
四川 理科 2019 本二 - 459 166864
四川 文科 2019 本二 - 472 67864
貴州 理科 2019 本二 - 378 119551
貴州 文科 2019 本二 - 467 38976
云南 理科 2019 本二 - 425 95224
云南 文科 2019 本二 - 461 54493
陜西 理科 2019 本二 - 409 104371
陜西 文科 2019 本二 - 411 50022
甘肅 理科 2019 本二 - 370 93262
甘肅 文科 2019 本二 - 423 34665
新疆 理科 2019 本二 - 326 38127
新疆 文科 2019 本二 - 387 13495
北京 理科 2018 本二 - 403 30221
北京 文科 2018 本二 - 458 10805
天津 理科 2018 本科B - 364 33807
天津 文科 2018 本科B - 359 9724
河北 理科 2018 本二 - 383 168365
河北 文科 2018 本二 - 450 56118
山西 理科 2018 本二C - 323 58576
山西 文科 2018 本二C - 367 28698
內蒙古 理科 2018 本二A - 418 38115
內蒙古 文科 2018 本二A - 398 20653
遼寧 理科 2018 本科 - 420 77805
遼寧 文科 2018 本科 - 479 21756
吉林 理科 2018 本三 - 297 65072
吉林 文科 2018 本三 - 321 23766
黑龍江 理科 2018 本三 - 300 85243
黑龍江 文科 2018 本三 - 331 32734
上海 綜合 2018 本科 不限 392 36931
江蘇 理科 2018 本二 - 285 143558
江蘇 文科 2018 本二 - 282 51957
浙江 綜合 2018 1段 - - -
浙江 綜合 2018 2段 - 498 148608
浙江 綜合 2018 3段 - 504 142610
江西 理科 2018 本二 - 477 71549
江西 文科 2018 本二 - 516 30095
山東 理科 2018 本科 - 486 127736
山東 文科 2018 本科 - 549 25016
河南 理科 2018 本二 - 375 265175
河南 文科 2018 本二 - 436 97621
湖南 理科 2018 本三 - 413 125452
湖南 文科 2018 本三 - 490 45448
廣東 理科 2018 本科 - 377 201815
廣東 文科 2018 本科 - 454 89522
廣西 理科 2018 本二 - 345 115992
廣西 文科 2018 本二 - 430 38156
海南 理科 2018 本二 - 489 -
海南 文科 2018 本二 - 501 -
四川 理科 2018 本二 - 458 165840
四川 文科 2018 本二 - 498 63228
貴州 理科 2018 本二 - 400 105836
貴州 文科 2018 本二 - 502 35097
云南 理科 2018 本二 - 395 106120
云南 文科 2018 本二 - 463 55794
陜西 理科 2018 本三 - 332 134965
陜西 文科 2018 本三 - 364 58980
甘肅 理科 2018 本三 - 371 94099
甘肅 文科 2018 本三 - 381 39259
新疆 理科 2018 本二 - 344 37064
新疆 文科 2018 本二 - 386 13154
北京 理科 2017 本二 - 409 29207
北京 文科 2017 本二 - 438 10711
天津 理科 2017 本三 - 397 30311
天津 文科 2017 本三 - 412 9746
河北 理科 2017 本二 - 353 157320
河北 文科 2017 本二 - 402 54516
山西 理科 2017 本二C - 290 62770
山西 文科 2017 本二C - 335 39494
內蒙古 理科 2017 本二A - 331 56473
內蒙古 文科 2017 本二A - 380 20201
遼寧 理科 2017 本二 - 402 72292
遼寧 文科 2017 本二 - 441 24608
吉林 理科 2017 本三 - 302 61048
吉林 文科 2017 本三 - 341 20738
黑龍江 理科 2017 本三 - 301 80994
黑龍江 文科 2017 本三 - 298 41045
上海 綜合 2017 本科 不限 396 36557
江蘇 理科 2017 本二 - 270 139473
江蘇 文科 2017 本二 - 281 53762
浙江 綜合 2017 1段 - - -
浙江 綜合 2017 2段 - 480 150635
浙江 綜合 2017 3段 - 499 131754
安徽 理科 2017 本二 - 415 146520
安徽 文科 2017 本二 - 444 51817
江西 理科 2017 本二 - 443 73291
江西 文科 2017 本二 - 460 33105
湖南 理科 2017 本三 - 391 115164
湖南 文科 2017 本三 - 443 45967
廣東 理科 2017 本二 - 360 203229
廣東 文科 2017 本二 - 419 93169
廣西 理科 2017 本二 - 319 108901
廣西 文科 2017 本二 - 445 27996
海南 理科 2017 本二 - 490 -
海南 文科 2017 本二 - 503 -
四川 理科 2017 本二 - 440 156822
四川 文科 2017 本二 - 473 64781
貴州 理科 2017 本二 - 362 115439
貴州 文科 2017 本二 - 486 31495
云南 理科 2017 本二 - 410 86578
云南 文科 2017 本二 - 465 43582
陜西 理科 2017 本三 - 314 134872
陜西 文科 2017 本三 - 383 49877
甘肅 理科 2017 本三 - 338 100135
甘肅 文科 2017 本三 - 397 36831
新疆 理科 2017 本二 - 333 34633
新疆 文科 2017 本二 - 375 13248
北京 理科 2016 本三 - 418 29683
北京 文科 2016 本三 - 468 11220
天津 理科 2016 本三 - 337 -
天津 文科 2016 本三 - 347 -
河北 理科 2016 本二 - 371 162752
河北 文科 2016 本二 - 413 58342
山西 理科 2016 本二C - 332 59158
山西 文科 2016 本二C - 434 12212
內蒙古 理科 2016 本二 - 338 59549
內蒙古 文科 2016 本二 - 364 23843
遼寧 理科 2016 本二 - 399 82321
遼寧 文科 2016 本二 - 431 25570
吉林 理科 2016 本三 - 330 63557
吉林 文科 2016 本三 - 288 27429
黑龍江 理科 2016 本三 - 314 85531
黑龍江 文科 2016 本三 - 346 31771
上海 理科 2016 本科 - 353 -
上海 文科 2016 本科 - 354 -
江蘇 理科 2016 本三 - 271 -
江蘇 文科 2016 本三 - 282 -
浙江 理科 2016 本二 - 440 69971
浙江 文科 2016 本二 - 463 29679
江西 理科 2016 本二 - 465 74856
江西 文科 2016 本二 - 455 33232
河南 理科 2016 本三 - 370 253833
河南 文科 2016 本三 - 412 83649
湖南 理科 2016 本三 - 404 113280
湖南 文科 2016 本三 - 435 46511
廣東 理科 2016 本二 - 402 188227
廣東 文科 2016 本二 - 417 96714
廣西 理科 2016 本二 - 344 98019
廣西 文科 2016 本二 - 430 35899
海南 理科 2016 本二 - 491 -
海南 文科 2016 本二 - 479 -
四川 理科 2016 本二 - 462 147484
四川 文科 2016 本二 - 481 63058
貴州 理科 2016 本二 - 386 93322
貴州 文科 2016 本二 - 447 50551
云南 理科 2016 本三 - 402 91310
云南 文科 2016 本三 - 446 50609
陜西 理科 2016 本三 - 378 112399
陜西 文科 2016 本三 - 396 48590
甘肅 理科 2016 本三 - 360 100922
甘肅 文科 2016 本三 - 369 50793
新疆 理科 2016 本三 - 365 33056
新疆 文科 2016 本三 - 374 12810
北京 理科 2015 本三 - 432 32129
北京 文科 2015 本三 - 458 12516
天津 理科 2015 本三 - 394 34388
天津 文科 2015 本三 - 392 12929
河北 理科 2015 本三 - 337 167887
河北 文科 2015 本三 - 407 64435
山西 理科 2015 本二C - 310 68991
山西 文科 2015 本二C - 398 28591
內蒙古 理科 2015 本二 - 328 57764
內蒙古 文科 2015 本二 - 377 22526
遼寧 理科 2015 本三 - 390 81804
遼寧 文科 2015 本三 - 407 30557
吉林 理科 2015 本三 - 313 71153
吉林 文科 2015 本三 - 304 29593
黑龍江 理科 2015 本三 - 311 86223
黑龍江 文科 2015 本三 - 334 36101
上海 理科 2015 本二 - 320 -
上海 文科 2015 本二 - 358 -
江蘇 理科 2015 本三 - 271 150146
江蘇 文科 2015 本三 - 278 65117
浙江 理科 2015 本二 - 429 -
浙江 文科 2015 本二 - 472 -
安徽 理科 2015 本三 - 496 134820
安徽 文科 2015 本三 - 522 55329
福建 理科 2015 本二 - 405 82936
福建 文科 2015 本二 - 466 31006
江西 理科 2015 本三 - 452 84342
江西 文科 2015 本三 - 456 32033
河南 理科 2015 本三 - 383 235148
河南 文科 2015 本三 - 413 81355
湖北 理科 2015 本三 - 360 123897
湖北 文科 2015 本三 - 427 41525
湖南 理科 2015 本三 - 427 104583
湖南 文科 2015 本三 - 440 47541
廣東 理科 2015 本二B - 483 167447
廣東 文科 2015 本二B - 474 101141
廣西 理科 2015 本二 - 330 93227
廣西 文科 2015 本二 - 383 44675
海南 理科 2015 本二 - 490 -
海南 文科 2015 本二 - 495 -
四川 理科 2015 本二 - 446 146932
四川 文科 2015 本二 - 475 58824
貴州 理科 2015 本三 - 352 85325
貴州 文科 2015 本三 - 441 39178
云南 理科 2015 本三 - 389 82420
云南 文科 2015 本三 - 413 52341
陜西 理科 2015 本三 - 354 138207
陜西 文科 2015 本三 - 383 61891
甘肅 理科 2015 本三 - - -
甘肅 文科 2015 本三 - 438 29389
新疆 理科 2015 本三 - 353 32820
新疆 文科 2015 本三 - 372 13829
北京 理科 2014 本三 - 446 32258
北京 文科 2014 本三 - 438 12046
天津 理科 2014 本三 - 376 35508
天津 文科 2014 本三 - 376 13027
河北 理科 2014 本三 - 358 169831
河北 文科 2014 本三 - 436 62639
山西 理科 2014 本二C - 343 -
山西 文科 2014 本二C - 391 -
內蒙古 理科 2014 本二C - 307 64588
內蒙古 文科 2014 本二C - 402 23010
遼寧 理科 2014 本三 - 400 99072
遼寧 文科 2014 本三 - 439 33742
吉林 理科 2014 本三 - 361 70227
吉林 文科 2014 本三 - 359 28302
黑龍江 理科 2014 本三 - 335 89988
黑龍江 文科 2014 本三 - 412 27380
上海 理科 2014 本二 - 332 -
上海 文科 2014 本二 - 371 -
江蘇 理科 2014 本三 - 280 -
江蘇 文科 2014 本三 - 267 -
浙江 理科 2014 本二 - 421 -
浙江 文科 2014 本二 - 485 -
安徽 理科 2014 本三 - 415 146940
安徽 文科 2014 本三 - 474 54392
福建 理科 2014 本二 - 408 81878
福建 文科 2014 本二 - 484 31796
江西 理科 2014 本三 - 424 86323
江西 文科 2014 本三 - 446 31329
河南 理科 2014 本三 - 417 211172
河南 文科 2014 本三 - 426 96395
湖北 理科 2014 本三 - 398 119065
湖北 文科 2014 本三 - 417 45694
廣東 理科 2014 本二B - 464 163066
廣東 文科 2014 本二B - 480 100590
廣西 理科 2014 本三 - 327 104215
廣西 文科 2014 本三 - 408 48713
重慶 理科 2014 本三 - 424 68888
重慶 文科 2014 本三 - 466 30415
四川 理科 2014 本三 - 450 135853
四川 文科 2014 本三 - 486 49844
貴州 理科 2014 本三 - 338 91213
貴州 文科 2014 本三 - 446 44186
云南 理科 2014 本三 - 398 80365
云南 文科 2014 本三 - 453 46061
陜西 理科 2014 本三 - 345 154569
陜西 文科 2014 本三 - 394 70597
甘肅 理科 2014 本三 - 363 -
甘肅 文科 2014 本三 - 441 -
新疆 理科 2014 本三 - 360 -
新疆 文科 2014 本三 - 394 -
北京 文科 2013 本三 - 434 11948
天津 理科 2013 本三 - 320 -
天津 文科 2013 本三 - 382 14162
河北 理科 2013 本三 - 347 173286
河北 文科 2013 本三 - 414 76439
山西 理科 2013 本二C - 321 -
山西 文科 2013 本二C - 345 -
內蒙古 理科 2013 本二C - 276 69103
內蒙古 文科 2013 本二C - 341 23086
遼寧 理科 2013 本三 - 415 100901
遼寧 文科 2013 本三 - 450 33521
吉林 理科 2013 本三 - 346 72608
吉林 文科 2013 本三 - 347 24757
黑龍江 理科 2013 本三 - 379 75898
黑龍江 文科 2013 本三 - 380 25686
上海 理科 2013 本二 - 314 -
上海 文科 2013 本二 - 383 -
江蘇 理科 2013 本三 - 288 -
江蘇 文科 2013 本三 - 266 -
浙江 理科 2013 本二 - 440 -
浙江 文科 2013 本二 - 469 -
安徽 理科 2013 本三 - 388 159749
安徽 文科 2013 本三 - 462 61914
福建 理科 2013 本二 - 389 112823
福建 文科 2013 本二 - 417 -
江西 文科 2013 本三 - 444 31498
河南 理科 2013 本三 - 360 247160
河南 文科 2013 本三 - 408 103972
湖北 理科 2013 本三 - 360 140783
湖北 文科 2013 本三 - 412 50624
廣東 理科 2013 本二B - 481 148129
廣東 文科 2013 本二B - 497 95470
廣西 理科 2013 本三 - - 90247
廣西 文科 2013 本三 - - 46630
重慶 理科 2013 本三 - 434 64059
重慶 文科 2013 本三 - 445 33480
貴州 理科 2013 本三 - 311 86996
貴州 文科 2013 本三 - 390 48429
云南 理科 2013 本三 - 353 -
云南 文科 2013 本三 - 397 -
陜西 理科 2013 本三 - 333 149911
陜西 文科 2013 本三 - 394 69969
甘肅 理科 2013 本三 - 323 -
甘肅 文科 2013 本三 - 371 -
新疆 理科 2013 本三 - 330 -
新疆 文科 2013 本三 - 340 -
北京 理科 2012 本三 - 402 30057
北京 文科 2012 本三 - 416 -
天津 理科 2012 本三 - 377 -
天津 文科 2012 本三 - 403 -
河北 理科 2012 本三 - 391 -
河北 文科 2012 本三 - 486 -
山西 文科 2012 本二 - 496 -
內蒙古 理科 2012 本二C - 316 -
內蒙古 文科 2012 本二C - 371 -
遼寧 理科 2012 本三 - 388 -
遼寧 文科 2012 本三 - 454 -
吉林 理科 2012 本三 - 347 -
吉林 文科 2012 本三 - 350 -
黑龍江 理科 2012 本三 - 366 -
上海 理科 2012 本二 - 326 -
上海 文科 2012 本二 - 364 -
江蘇 理科 2012 本三 - 284 -
江蘇 文科 2012 本三 - 270 -
浙江 理科 2012 本二 - 436 -
浙江 文科 2012 本二 - 455 -
安徽 理科 2012 本三 - 433 153449
安徽 文科 2012 本三 - 512 61237
福建 理科 2012 本二 - 441 -
福建 文科 2012 本二 - 460 -
江西 理科 2012 本三 - 378 102285
江西 文科 2012 本三 - 452 40155
河南 理科 2012 本三 - 398 -
河南 文科 2012 本三 - 447 -
湖北 理科 2012 本三 - 406 -
湖北 文科 2012 本三 - 453 -
廣東 理科 2012 本二B - 484 -
廣東 文科 2012 本二B - 502 -
廣西 理科 2012 本三 - - -
廣西 文科 2012 本三 - - -
重慶 理科 2012 本三 - 451 -
重慶 文科 2012 本三 - 473 -
云南 理科 2012 本三 - 325 -
云南 文科 2012 本三 - 399 -
陜西 理科 2012 本三 - 371 147287
陜西 文科 2012 本三 - 427 60388
甘肅 理科 2012 本三 - 350 -
甘肅 文科 2012 本三 - 390 -
新疆 理科 2012 本三 - 345 -
新疆 文科 2012 本三 - 363 -

2023年北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院各省招生計劃和招生人數代碼(目錄)/h2>
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業 招生人數 學費學制
北京 2023 綜合 本科 369 -年 -/年
北京 2023 綜合 本科 酒店管理(錄取時滿足考生第一志愿;辦學地點大興區) 179 4年 49800/年
北京 2023 綜合 本科 金融學(錄取時滿足考生第一志愿;辦學地點大興區) 50 4年 49800/年
北京 2023 綜合 本科 財務管理(錄取時滿足考生第一志愿;辦學地點大興區) 60 4年 49800/年
北京 2023 綜合 本科 人力資源管理(錄取時滿足考生第一志愿;辦學地點大興區) 25 4年 49800/年
北京 2023 綜合 本科 市場營銷(錄取時滿足考生第一志愿;辦學地點大興區) 10 4年 49800/年
北京 2023 綜合 本科 健康服務與管理((中日聯合培養)該校與日本帝京科學大學聯合培養,成績合格可獲得兩校雙學位)(錄取時滿足考生第一志愿;辦學地點大興區) 15 4年 49800/年
北京 2023 綜合 本科 酒店管理((國際課程班)設置雅思必修課,核心課程雙語授課,可自主選擇與海外合作院校雙學位項目,成績合格可獲得兩校本科雙學位與海外碩士文憑)(錄取時滿足考生第一志愿;辦學地點大興區) 10 4年 59800/年
北京 2023 綜合 本科 金融學((國際班)設置雅思必修課,核心課程雙語授課,與英、美、新、澳、加等國家高校合作開設本碩培養項目,成績合格可獲得兩校本科雙學位與海外碩士文憑)(錄取時滿足考生第一志愿;辦學地點大興區) 10 4年 59800/年
北京 2023 綜合 本科 財務管理((國際班)設置雅思必修課,核心課程雙語授課,與英、美、新、澳、加等國家高校合作開設本碩培養項目,成績合格可獲得兩校本科雙學位與海外碩士文憑)(錄取時滿足考生第一志愿;辦學地點大興區) 10 4年 59800/年
天津 2023 綜合 本科B 1組(北京) 119 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科B 酒店管理(語種:不限)(口試:否)(國家級一流本科建設專業;錄取時滿足考生第一專業;北京市大興區) 40 4年 49800/年
天津 2023 綜合 本科B 市場營銷(語種:不限)(口試:否)(錄取時滿足考生第一志愿專業;北京市大興區) 5 4年 49800/年
天津 2023 綜合 本科B 酒店管理(語種:不限)(口試:否)(國際課程班錄取時滿足考生第一志愿專業:設置雅思必修課,核心課程雙語授課,可自主選擇與海外合作院校本碩培養項目,成績合格可獲得兩校本科雙學位與海外碩士文憑北京市大興區) 5 4年 59800/年
天津 2023 綜合 本科B 財務管理(語種:不限)(口試:否)(錄取時滿足考生第一志愿專業;北京市大興區) 11 4年 49800/年
天津 2023 綜合 本科B 財務管理(語種:不限)(口試:否)國際班:錄取時滿足考生第一志愿專業設置雅里必修課,核心課程雙語授課,與英、美、新、通、加等國家高校合作開設本碩培養項目,成績合格可獲得兩校本科雙學位與海外碩士文憑,北京市大興區 5 4年 59800/年
天津 2023 綜合 本科B 金融學(語種:不限)(口試:否)(國際班錄取時滿足考生第一志愿專業設置雅思必修課,核心課程雙語授課,與英、美、新、澳、加等國家高校合作開設本碩培養項目,成績合格可獲得兩校本科雙學位與海外碩士文憑:北京市大興區) 15 4年 59800/年
天津 2023 綜合 本科B 健康服務與管理(語種:不限)(口試:否)(中日聯合培養錄取時滿足考生第一志愿專業我校與日本帝京科學大學聯合培養,成績合格可獲得兩校雙學位北京市大興區) 10 4年 49800/年
天津 2023 綜合 本科B 金融學(語種:不限)(口試:否)(錄取時滿足考生第一志愿專業;北京市大興區) 10 4年 49800/年
天津 2023 綜合 本科B 人力資源管理(語種:不限)(口試:否)(錄取時滿足考生第一志愿專業;北京市大興區) 18 4年 49800/年
河北 2023 物理 本科 [獨立學院] 74 -年 -/年
