學校現有東、西兩個校區,規劃總面積2146.07畝。目前校園占地面積1765.28畝,建筑總面積51.78萬平方米,其中教學行政用房23.39萬余平方米,學生宿舍14萬余平方米,擁有紙質圖書151萬冊、電子圖書89萬冊。寬帶網絡、WIFI" />

婷婷激情五月综合,国产一区二区fc2ppv在线播放,五月花社区婷婷综合,2020国产成人久久精品,国内精品久久久久影院中国,天天躁日日躁狠狠躁欧美日韩

歡迎您訪問2024年多少分可以上湖南應用技術學院(2023年湖南應用技術學院錄取分數線參考)!

2024年多少分可以上湖南應用技術學院(2023年湖南應用技術學院錄取分數線參考)

更新時間:2024-04-16 15:45:00作者:貝語網校

湖南應用技術學院是教育部批準的全日制本科院校。學校始創于1994年,時稱常德電腦技術學校;1998年成為高等教育學歷文憑試點院校,更名為常德電腦專修大學;2004年升格為國家統招大專院校,更名為湖南同德職業學院;2014年升格為國家統招本科院校,更名為湖南應用技術學院。 學校現有東、西兩個校區,規劃總面積2146.07畝。目前校園占地面積1765.28畝,建筑總面積51.78萬平方米,其中教學行政用房23.39萬余平方米,學生宿舍14萬余平方米,擁有紙質圖書151萬冊、電子圖書89萬冊。寬帶網絡、WIFI覆蓋全校。 學校現有教師998人,其中專任教師506人,外聘教師492人,具有碩士、博士學位724位,高級職稱教師410人;現有全日制學生15355人,其中本科生12372人,專科生2983人。學校設有農林科技學院、機電工程學院、經濟管理學院、設計藝術學院、信息工程學院、外國語學院、文化傳媒學院、馬克思主義學院、創新創業就業學院和繼續教育學院、公共藝術中心、體育與健康教學研究部,開設有園林、水產養殖學、機械設計制造及其自動化、物聯網工程等23個本科專業,以及數字媒體藝術設計、商務英語等......

2023年湖南應用技術學院分數線,湖南應用技術學院分數線是多少


招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分數線 錄取位次
山西 理科 2023 本二C - 345 34475
山西 文科 2023 本二C - 392 8894
安徽 理科 2023 本二 - 431 161375
安徽 文科 2023 本二 - 452 45696
河南 理科 2023 本二 - 432 277702
河南 文科 2023 本二 - 475 87898
湖北 歷史 2023 本科 歷史+不限 469 31032
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 442 117824
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 449 113211
湖南 歷史 2023 本科 歷史+(化學或生物) 435 52935
湖南 歷史 2023 本科 歷史+不限 436 52324
湖南 歷史 2023 專科 歷史+不限 - -
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 422 161740
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 427 156296
湖南 物理 2023 本科 物理+(化學或生物) 428 155225
湖南 物理 2023 專科 物理+不限 - -
廣東 歷史 2023 本科 歷史+不限 488 47848
廣東 歷史 2023 本科 歷史+不限 491 45592
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 484 166250
重慶 歷史 2023 本科 - 451 22214
重慶 物理 2023 本科 - 427 77406
四川 理科 2023 本二 - 439 182843
四川 文科 2023 本二 - 469 66943
貴州 理科 2023 本二 - 378 127262
貴州 文科 2023 本二 - 483 38420
云南 理科 2023 本二 - 408 100431
云南 文科 2023 本二 - 481 35806
甘肅 理科 2023 本二 - 343 81310
甘肅 文科 2023 本二 - 428 23672
新疆 理科 2023 本二 - 301 36732
新疆 文科 2023 本二 - 366 12185
山西 理科 2022 本二C - 379 31271
山西 文科 2022 本二C - 413 13221
安徽 理科 2022 本二 - 438 160428
安徽 文科 2022 本二 - 480 52274
河南 理科 2022 本二 - 421 285152
河南 文科 2022 本二 - 460 83883
湖北 歷史 2022 本科 歷史+不限 473 32603
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 428 114027
湖南 歷史 2022 本科 歷史+(化學或生物) 456 55002
湖南 歷史 2022 本科 歷史+不限 458 53599
湖南 歷史 2022 專科 歷史+不限 258 164867
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 426 150050
湖南 物理 2022 本科 物理+(化學或生物) 434 141636
湖南 物理 2022 專科 物理+不限 267 245791
廣東 歷史 2022 本科 歷史+不限 491 48376
廣東 歷史 2022 本科 歷史+不限 495 44958
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 485 167076
重慶 歷史 2022 本科 - 466 22284
重慶 物理 2022 本科 - 441 71889
四川 理科 2022 本二 - 428 183828
四川 文科 2022 本二 - 482 60711
貴州 理科 2022 本二 - 371 120541
貴州 文科 2022 本二 - 473 43067
云南 理科 2022 本二 - 435 93926
云南 文科 2022 本二 - 523 34596
甘肅 理科 2022 本二 - 345 83759
甘肅 文科 2022 本二 - 425 26367
新疆 理科 2022 本二 - 302 36798
新疆 文科 2022 本二 - 343 12693
山西 理科 2021 本二C - 343 37884
山西 文科 2021 本二C - 394 16908
安徽 理科 2021 本二 - 419 153885
安徽 文科 2021 本二 - 531 42518
河南 理科 2021 本二 - 422 265432
河南 文科 2021 本二 - 494 70291
湖北 歷史 2021 本科 歷史+不限 502 35879
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 436 98256
湖南 歷史 2021 本科 歷史+(化學或生物) 468 51651
湖南 歷史 2021 本科 歷史+不限 469 51063
湖南 歷史 2021 專科 歷史+不限 229 161133
湖南 歷史 2021 專科 歷史+不限 239 159774
湖南 物理 2021 本科 物理+(化學或生物) 438 135870
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 439 135145
湖南 物理 2021 專科 物理+不限 - -
湖南 物理 2021 專科 物理+不限 247 202367
廣東 歷史 2021 本科 歷史+不限 497 52914
廣東 物理 2021 本科 物理+不限 473 170421
重慶 歷史 2021 本科 - 484 30141
重慶 歷史 2021 專科 - 437 45318
重慶 物理 2021 本科 - 464 72783
重慶 物理 2021 專科 - 359 93586
四川 理科 2021 本二 - 430 176326
四川 文科 2021 本二 - 474 67553
貴州 理科 2021 本二 - 367 128055
貴州 理科 2021 專科 - 198 209121
貴州 文科 2021 本二 - 483 40261
貴州 文科 2021 專科 - 293 122293
云南 理科 2021 本二 - 418 104337
云南 文科 2021 本二 - 513 34013
甘肅 理科 2021 本二 - 336 85159
甘肅 文科 2021 本二 - 443 23487
新疆 理科 2021 本二 - 302 35241
新疆 文科 2021 本二 - 356 12296
山西 理科 2020 本二C - 386 42811
山西 理科 2020 專科 - 211 92919
山西 文科 2020 本二C - 427 14872
山西 文科 2020 專科 - 130 78696
安徽 理科 2020 本二 - 459 133636
安徽 理科 2020 專科 - - -
安徽 文科 2020 本二 - 508 44435
安徽 文科 2020 專科 - 293 178812
河南 理科 2020 本二 - 464 224244
河南 理科 2020 專科 - 216 446199
河南 文科 2020 本二 - 492 71597
河南 文科 2020 專科 - 160 351199
湖北 理科 2020 本二 - 432 102995
湖北 文科 2020 本二 - 460 33453
湖南 理科 2020 本二 - 464 110116
湖南 理科 2020 專科 - 387 159669
湖南 文科 2020 本二 - 526 32091
湖南 文科 2020 專科 - 425 86868
廣東 理科 2020 本科 - 448 170592
廣東 文科 2020 本科 - 489 50535
重慶 理科 2020 本二 - 440 70715
重慶 理科 2020 專科 - 305 107617
重慶 文科 2020 本二 - 474 27822
重慶 文科 2020 專科 - 419 44970
四川 理科 2020 本二 - 461 153053
四川 文科 2020 本二 - 477 50962
貴州 理科 2020 本二 - 403 109621
貴州 理科 2020 專科 - 198 214415
貴州 文科 2020 本二 - 481 35767
貴州 文科 2020 專科 - 238 133523
云南 理科 2020 本二 - 448 86637
云南 文科 2020 本二 - 485 40761
甘肅 理科 2020 本二 - 382 78176
甘肅 理科 2020 專科 - - -
甘肅 文科 2020 本二 - 461 24673
甘肅 文科 2020 專科 - - -
新疆 理科 2020 本二 - 340 32748
新疆 文科 2020 本二 - 379 12687
山西 理科 2019 本二C - 363 53159
山西 理科 2019 專科 - 200 100106
山西 文科 2019 本二C - 436 17945
山西 文科 2019 專科 - 263 74300
安徽 理科 2019 本二 - 444 132783
安徽 理科 2019 專科 - - -
安徽 文科 2019 本二 - 507 51356
安徽 文科 2019 專科 - - -
河南 理科 2019 本二 - 422 226764
河南 理科 2019 專科 - 287 373170
河南 文科 2019 本二 - 471 75322
河南 文科 2019 專科 - - -
湖北 理科 2019 本二 - 417 104276
湖北 文科 2019 本二 - 474 33514
湖南 理科 2019 本二 - 448 103283
湖南 理科 2019 專科 - 353 167277
湖南 文科 2019 本二 - 523 30569
湖南 文科 2019 專科 - 400 96960
廣東 理科 2019 本科 - 436 149111
廣東 文科 2019 本科 - 511 47469
重慶 理科 2019 本二 - 457 72969
重慶 理科 2019 專科 - 310 107531
重慶 文科 2019 本二 - 488 25996
重慶 文科 2019 專科 - 421 46151
四川 理科 2019 本二 - 474 152873
四川 理科 2019 專科 - 325 236616
四川 文科 2019 本二 - 485 56578
四川 文科 2019 專科 - 150 205562
貴州 理科 2019 本二 - 397 100735
貴州 理科 2019 專科 - 203 213667
貴州 文科 2019 本二 - 472 36395
貴州 文科 2019 專科 - 240 124543
云南 理科 2019 本二 - 435 89116
云南 文科 2019 本二 - 497 33523
甘肅 理科 2019 本二 - 388 84452
甘肅 理科 2019 專科 - - -
甘肅 文科 2019 本二 - 438 30283
甘肅 文科 2019 專科 - 223 81793
新疆 理科 2019 本二 - 361 32336
新疆 文科 2019 本二 - 412 11022
山西 理科 2018 本二C - 352 47988
山西 文科 2018 本二C - 410 19680
安徽 理科 2018 本二 - 448 134016
安徽 文科 2018 本二 - 510 39760
河南 理科 2018 本二 - 402 230105
河南 文科 2018 本二 - 454 83231
湖北 理科 2018 本二 - 414 100782
湖北 文科 2018 本二 - 469 35675
湖南 理科 2018 本二 - 450 100366
湖南 理科 2018 專科 - 375 147068
湖南 文科 2018 本二 - 526 29679
湖南 文科 2018 專科 - 425 74422
廣東 理科 2018 本科 - 425 148613
廣東 文科 2018 本科 - 494 53381
廣西 理科 2018 本二 - 351 112790
重慶 理科 2018 本二 - 456 68336
重慶 文科 2018 本二 - 463 26529
四川 理科 2018 本二 - 459 164943
四川 文科 2018 本二 - 505 57126
貴州 理科 2018 本二 - 401 104002
貴州 理科 2018 專科 - 281 194153
貴州 文科 2018 本二 - 498 37288
貴州 文科 2018 專科 - 218 120031
云南 理科 2018 本二 - 432 85063
云南 文科 2018 本二 - 500 36552
甘肅 理科 2018 本三 - 371 94099
甘肅 文科 2018 本三 - 385 38180
新疆 理科 2018 本二 - 372 32323
新疆 文科 2018 本二 - 391 12654
山西 理科 2017 本二C - 290 62770
山西 理科 2017 專科 - 205 90980
山西 文科 2017 本二C - 342 37128
山西 文科 2017 專科 - 130 -
安徽 理科 2017 本二 - 422 138633
安徽 理科 2017 專科 - 288 230371
安徽 文科 2017 本二 - 463 41542
安徽 文科 2017 專科 - 321 116621
河南 理科 2017 本二 - 364 236337
河南 理科 2017 專科 - 209 360008
河南 文科 2017 本二 - 394 95211
河南 文科 2017 專科 - 232 216304
湖北 理科 2017 本二 - 382 102039
湖北 理科 2017 專科 - 200 176937
湖北 文科 2017 本二 - 412 41848
湖北 文科 2017 專科 - 200 111186
湖南 理科 2017 本二 - 424 93146
湖南 理科 2017 專科 - 302 160740
湖南 文科 2017 本二 - 485 28929
湖南 文科 2017 專科 - 335 95251
廣東 理科 2017 本二 - 387 172704
廣東 理科 2017 專科 - 256 295496
廣東 文科 2017 本二 - 440 73093
廣東 文科 2017 專科 - 212 289831
廣西 理科 2017 本二 - 337 99227
廣西 理科 2017 專科 - 217 154687
廣西 文科 2017 專科 - 258 92819
重慶 理科 2017 本二 - 403 75517
重慶 理科 2017 專科 - 252 108158
重慶 文科 2017 本二 - 451 29139
重慶 文科 2017 專科 - 254 69634
四川 理科 2017 本二 - 446 150499
四川 理科 2017 專科 - 203 264266
四川 文科 2017 本二 - 477 61609
四川 文科 2017 專科 - 206 201188
貴州 理科 2017 本二 - 372 107108
貴州 理科 2017 專科 - 273 180874
貴州 文科 2017 本二 - 460 45211
貴州 文科 2017 專科 - 272 116400
云南 理科 2017 本二 - 429 73798
云南 文科 2017 本二 - 472 39836
甘肅 理科 2017 本三 - 337 100695
甘肅 理科 2017 專科 - 241 143524
甘肅 文科 2017 本三 - 387 40116
甘肅 文科 2017 專科 - 268 79500
新疆 理科 2017 本二 - 351 31096
新疆 文科 2017 本二 - 381 12619
山西 理科 2016 本二C - 310 67709
山西 理科 2016 專科 - 207 99330
山西 文科 2016 本二C - 383 30667
山西 文科 2016 專科 - 195 114441
安徽 理科 2016 本三 - 446 146281
安徽 理科 2016 專科 - 290 254779
安徽 文科 2016 本三 - 469 41817
安徽 文科 2016 專科 - 296 129667
河南 理科 2016 本三 - 371 252808
河南 理科 2016 專科 - 205 365624
河南 文科 2016 本三 - 403 90448
河南 文科 2016 專科 - 324 153940
湖北 理科 2016 本二 - 401 104391
湖北 理科 2016 專科 - 320 137245
湖北 文科 2016 本二 - 410 44728
湖北 文科 2016 專科 - 150 125358
湖南 理科 2016 本二 - 439 89393
湖南 理科 2016 專科 - 247 183224
湖南 文科 2016 本二 - 476 28279
湖南 文科 2016 專科 - 269 114220
廣東 理科 2016 本二 - 449 127923
廣東 理科 2016 專二 - 225 334562
廣東 文科 2016 本二 - 425 88853
廣東 文科 2016 專二 - 245 280731
重慶 理科 2016 本二 - 424 78351
重慶 理科 2016 專科 - 239 107893
重慶 文科 2016 本二 - 440 33711
重慶 文科 2016 專科 - 185 74711
四川 理科 2016 本二 - 472 136948
四川 理科 2016 專二 - 180 275128
四川 文科 2016 本二 - 488 57334
四川 文科 2016 專二 - 191 211546
貴州 理科 2016 本二 - 367 106945
貴州 理科 2016 專科 - 203 187455
貴州 文科 2016 本二 - 457 45378
貴州 文科 2016 專科 - 220 124270
甘肅 理科 2016 本三 - 367 97156
甘肅 理科 2016 專科 - 218 148172
甘肅 文科 2016 本三 - 392 41829
甘肅 文科 2016 專科 - 251 95119
新疆 理科 2016 本三 - 363 33430
新疆 理科 2016 專科 - 224 52229
新疆 文科 2016 本三 - 389 11266
新疆 文科 2016 專科 - 230 26931
山西 理科 2015 本二C - 310 68991
山西 理科 2015 專科 - 216 98895
山西 文科 2015 本二C - 398 28591
山西 文科 2015 專科 - 160 115626
安徽 理科 2015 本三 - 492 139589
安徽 理科 2015 專科 - 425 210501
安徽 文科 2015 專科 - 287 156238
河南 理科 2015 本三 - 396 221982
河南 理科 2015 專科 - 287 318080
河南 文科 2015 本三 - - -
河南 文科 2015 專科 - 271 199110
湖北 理科 2015 本三 - 417 97986
湖北 理科 2015 專科 - 212 180932
湖北 文科 2015 本三 - 418 44633
湖北 文科 2015 專科 - 213 126583
湖南 理科 2015 本二 - 455 84883
湖南 理科 2015 專科 - 200 188491
湖南 文科 2015 本二 - 481 28906
湖南 文科 2015 專科 - 200 125617
廣東 理科 2015 本二B - 482 168659
廣東 理科 2015 專二 - - -
廣東 文科 2015 本二B - 472 103140
廣東 文科 2015 專二 - - -
重慶 理科 2015 本三 - 497 72266
重慶 理科 2015 專一 - 242 201446
重慶 文科 2015 本三 - 500 29671
重慶 文科 2015 專一 - 355 64324
四川 理科 2015 本二 - 455 136808
四川 理科 2015 專二 - 183 281391
四川 文科 2015 本二 - 481 54167
四川 文科 2015 專二 - 206 221137
貴州 理科 2015 本三 - 345 90519
貴州 理科 2015 專科 - 205 169819
貴州 文科 2015 本三 - 438 39589
貴州 文科 2015 專科 - 265 121575
甘肅 理科 2015 本三 - 363 87803
甘肅 理科 2015 專科 - 216 144479
甘肅 文科 2015 本三 - 419 37616
甘肅 文科 2015 專科 - 247 111106
新疆 理科 2015 本三 - 350 33526
新疆 理科 2015 專二 - 228 91647
新疆 文科 2015 本三 - 380 12833
新疆 文科 2015 專二 - 229 41876
山西 理科 2014 本二C - 300 -
山西 理科 2014 專科 - 160 -
山西 文科 2014 本二C - 380 -
山西 文科 2014 專科 - 160 -
江蘇 文科 2014 專科 - 261 -
安徽 理科 2014 專科 - 270 268291
安徽 文科 2014 專科 - 297 158684
福建 文科 2014 專科 - 423 51619
江西 理科 2014 專科 - 266 -
江西 文科 2014 專科 - 253 -
山東 理科 2014 專科 - 276 245921
山東 文科 2014 專科 - 410 92769
河南 理科 2014 本三 - 427 200734
河南 理科 2014 專科 - 190 349036
河南 文科 2014 本三 - 436 88213
河南 文科 2014 專科 - 235 241697
湖北 理科 2014 本三 - 436 98909
湖北 理科 2014 專二 - 183 204623
湖北 文科 2014 本三 - 468 28444
湖北 文科 2014 專二 - 206 140355
湖南 理科 2014 本二 - 442 83720
湖南 理科 2014 本三B - 246 169270
湖南 文科 2014 本二 - 501 29838
湖南 文科 2014 本三B - 241 130795
廣東 文科 2014 專二 - 290 245231
廣西 理科 2014 專科 - 287 118956
廣西 文科 2014 專科 - 250 108610
重慶 理科 2014 本三 - 425 68385
重慶 理科 2014 專一 - 213 117538
重慶 文科 2014 本三 - 467 30061
重慶 文科 2014 專一 - 238 81323
四川 理科 2014 本三 - 449 137033
四川 理科 2014 專二 - 186 284647
四川 文科 2014 本三 - 476 58272
四川 文科 2014 專二 - 202 230094
貴州 理科 2014 本三 - 345 87536
貴州 理科 2014 專科 - 241 135038
貴州 文科 2014 本三 - 448 43289
貴州 文科 2014 專科 - 338 95464
云南 理科 2014 專二 - 287 119561
云南 文科 2014 專二 - 277 89041
陜西 理科 2014 專科 - 259 188663
陜西 文科 2014 專科 - - -
甘肅 理科 2014 本三 - 386 -
甘肅 理科 2014 專科 - 243 -
甘肅 文科 2014 專科 - 310 -
新疆 理科 2014 本三 - 389 -
新疆 文科 2014 本三 - 396 -
山西 理科 2013 專科 - 170 -
山西 文科 2013 專科 - - -
江蘇 理科 2013 專科 - - -
江蘇 文科 2013 專科 - - -
安徽 理科 2013 專科 - 247 256252
安徽 文科 2013 專科 - 186 200317
福建 文科 2013 專科 - 341 -
江西 文科 2013 專科 - 181 -
山東 理科 2013 專科 - 335 230772
山東 文科 2013 專科 - - -
河南 理科 2013 專科 - 202 359827
河南 文科 2013 專科 - 182 287171
湖北 理科 2013 專二 - 207 214438
湖北 文科 2013 專二 - 211 152331
湖南 理科 2013 本三B - 204 172966
湖南 文科 2013 本三B - 220 142721
廣東 文科 2013 專二 - 300 -
廣西 理科 2013 專科 - 217 138013
廣西 文科 2013 專科 - 349 69306
重慶 理科 2013 專二 - - 103553
重慶 文科 2013 專二 - - 65370
四川 理科 2013 專二 - 215 268796
四川 文科 2013 專二 - 225 208531
貴州 理科 2013 專科 - - 109945
貴州 文科 2013 專科 - - 74083
云南 理科 2013 專二 - 255 -
云南 文科 2013 專二 - 287 -
陜西 理科 2013 專科 - 198 209675
陜西 文科 2013 專科 - 251 125237
甘肅 理科 2013 專科 - 232 -
甘肅 文科 2013 專科 - 242 -
山西 理科 2012 專科 - 267 -
山西 文科 2012 專科 - 297 -
安徽 理科 2012 專科 - - 253558
安徽 文科 2012 專科 - 317 178018
福建 文科 2012 專科 - 314 -
山東 理科 2012 專科 - - -
山東 文科 2012 專科 - 267 -
河南 理科 2012 專二 - 222 -
河南 文科 2012 專二 - 238 -
湖北 理科 2012 專二 - 241 -
湖北 文科 2012 專二 - 235 -
湖南 理科 2012 本三B - 200 167466
湖南 文科 2012 本三B - 205 141246
廣東 文科 2012 專二 - 300 -
廣西 理科 2012 專科 - - -
廣西 文科 2012 專科 - - -
重慶 理科 2012 專一 - - -
重慶 理科 2012 專二 - 275 -
重慶 文科 2012 專一 - 397 -
四川 理科 2012 專二 - 234 -
四川 文科 2012 專二 - 223 -
貴州 理科 2012 專科 - - -
貴州 文科 2012 專科 - - -
云南 理科 2012 專一 - - -
云南 理科 2012 專二 - 251 -
云南 文科 2012 專二 - 332 -
陜西 理科 2012 專科 - 237 211638
陜西 文科 2012 專科 - 248 125854
甘肅 理科 2012 專科 - 228 -
甘肅 文科 2012 專科 - 303 -

2023年湖南應用技術學院各省招生計劃和招生人數代碼(目錄)/h2>
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業 招生人數 學費學制
山西 2023 理科 本二C (常德) 6 -年 -/年
山西 2023 理科 本二C 機械設計制造及其自動化 1 4年 2.23萬/年
山西 2023 理科 本二C 汽車服務工程 1 4年 2.23萬/年
山西 2023 理科 本二C 物聯網工程 1 4年 2.23萬/年
山西 2023 理科 本二C 數據科學與大數據技術 1 4年 2.33萬/年
山西 2023 理科 本二C 園藝 1 4年 1.88萬/年
山西 2023 理科 本二C 物流管理 1 4年 1.96萬/年
山西 2023 文科 本二C (常德) 4 -年 -/年
山西 2023 文科 本二C 漢語言文學 1 4年 1.96萬/年
山西 2023 文科 本二C 財務管理 1 4年 2.18萬/年
山西 2023 文科 本二C 行政管理 1 4年 1.96萬/年
山西 2023 文科 本二C 電子商務 1 4年 1.96萬/年
安徽 2023 理科 本二 6 -年 -/年
安徽 2023 理科 本二 汽車服務工程(22300元/年) 1 4年 22300/年
安徽 2023 理科 本二 機械設計制造及其自動化(22300元/年) 1 4年 22300/年
安徽 2023 理科 本二 物流管理(19600元/年) 1 4年 19600/年
安徽 2023 理科 本二 機器人工程(22300元/年) 1 4年 22300/年
安徽 2023 理科 本二 電子商務(19600元/年) 1 4年 19600/年
安徽 2023 理科 本二 數據科學與大數據技術(23300元/年) 1 4年 23300/年
安徽 2023 文科 本二 4 -年 -/年
安徽 2023 文科 本二 文化產業管理(19600元/年) 1 4年 19600/年
安徽 2023 文科 本二 英語(19600元/年) 1 4年 19600/年
安徽 2023 文科 本二 財務管理(21800元/年) 1 4年 21800/年
安徽 2023 文科 本二 行政管理(19600元/年) 1 4年 19600/年
河南 2023 理科 本二 (民辦) 6 -年 -/年
河南 2023 理科 本二 商務英語(19600元/年;只招英語語種考生) 1 4年 19600/年
河南 2023 理科 本二 機械設計制造及其自動化(22300元/年) 1 4年 22300/年
河南 2023 理科 本二 機械電子工程(22300元/年) 1 4年 22300/年
河南 2023 理科 本二 機器人工程(22300元/年) 1 4年 22300/年
河南 2023 理科 本二 物聯網工程(22300元/年) 1 4年 22300/年
河南 2023 理科 本二 數據科學與大數據技術(23300元/年) 1 4年 23300/年
河南 2023 文科 本二 (民辦) 4 -年 -/年
河南 2023 文科 本二 漢語言文學(19600元/年) 1 4年 19600/年
河南 2023 文科 本二 商務英語(19600元/年;只招英語語種考生) 1 4年 19600/年
河南 2023 文科 本二 園林(18800元/年) 1 4年 18800/年
河南 2023 文科 本二 物流管理(19600元/年) 1 4年 19600/年
湖北 2023 物理 本科 第02組 1 -年 -/年
湖北 2023 物理 本科 機器人工程 1 4年 22300/年
湖北 2023 物理 本科 第03組 5 -年 -/年
湖北 2023 物理 本科 機械設計制造及其自動化 1 4年 22300/年
湖北 2023 物理 本科 機械電子工程 1 4年 22300/年
湖北 2023 物理 本科 汽車服務工程 1 4年 22300/年
湖北 2023 物理 本科 物聯網工程 1 4年 22300/年
湖北 2023 物理 本科 數字媒體技術 1 4年 22300/年
湖北 2023 歷史 本科 第01組 4 -年 -/年
湖北 2023 歷史 本科 漢語言文學 1 4年 19600/年
湖北 2023 歷史 本科 英語(外語語種英語) 1 4年 19600/年
湖北 2023 歷史 本科 財務管理 1 4年 21800/年
湖北 2023 歷史 本科 行政管理 1 4年 19600/年
湖南 2023 物理 本科 第103組 84 -年 -/年
湖南 2023 物理 本科 機器人工程 84 4年 22300/年
湖南 2023 物理 本科 第104組 874 -年 -/年
湖南 2023 物理 本科 林學 20 4年 18800/年
湖南 2023 物理 本科 園林 33 4年 18800/年
湖南 2023 物理 本科 水產養殖學 28 4年 18800/年
湖南 2023 物理 本科 漢語言文學 20 4年 19600/年
湖南 2023 物理 本科 文化產業管理 20 4年 19600/年
湖南 2023 物理 本科 行政管理 25 4年 19600/年
湖南 2023 物理 本科 物流管理 30 4年 19600/年
湖南 2023 物理 本科 電子商務 25 4年 19600/年
湖南 2023 物理 本科 酒店管理 15 4年 19600/年
湖南 2023 物理 本科 英語(只招收高考外語語種為英語的考生) 31 4年 19600/年
湖南 2023 物理 本科 商務英語(只招收高考外語語種為英語的考生) 20 4年 19600/年
湖南 2023 物理 本科 財務管理 30 4年 21800/年
湖南 2023 物理 本科 機械設計制造及其自動化 99 4年 22300/年
湖南 2023 物理 本科 機械電子工程 98 4年 22300/年
湖南 2023 物理 本科 汽車服務工程 58 4年 22300/年
湖南 2023 物理 本科 物聯網工程 80 4年 22300/年
湖南 2023 物理 本科 數字媒體技術 118 4年 22300/年
湖南 2023 物理 本科 數據科學與大數據技術 124 4年 23300/年
湖南 2023 物理 本科 第105組 27 -年 -/年
湖南 2023 物理 本科 園藝 27 4年 18800/年
湖南 2023 歷史 本科 第101組 754 -年 -/年
湖南 2023 歷史 本科 林學 31 4年 18800/年
湖南 2023 歷史 本科 園林 70 4年 18800/年
湖南 2023 歷史 本科 漢語言文學 105 4年 19600/年
湖南 2023 歷史 本科 文化產業管理 64 4年 19600/年
湖南 2023 歷史 本科 行政管理 61 4年 19600/年
湖南 2023 歷史 本科 物流管理 49 4年 19600/年
湖南 2023 歷史 本科 電子商務 62 4年 19600/年
湖南 2023 歷史 本科 酒店管理 37 4年 19600/年
湖南 2023 歷史 本科 英語該專業只招收高考外語語種為英語的考生 140 4年 19600/年
湖南 2023 歷史 本科 商務英語該專業只招收高考外語語種為英語的考生 74 4年 19600/年
湖南 2023 歷史 本科 財務管理 61 4年 21800/年
湖南 2023 歷史 本科 第102組 30 -年 -/年
湖南 2023 歷史 本科 園藝 30 4年 18800/年
湖南 2023 物理 專科 第109組(民辦)(湖南常德) 308 -年 -/年
湖南 2023 物理 專科 園林技術 35 3年 14200/年
湖南 2023 物理 專科 國際經濟與貿易 20 3年 14200/年
湖南 2023 物理 專科 酒店管理與數字化運營 20 3年 14200/年
湖南 2023 物理 專科 行政管理 35 3年 14200/年
湖南 2023 物理 專科 商務英語(該專業只招收高考外語語種為英語的考生) 25 3年 14200/年
湖南 2023 物理 專科 機械設計與制造 40 3年 14800/年
湖南 2023 物理 專科 機電設備技術 40 3年 14800/年
湖南 2023 物理 專科 計算機應用技術 20 3年 14800/年
湖南 2023 物理 專科 軟件技術 20 3年 14800/年
湖南 2023 物理 專科 大數據與財務管理 53 3年 14800/年
湖南 2023 歷史 專科 第108組 260 -年 -/年
湖南 2023 歷史 專科 園林技術 25 3年 14200/年
湖南 2023 歷史 專科 國際經濟與貿易 25 3年 14200/年
湖南 2023 歷史 專科 酒店管理與數字化運營 25 3年 14200/年
湖南 2023 歷史 專科 行政管理 45 3年 14200/年
湖南 2023 歷史 專科 商務英語(該專業只招收高考外語語種為英語的考生) 25 3年 14200/年
湖南 2023 歷史 專科 機械設計與制造 30 3年 14800/年
湖南 2023 歷史 專科 機電設備技術 30 3年 14800/年
湖南 2023 歷史 專科 計算機應用技術 10 3年 14800/年
湖南 2023 歷史 專科 軟件技術 10 3年 14800/年
湖南 2023 歷史 專科 大數據與財務管理 35 3年 14800/年
廣東 2023 物理 本科 (專業組203)(民辦) 3 -年 -/年
廣東 2023 物理 本科 數字媒體技術住宿費待定;辦學地點校本部 1 4年 22300/年
廣東 2023 物理 本科 物流管理住宿費待定;辦學地點校本部 1 4年 19600/年
廣東 2023 物理 本科 電子商務住宿費待定;辦學地點校本部 1 4年 19600/年
廣東 2023 歷史 本科 (專業組201) 1 -年 -/年
廣東 2023 歷史 本科 英語學制4年;學費19600元/學年;住宿費待定;外語語種英語;辦學地點校本部 1 4年 19600/年
廣東 2023 歷史 本科 (專業組202) 1 -年 -/年
