學(xué)校主校區(qū)位于四川省瀘州市,占地面積452畝,固定資產(chǎn)總值5.61億元,教學(xué)儀器設(shè)備2.49億元" />
更新時(shí)間:2024-04-16 15:46:00作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 533 | 24971 |
江蘇 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 537 | 90080 |
福建 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限選考科目 | 513 | 10975 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限選考科目 | 512 | 48455 |
江西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 508 | 62460 |
江西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 534 | 14582 |
河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 513 | 127155 |
河南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 545 | 25536 |
湖北 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 507 | 18878 |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 513 | 70821 |
湖南 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 485 | 26038 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 483 | 97477 |
廣西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 457 | 60503 |
廣西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 510 | 17325 |
重慶 | 歷史 | 2023 | 本科 | - | 531 | 6131 |
重慶 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 528 | 28266 |
四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 525 | 79062 |
四川 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 536 | 16325 |
貴州 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 464 | 48724 |
貴州 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 544 | 10661 |
云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 494 | 42957 |
云南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 534 | 12498 |
陜西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 439 | 64541 |
陜西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 490 | 14086 |
江蘇 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+思想政治 | 519 | 25836 |
江蘇 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+思想政治 | 502 | 105510 |
福建 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+選考思想政治 | 515 | 14427 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+選考思想政治 | 496 | 54338 |
江西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 499 | 62307 |
江西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 528 | 15187 |
河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 508 | 121353 |
河南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 521 | 27264 |
湖北 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+政治 | 501 | 21703 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+政治 | 472 | 82900 |
湖南 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+思想政治 | 495 | 29307 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+思想政治 | 465 | 107624 |
廣西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 438 | 69909 |
廣西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 485 | 24833 |
重慶 | 歷史 | 2022 | 本科 | - | 518 | 9732 |
重慶 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 507 | 39076 |
四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 515 | 83025 |
四川 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 539 | 18439 |
貴州 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 444 | 54674 |
貴州 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 541 | 12011 |
云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 507 | 44555 |
云南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 571 | 13318 |
江西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 499 | 64635 |
江西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 551 | 16893 |
河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 511 | 126766 |
河南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 547 | 29417 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+思想政治 | 516 | 24975 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+思想政治 | 490 | 91167 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 462 | 57886 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 505 | 16041 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科 | - | 548 | 11291 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 544 | 38999 |
四川 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 521 | 82994 |
四川 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 543 | 17305 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 452 | 51204 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 540 | 14259 |
云南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 516 | 40487 |
云南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 563 | 12540 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 385 | 21137 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 446 | 5002 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 501 | 70359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 525 | 20366 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 527 | 134593 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 540 | 31965 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 477 | 99339 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 539 | 25096 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 425 | 80193 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 441 | 25284 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 496 | 43966 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 530 | 12550 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 524 | 86175 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 523 | 19603 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 463 | 56162 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 528 | 14392 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 524 | 40098 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 542 | 14254 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 441 | 69196 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 506 | 16746 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 415 | 19648 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 454 | 5439 |
廣西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 401 | 93603 |
廣西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 466 | 22412 |
重慶 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 516 | 44628 |
重慶 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 533 | 12515 |
四川 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 536 | 88731 |
四川 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 535 | 20395 |
貴州 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 432 | 69715 |
貴州 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 523 | 14590 |
云南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 511 | 44424 |
云南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 536 | 16488 |
陜西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 463 | 66630 |
陜西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 510 | 17002 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 418 | 22080 |
新疆 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 475 | 5724 |
北京 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 488 | 9446 |
廣西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 423 | 74644 |
廣西 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 486 | 21400 |
重慶 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 513 | 43334 |
重慶 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 507 | 13624 |
四川 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 535 | 86405 |
四川 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 547 | 21838 |
貴州 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 462 | 55605 |
貴州 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 551 | 15593 |
云南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 496 | 48175 |
云南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 546 | 17445 |
陜西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 451 | 67918 |
陜西 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 505 | 14121 |
新疆 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 436 | 21441 |
新疆 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 468 | 5886 |
廣西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 393 | 68996 |
廣西 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 464 | 22614 |
重慶 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 474 | 45646 |
重慶 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 495 | 16498 |
四川 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 503 | 83115 |
四川 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 528 | 23192 |
貴州 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 436 | 53284 |
貴州 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 518 | 18348 |
云南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 468 | 48187 |
云南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 527 | 16062 |
陜西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 423 | 68956 |
陜西 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 483 | 16320 |
新疆 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 403 | 20792 |
新疆 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 451 | 5994 |
廣西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 394 | 74102 |
廣西 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 473 | 23111 |
重慶 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 496 | 48105 |
重慶 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 506 | 14070 |
四川 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 518 | 84250 |
四川 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 527 | 25396 |
貴州 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 452 | 48334 |
貴州 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 525 | 16303 |
云南 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 475 | 48476 |
云南 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 525 | 16234 |
陜西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 438 | 73072 |
陜西 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 485 | 16880 |
新疆 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 427 | 20761 |
新疆 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 443 | 6191 |
江蘇 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 316 | 88752 |
江蘇 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 315 | 29234 |
廣西 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 379 | 68755 |
廣西 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 454 | 22588 |
重慶 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 553 | 44450 |
重慶 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 543 | 16576 |
四川 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 411 | 181072 |
四川 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 507 | 73880 |
四川 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 433 | 89841 |
四川 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 521 | 24382 |
貴州 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 405 | 48949 |
貴州 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 497 | 15514 |
云南 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 449 | 46324 |
云南 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 508 | 13609 |
陜西 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 450 | 74132 |
陜西 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 484 | 18447 |
新疆 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 402 | 22182 |
新疆 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 439 | 6623 |
河北 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 519 | 86672 |
河北 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 527 | 23827 |
山西 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 478 | 63815 |
山西 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 493 | 17384 |
江蘇 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 317 | 94903 |
江蘇 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 303 | 32434 |
浙江 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 484 | - |
浙江 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 528 | - |
安徽 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 448 | 101676 |
安徽 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 513 | 27878 |
福建 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 454 | 61543 |
福建 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 522 | 19259 |
廣西 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 440 | 58021 |
廣西 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 463 | 29689 |
重慶 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 470 | 46436 |
重慶 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 513 | 15580 |
四川 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 491 | 87896 |
四川 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 516 | 25711 |
貴州 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 413 | 52213 |
貴州 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 515 | 17607 |
云南 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 456 | 51222 |
云南 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 519 | 17528 |
陜西 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 477 | 72610 |
陜西 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 514 | 19736 |
新疆 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 428 | - |
新疆 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 455 | - |
河北 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 486 | 85279 |
河北 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 523 | 23010 |
山西 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 440 | - |
山西 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 468 | 18763 |
江蘇 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 312 | 100470 |
江蘇 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 299 | 33956 |
浙江 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 494 | - |
浙江 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 529 | - |
安徽 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 435 | 107425 |
安徽 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 509 | 30505 |
福建 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 430 | 96468 |
福建 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 466 | - |
廣西 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 439 | 54179 |
廣西 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 492 | 19270 |
重慶 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 462 | 51566 |
重慶 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 499 | 18388 |
四川 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 496 | 99007 |
四川 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 510 | 33120 |
貴州 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 375 | 54533 |
貴州 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 469 | 15486 |
云南 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 437 | - |
云南 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 459 | - |
陜西 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 440 | 84324 |
陜西 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 502 | 22153 |
甘肅 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 434 | - |
甘肅 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 454 | - |
新疆 | 理科 | 2013 | 本二 | - | - | - |
新疆 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 401 | - |
河北 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 520 | - |
河北 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 536 | - |
山西 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 479 | - |
山西 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 492 | - |
江蘇 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 312 | - |
江蘇 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 314 | - |
浙江 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 454 | - |
浙江 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 496 | - |
安徽 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 504 | 83446 |
安徽 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 548 | 31217 |
福建 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 495 | - |
福建 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 502 | - |
山東 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 504 | - |
山東 | 文科 | 2012 | 本二 | - | - | - |
廣東 | 文科 | 2012 | 本二A | - | 546 | 39546 |
廣西 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 446 | - |
廣西 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 491 | - |
重慶 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 462 | - |
重慶 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 494 | - |
四川 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 445 | - |
四川 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 454 | - |
貴州 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 419 | 39909 |
貴州 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 491 | 13319 |
云南 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 405 | - |
云南 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 484 | - |
陜西 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 472 | 80405 |
陜西 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 507 | 25750 |
甘肅 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 476 | - |
甘肅 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 491 | - |
新疆 | 理科 | 2012 | 本二 | - | - | - |
新疆 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 434 | - |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | (瀘州) | 2 | -年 -/年 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 法學(xué)(瀘州校區(qū))(非公安類招生) | 2 | 4年 待定/年 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 3 | -年 -/年 | |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 法學(xué)(瀘州校區(qū))(非公安類招生) | 3 | 4年 待定/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 專業(yè)組999(瀘州市)(公辦) | 2 | -年 -/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 法學(xué) | 2 | 4年 待定/年 |
福建 | 2023 | 歷史 | 本科 | 專業(yè)組999(瀘州市)(公辦) | 3 | -年 -/年 |
福建 | 2023 | 歷史 | 本科 | 法學(xué) | 3 | 4年 待定/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | (校址四川省瀘州市) | 3 | -年 -/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 法學(xué) | 3 | 4年 待定/年 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二 | (校址四川省瀘州市) | 2 | -年 -/年 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 法學(xué) | 2 | 4年 待定/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 3 | -年 -/年 | |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 法學(xué)(學(xué)費(fèi)待定) | 3 | 4年 待定/年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 2 | -年 -/年 | |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 法學(xué)(學(xué)費(fèi)待定) | 2 | 4年 待定/年 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 第02組 | 2 | -年 -/年 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 法學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)瀘州校區(qū)) | 2 | 4年 待定/年 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 第01組 | 3 | -年 -/年 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 法學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)瀘州校區(qū)) | 3 | 4年 待定/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | (四川瀘州)第102組 | 3 | -年 -/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 法學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)瀘州校區(qū)) | 3 | 4年 待定/年 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 本科 | 第101組 | 2 | -年 -/年 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 本科 | 法學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)瀘州校區(qū)) | 2 | 4年 待定/年 |
廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | (理2文3)(學(xué)校所在地四川省瀘州市。咨詢電話08303108557) | 2 | -年 -/年 |
廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 法學(xué)(理工類,4年,在瀘州校區(qū)辦學(xué)) | 2 | 4年 待定/年 |
廣西 | 2023 | 文科 | 本二 | (理2文3)(學(xué)校所在地四川省瀘州市。咨詢電話08303108557) | 3 | -年 -/年 |
廣西 | 2023 | 文科 | 本二 | 法學(xué)(文史類,4年,在瀘州校區(qū)辦學(xué)) | 3 | 4年 待定/年 |
重慶 | 2023 | 物理 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點(diǎn)瀘州校區(qū)) | 3 | -年 -/年 |
重慶 | 2023 | 物理 | 本科 | 法學(xué) | 3 | 4年 待定/年 |
重慶 | 2023 | 歷史 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點(diǎn)瀘州校區(qū)) | 2 | -年 -/年 |
重慶 | 2023 | 歷史 | 本科 | 法學(xué) | 2 | 4年 待定/年 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | (地址四川省瀘州市江陽(yáng)區(qū)龍透關(guān)路186號(hào)) | 28 | -年 -/年 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 法學(xué)(瀘州校區(qū)) | 28 | 4年 4800/年 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二 | (地址四川省瀘州市江陽(yáng)區(qū)龍透關(guān)路186號(hào)) | 27 | -年 -/年 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 法學(xué)(瀘州校區(qū)) | 27 | 4年 4800/年 |
貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | (四川瀘州) | 2 | -年 -/年 |
貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 法學(xué)(語(yǔ)種:不限) | 2 | 4年 待定/年 |
貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | (四川瀘州) | 3 | -年 -/年 |
貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 法學(xué)(語(yǔ)種:不限) | 3 | 4年 待定/年 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 四川省瀘州市江陽(yáng)區(qū)龍透關(guān)路186號(hào) | 3 | -年 -/年 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 法學(xué)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級(jí)主管部門(mén)批文為準(zhǔn)) | 3 | 4年 待定/年 |
云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 四川省瀘州市江陽(yáng)區(qū)龍透關(guān)路186號(hào) | 2 | -年 -/年 |
云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 法學(xué)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級(jí)主管部門(mén)批文為準(zhǔn)) | 2 | 4年 待定/年 |
陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | (四川省瀘州市江陽(yáng)區(qū)龍透關(guān)路186號(hào)) | 3 | -年 -/年 |
陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 法學(xué) | 3 | 4年 待定/年 |
陜西 | 2023 | 文科 | 本二 | (四川省瀘州市江陽(yáng)區(qū)龍透關(guān)路186號(hào)) | 2 | -年 -/年 |
陜西 | 2023 | 文科 | 本二 | 法學(xué) | 2 | 4年 待定/年 |
2024-04-19 11:07