學(xué)校2007年順利通過了教育部組織的本科教學(xué)工作水平評(píng)估,2009年在安徽省新建本科高校中率先被確定為碩士研究生培養(yǎng)省級(jí)立項(xiàng)建設(shè)單位,2018年接受了教育部本科教學(xué)工作審核評(píng)估。2021年" />

婷婷激情五月综合,国产一区二区fc2ppv在线播放,五月花社区婷婷综合,2020国产成人久久精品,国内精品久久久久影院中国,天天躁日日躁狠狠躁欧美日韩

歡迎您訪問2024年多少分可以上淮南師范學(xué)院(2023年淮南師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線參考)!

2024年多少分可以上淮南師范學(xué)院(2023年淮南師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線參考)

更新時(shí)間:2024-04-16 15:48:00作者:貝語網(wǎng)校

淮南師范學(xué)院是安徽省屬全日制普通高等本科院校,前身為淮南師范專科學(xué)校,始建于1958年,1962年停辦,1978年3月復(fù)校。1999年,淮南師范專科學(xué)校、淮南教育學(xué)院(1978年組建)、淮南師范學(xué)校(1952年組建)三校合并組建成新的淮南師范專科學(xué)校。2000年,教育部批準(zhǔn)淮南師范專科學(xué)校升格為本科層次的淮南師范學(xué)院。 學(xué)校2007年順利通過了教育部組織的本科教學(xué)工作水平評(píng)估,2009年在安徽省新建本科高校中率先被確定為碩士研究生培養(yǎng)省級(jí)立項(xiàng)建設(shè)單位,2018年接受了教育部本科教學(xué)工作審核評(píng)估。2021年,英語、生物科學(xué)2個(gè)專業(yè)率先進(jìn)入普通高校本科第一批次招生,現(xiàn)有英語、生物科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、化學(xué)、漢語言文學(xué)、小學(xué)教育、思想政治教育、物理學(xué)、學(xué)前教育等9個(gè)師范專業(yè),計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、電子信息工程、法學(xué)、社會(huì)工作、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、自動(dòng)化、軟件工程、電子商務(wù)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易等11個(gè)非師范專業(yè),共20個(gè)專業(yè)實(shí)現(xiàn)第一批次招生。 學(xué)校現(xiàn)有2個(gè)校區(qū),占地77.8萬平方米,建筑總面積58萬平方米,教科研儀器設(shè)備總值2.59億元,館藏紙質(zhì)圖書143萬冊,電子書刊178萬冊。 ......

2023年淮南師范學(xué)院分?jǐn)?shù)線,淮南師范學(xué)院分?jǐn)?shù)線是多少


招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分?jǐn)?shù)線 錄取位次
河北 物理 2023 本科 - 485 119480
山西 理科 2023 本二B - 412 83884
內(nèi)蒙古 理科 2023 本二A - 351 54340
上海 綜合 2023 本科 433 35473
上海 綜合 2023 本科 不限 438 34431
上海 綜合 2023 本科 442 33564
江蘇 歷史 2023 本科 歷史+不限 521 30452
江蘇 歷史 2023 本科 歷史+思想政治 542 21164
江蘇 物理 2023 本科 物理+(化學(xué)或生物) 510 117453
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 514 113412
江蘇 物理 2023 本科 物理+化學(xué) 523 104327
浙江 綜合 2023 1段 - 533 125358
安徽 理科 2023 本一 - 483 100256
安徽 理科 2023 本二 - 466 118621
安徽 理科 2023 專科 - 366 231348
安徽 文科 2023 本一 - 499 23339
安徽 文科 2023 本二 - 478 33103
安徽 文科 2023 專科 - 342 106055
江西 理科 2023 本二 - 485 85808
山東 綜合 2023 1段 - 480 216161
河南 理科 2023 本二 - 491 165708
湖北 歷史 2023 本科 歷史+不限 499 21148
湖北 物理 2023 本科 物理+(化或生) 478 93886
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 482 91235
廣西 理科 2023 本二 - 406 98616
重慶 物理 2023 本科 - 456 62682
四川 理科 2023 本二 - 479 132251
貴州 理科 2023 本二 - 409 95054
甘肅 理科 2023 本二 - 385 57808
寧夏 理科 2023 本二 - 372 19004
新疆 理科 2023 本二 - 358 25175
新疆 理科 2023 本二(單列類外語) - 306 12305
新疆 文科 2023 本二 - 392 9388
新疆 文科 2023 本二(單列類外語) - 355 3441
河北 物理 2022 本科 - 469 128494
山西 理科 2022 本二B - 429 84252
內(nèi)蒙古 理科 2022 本二A - 349 52011
上海 綜合 2022 本科 408 35261
上海 綜合 2022 本科 412 34643
上海 綜合 2022 本科 430 31709
上海 綜合 2022 本科 不限 434 31045
江蘇 歷史 2022 本科 歷史+不限 516 27560
江蘇 歷史 2022 本科 歷史+思想政治 528 21111
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 501 106592
江蘇 物理 2022 本科 物理+化學(xué) 518 88825
浙江 綜合 2022 1段 - 531 130092
安徽 理科 2022 本一 - 494 93047
安徽 理科 2022 本二 - 473 117162
安徽 理科 2022 專科 - 333 246309
安徽 文科 2022 本一 - 524 20955
安徽 文科 2022 本二 - 513 27886
安徽 文科 2022 專科 - 398 104347
江西 理科 2022 本二 - 473 90113
山東 綜合 2022 1段 - 471 217600
河南 理科 2022 本二 - 487 158176
湖北 歷史 2022 本科 歷史+政治 504 20691
湖北 歷史 2022 本科 歷史+不限 506 19999
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 453 96100
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 464 88458
湖北 物理 2022 本科 物理+化學(xué) 466 87052
廣西 理科 2022 本二 - 343 143271
重慶 物理 2022 本科 - 464 60872
四川 理科 2022 本二 - 473 130386
貴州 理科 2022 本二 - 362 130355
甘肅 理科 2022 本二 - 394 58651
寧夏 理科 2022 本二 - 392 17520
新疆 理科 2022 本二 - 372 22686
新疆 理科 2022 本二(單列類外語) - 288 12395
新疆 文科 2022 本二 - 414 5626
新疆 文科 2022 本二(單列類外語) - 324 3171
河北 物理 2021 本科 - 478 108213
山西 理科 2021 本二B - 430 80683
內(nèi)蒙古 理科 2021 本二A - 347 47691
上海 綜合 2021 本科 399 35824
上海 綜合 2021 本科 物 或 化 或 生 436 29454
上海 綜合 2021 本科 不限 440 28666
上海 綜合 2021 本科 445 27738
上海 綜合 2021 本科 史 或 政 450 26748
江蘇 歷史 2021 本科 歷史+不限 525 26633
江蘇 歷史 2021 本科 歷史+思想政治 537 20583
江蘇 物理 2021 本科 物理+(化學(xué)或生物) 481 105658
江蘇 物理 2021 本科 物理+化學(xué) 492 94681
江蘇 物理 2021 本科 物理+不限 499 87569
浙江 綜合 2021 1段 - 530 121681
安徽 理科 2021 本一 - 488 89335
安徽 理科 2021 本二 - 460 116522
安徽 理科 2021 專科 - 205 225237
安徽 文科 2021 本一 - 560 22115
安徽 文科 2021 本二 - 549 29304
安徽 文科 2021 專科 - 408 119993
江西 理科 2021 本二 - 444 114295
山東 綜合 2021 1段 - 479 198996
河南 理科 2021 本二 - 490 157920
湖北 歷史 2021 本科 歷史+不限 529 24136
湖北 歷史 2021 本科 歷史+政治 530 23721
湖北 歷史 2021 本科 歷史+不限 539 20257
湖北 物理 2021 本科 物理+(化或生) 476 79624
湖北 物理 2021 本科 物理+化學(xué) 477 79130
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 480 77677
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 482 76624
廣西 理科 2021 本二 - 441 70000
重慶 物理 2021 本科 - 506 56571
四川 理科 2021 本二 - 430 176326
貴州 理科 2021 本二 - 428 69128
甘肅 理科 2021 本二 - 337 84730
寧夏 理科 2021 本二 - 372 20019
新疆 理科 2021 本二 - 379 22160
新疆 理科 2021 本二(單列類外語) - 285 -
新疆 文科 2021 本二 - 440 5389
新疆 文科 2021 本二(單列類外語) - 319 -
河北 理科 2020 本科 - 511 106395
山西 理科 2020 本二B - 452 89141
內(nèi)蒙古 理科 2020 本二A - 363 49754
上海 綜合 2020 本科 410 34767
上海 綜合 2020 本科 439 29465
上海 綜合 2020 本科 物 或 化 或 生 439 29465
上海 綜合 2020 本科 不限 448 27625
江蘇 理科 2020 本二 - 338 103508
江蘇 文科 2020 本二 - 336 23907
浙江 綜合 2020 1段 - - -
浙江 綜合 2020 2段 - 525 128214
安徽 理科 2020 本二 - 475 119607
安徽 理科 2020 專科 - 242 218069
安徽 文科 2020 本二 - 527 28996
安徽 文科 2020 專科 - 366 143706
江西 理科 2020 本二 - 506 66247
山東 綜合 2020 1段 - 493 184860
河南 理科 2020 本二 - 522 141799
湖北 理科 2020 本二 - 471 82364
湖北 文科 2020 本二 - 494 22829
廣西 理科 2020 本二 - 441 70555
重慶 理科 2020 本二 - 468 57651
四川 理科 2020 本二 - 498 112890
貴州 理科 2020 本二 - 446 68508
甘肅 理科 2020 本二 - 426 53186
寧夏 理科 2020 本二 - 417 15515
新疆 理科 2020 本二 - 405 21236
新疆 文科 2020 本二 - 460 5051
河北 理科 2019 本二 - 477 111037
山西 理科 2019 本二B - 432 85954
內(nèi)蒙古 理科 2019 本二A - 398 45551
上海 綜合 2019 本科 物 或 化 或 生 424 32046
上海 綜合 2019 本科 不限 444 28172
江蘇 理科 2019 本二 - 333 101389
江蘇 文科 2019 本二 - 326 26972
浙江 綜合 2019 1段 - - -
浙江 綜合 2019 2段 - 559 91901
安徽 理科 2019 本二 - 459 117300
安徽 理科 2019 專科 - 223 223415
安徽 文科 2019 本二 - 534 28936
安徽 文科 2019 專科 - 212 179812
江西 理科 2019 本二 - 489 65164
山東 理科 2019 本科 - 479 140814
河南 理科 2019 本二 - 480 137646
湖北 理科 2019 本二 - 456 81773
湖北 文科 2019 本二 - 504 23349
廣西 理科 2019 本二 - 429 77173
重慶 理科 2019 本二 - 492 56811
四川 理科 2019 本二 - 514 111456
貴州 理科 2019 本二 - 432 69859
甘肅 理科 2019 本二 - 443 52848
寧夏 理科 2019 本二 - 435 15153
新疆 理科 2019 本二 - 422 21379
新疆 文科 2019 本二 - 480 5384
河北 理科 2018 本二 - 469 111850
山西 理科 2018 本二B - 438 79280
內(nèi)蒙古 理科 2018 本二A - 409 40191
上海 綜合 2018 本科 物 或 化 或 生 423 32091
上海 綜合 2018 本科 不限 441 28628
江蘇 理科 2018 本二 - 320 97984
浙江 綜合 2018 1段 - - -
浙江 綜合 2018 2段 - 554 89428
安徽 理科 2018 本二 - 440 142168
安徽 理科 2018 本二 - 466 115154
安徽 文科 2018 本二 - 506 42475
安徽 文科 2018 本二 - 531 27710
江西 理科 2018 本二 - 487 64143
山東 理科 2018 本科 - 476 138677
河南 理科 2018 本二 - 469 138568
湖北 理科 2018 本二 - 452 81781
廣西 理科 2018 本二 - 430 71039
重慶 理科 2018 本二 - 478 59108
四川 理科 2018 本二 - 511 112117
貴州 理科 2018 本二 - 439 71444
甘肅 理科 2018 本二 - 446 53670
寧夏 理科 2018 本二 - 434 15442
新疆 理科 2018 本二 - 440 20774
新疆 文科 2018 本二 - 462 6344
河北 理科 2017 本二 - 424 115313
山西 理科 2017 本二B - 407 74964
內(nèi)蒙古 理科 2017 本二A - 395 38858
上海 綜合 2017 本科 物 或 化 或 生 424 31932
上海 綜合 2017 本科 不限 434 30034
江蘇 理科 2017 本二 - 306 103830
浙江 綜合 2017 1段 - 578 49151
浙江 綜合 2017 2段 - 537 92063
安徽 理科 2017 本二 - 413 148570
安徽 理科 2017 本二 - 446 112950
安徽 文科 2017 本二 - 453 46858
安徽 文科 2017 本二 - 491 27083
江西 理科 2017 本二 - 454 64558
山東 理科 2017 本科 - 470 141536
河南 理科 2017 本二 - 439 140090
湖北 理科 2017 本二 - 419 83626
廣西 理科 2017 本二 - 374 79104
重慶 理科 2017 本二 - 448 57030
四川 理科 2017 本二 - 480 110677
貴州 理科 2017 本二 - 412 71461
甘肅 理科 2017 本二 - 415 52990
寧夏 理科 2017 本二 - 413 14183
新疆 理科 2017 本二 - 397 21910
河北 理科 2016 本二 - 461 114851
山西 理科 2016 本二 - 441 74608
內(nèi)蒙古 理科 2016 本二 - 381 48311
上海 理科 2016 本科 - 374 -
上海 文科 2016 本科 - 374 -
江蘇 理科 2016 本二 - 316 99840
浙江 理科 2016 本二 - 506 30052
安徽 理科 2016 本二 - 473 114140
安徽 理科 2016 本二 - 473 114488
安徽 文科 2016 本二 - 482 34404
安徽 文科 2016 本二 - 494 27458
江西 理科 2016 本二 - 471 70551
山東 理科 2016 本二 - 483 144497
河南 理科 2016 本二 - 454 153953
湖北 理科 2016 本二 - 444 84568
廣西 理科 2016 本二 - 411 66091
重慶 理科 2016 本二 - 448 69496
四川 理科 2016 本二 - 493 113392
貴州 理科 2016 本二 - 408 77402
甘肅 理科 2016 本二 - 440 53028
寧夏 理科 2016 本二 - 430 15600
新疆 理科 2016 本二 - 429 20429
天津 理科 2015 本二 - 459 26009
天津 文科 2015 本二 - 486 7311
河北 理科 2015 本二 - 498 84634
山西 理科 2015 本二 - 454 67269
內(nèi)蒙古 理科 2015 本二 - 370 45461
內(nèi)蒙古 文科 2015 本二 - 443 11679
上海 理科 2015 本二 - 343 -
上海 文科 2015 本二 - 373 -
江蘇 理科 2015 本二 - 315 90528
江蘇 文科 2015 本二 - 315 29234
浙江 理科 2015 本二 - 503 -
浙江 文科 2015 本二 - 541 -
安徽 理科 2015 本二 - 508 119845
安徽 理科 2015 本二 - 511 115534
安徽 文科 2015 本二 - 553 38040
安徽 文科 2015 本二 - 567 29303
山東 理科 2015 本二 - 510 132121
河南 理科 2015 本二 - 466 138663
湖北 理科 2015 本二 - 455 78567
湖北 文科 2015 本二 - 488 20965
湖南 理科 2015 本二 - 459 81836
湖南 文科 2015 本二 - 502 20017
廣西 理科 2015 本二 - 356 80094
廣西 文科 2015 本二 - 400 39041
重慶 理科 2015 本二 - 556 42802
重慶 文科 2015 本二 - 545 15965
四川 理科 2015 本二 - 483 103061
四川 文科 2015 本二 - 515 28356
貴州 理科 2015 本二 - 377 67282
貴州 文科 2015 本二 - 479 22573
云南 理科 2015 本二 - 425 59741
云南 文科 2015 本二 - 474 24853
陜西 理科 2015 本二 - 443 79623
陜西 文科 2015 本二 - 481 19694
甘肅 理科 2015 本二 - 417 54371
甘肅 文科 2015 本二 - 472 16134
寧夏 理科 2015 本二 - 412 14054
寧夏 文科 2015 本二 - 481 3958
新疆 理科 2015 本二 - 398 23016
新疆 文科 2015 本二 - 443 6305
天津 理科 2014 本二 - 439 26569
天津 文科 2014 本二 - 462 7291
河北 理科 2014 本二 - 523 83790
山西 理科 2014 本二 - 467 70748
內(nèi)蒙古 理科 2014 本二 - 389 46277
內(nèi)蒙古 文科 2014 本二 - 456 14272
上海 理科 2014 本二 - 361 -
上海 文科 2014 本二 - 395 -
浙江 理科 2014 本二 - 476 -
浙江 文科 2014 本二 - 545 -
安徽 理科 2014 本二 - 438 116410
安徽 理科 2014 本二 - 438 115839
安徽 文科 2014 本二 - 502 35621
安徽 文科 2014 本二 - 508 31295
山東 理科 2014 本二 - 501 140823
河南 理科 2014 本二 - 482 136213
河南 文科 2014 本二 - 488 44450
湖北 理科 2014 本二 - 471 78108
湖北 文科 2014 本二 - 486 22557
湖南 理科 2014 本二 - 456 75074
湖南 文科 2014 本二 - 522 21750
廣西 理科 2014 本二 - 424 64970
廣西 文科 2014 本二 - 493 19566
重慶 理科 2014 本二 - 464 49415
重慶 文科 2014 本二 - 516 14766
四川 理科 2014 本二 - 480 101071
四川 文科 2014 本二 - 514 27138
貴州 理科 2014 本二 - 383 67218
貴州 文科 2014 本二 - 503 20771
云南 理科 2014 本二 - 443 57496
云南 文科 2014 本二 - 505 22455
陜西 理科 2014 本二 - 465 82086
陜西 文科 2014 本二 - 501 25252
甘肅 理科 2014 本二 - 449 -
甘肅 文科 2014 本二 - 501 -
寧夏 理科 2014 本二 - 438 13991
寧夏 文科 2014 本二 - 487 4240
新疆 理科 2014 本二 - 410 -
新疆 文科 2014 本二 - 462 -
天津 理科 2013 本二 - 436 26390
天津 文科 2013 本二 - - 8152
河北 理科 2013 本二 - 490 82072
山西 理科 2013 本二 - 437 -
內(nèi)蒙古 理科 2013 本二 - 399 37243
內(nèi)蒙古 文科 2013 本二 - 427 8487
上海 理科 2013 本二 - 320 -
上海 文科 2013 本二 - 411 -
浙江 理科 2013 本二 - 511 -
浙江 文科 2013 本二 - 535 -
安徽 理科 2013 本二 - 429 114546
安徽 文科 2013 本二 - 507 31884
山東 理科 2013 本二 - 473 148938
河南 理科 2013 本二 - 444 139221
河南 文科 2013 本二 - 465 49209
湖北 理科 2013 本二 - 471 72824
湖北 文科 2013 本二 - 498 16484
湖南 理科 2013 本二 - 428 76051
湖南 文科 2013 本二 - 512 23782
廣西 理科 2013 本二 - 445 51296
廣西 文科 2013 本二 - 489 20314
重慶 理科 2013 本二 - 474 45900
重慶 文科 2013 本二 - 503 17351
四川 理科 2013 本二 - 492 103655
四川 文科 2013 本二 - 507 35037
貴州 理科 2013 本二 - 366 59138
貴州 文科 2013 本二 - 456 19470
云南 理科 2013 本二 - 419 -
云南 文科 2013 本二 - 456 -
陜西 理科 2013 本二 - 441 83908
陜西 文科 2013 本二 - 495 25448
甘肅 理科 2013 本二 - 412 -
甘肅 文科 2013 本二 - 440 -
寧夏 理科 2013 本二 - 412 14288
寧夏 文科 2013 本二 - 447 4483
新疆 理科 2013 本二 - 387 -
新疆 文科 2013 本二 - 411 -
天津 理科 2012 本二 - 440 -
天津 文科 2012 本二 - 491 -
河北 理科 2012 本二 - 517 -
山西 理科 2012 本二 - 476 -
山西 文科 2012 本二 - 487 -
內(nèi)蒙古 理科 2012 本二 - 390 -
內(nèi)蒙古 文科 2012 本二 - 441 -
遼寧 理科 2012 本二 - 445 -
遼寧 文科 2012 本二 - 515 -
上海 理科 2012 本二 - 344 -
上海 文科 2012 本二 - 381 -
浙江 理科 2012 本二 - 495 -
浙江 文科 2012 本二 - 509 -
安徽 理科 2012 本二 - 478 110321
安徽 文科 2012 本二 - 548 31716
安徽 文科 2012 專科 - 280 195698
山東 理科 2012 本二 - - -
河南 理科 2012 本二 - 482 -
河南 文科 2012 本二 - 513 -
湖北 理科 2012 本二 - 498 -
湖南 理科 2012 本二 - 454 74485
湖南 文科 2012 本二 - 530 22968
廣西 理科 2012 本二 - 450 -
廣西 文科 2012 本二 - 497 -
重慶 理科 2012 本二 - 463 -
重慶 文科 2012 本二 - 506 -
四川 理科 2012 本二 - 446 -
四川 文科 2012 本二 - 454 -
貴州 理科 2012 本二 - 391 52214
貴州 文科 2012 本二 - 464 20919
云南 理科 2012 本二 - 386 -
云南 文科 2012 本二 - 472 -
陜西 理科 2012 本二 - 461 88975
陜西 文科 2012 本二 - 504 27529
甘肅 理科 2012 本二 - 449 -
甘肅 文科 2012 本二 - 472 -
寧夏 理科 2012 本二 - 402 -
寧夏 文科 2012 本二 - 455 -
新疆 理科 2012 本二 - - -
新疆 文科 2012 本二 - 429 -

2023年淮南師范學(xué)院各省招生計(jì)劃和招生人數(shù)代碼(目錄)/h2>
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 招生人數(shù) 學(xué)費(fèi)學(xué)制
河北 2023 物理 本科 [公辦] 42 -年 -/年
河北 2023 物理 本科 數(shù)字經(jīng)濟(jì) 2 4年 4600/年
河北 2023 物理 本科 金融工程 3 4年 4600/年
河北 2023 物理 本科 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 2 4年 4600/年
河北 2023 物理 本科 商務(wù)英語(只招英語語種考生;須口試合格) 2 4年 4600/年
河北 2023 物理 本科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) 3 4年 5390/年
河北 2023 物理 本科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 4 4年 4900/年
河北 2023 物理 本科 高分子材料與工程 4 4年 4900/年
河北 2023 物理 本科 通信工程 2 4年 4900/年
河北 2023 物理 本科 光電信息科學(xué)與工程 2 4年 4900/年
河北 2023 物理 本科 軌道交通信號(hào)與控制 3 4年 4900/年
河北 2023 物理 本科 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 3 4年 4900/年
河北 2023 物理 本科 化學(xué)工程與工藝 4 4年 4900/年
河北 2023 物理 本科 食品質(zhì)量與安全 3 4年 4900/年
河北 2023 物理 本科 生物工程 3 4年 4900/年
河北 2023 物理 本科 電子商務(wù) 2 4年 4600/年
山西 2023 理科 本二B (淮南) 30 -年 -/年
山西 2023 理科 本二B 金融數(shù)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)泉山校區(qū)) 2 4年 4600/年
山西 2023 理科 本二B 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(辦學(xué)地點(diǎn)泉山校區(qū)) 2 4年 4600/年
山西 2023 理科 本二B 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)(辦學(xué)地點(diǎn)泉山校區(qū)) 2 4年 5390/年
山西 2023 理科 本二B 通信工程(辦學(xué)地點(diǎn)泉山校區(qū)) 2 4年 4900/年
山西 2023 理科 本二B 光電信息科學(xué)與工程(辦學(xué)地點(diǎn)泉山校區(qū)) 2 4年 4900/年
山西 2023 理科 本二B 人工智能(辦學(xué)地點(diǎn)泉山校區(qū)) 3 4年 4900/年
山西 2023 理科 本二B 機(jī)器人工程(辦學(xué)地點(diǎn)泉山校區(qū)) 2 4年 4900/年
山西 2023 理科 本二B 軟件工程(辦學(xué)地點(diǎn)泉山校區(qū)) 2 4年 4900/年
山西 2023 理科 本二B 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)泉山校區(qū)) 3 4年 4900/年
山西 2023 理科 本二B 化學(xué)工程與工藝(辦學(xué)地點(diǎn)泉山校區(qū)) 3 4年 4900/年
山西 2023 理科 本二B 食品質(zhì)量與安全(辦學(xué)地點(diǎn)泉山校區(qū)) 3 4年 4900/年
山西 2023 理科 本二B 生物工程(辦學(xué)地點(diǎn)泉山校區(qū)) 2 4年 4900/年
山西 2023 理科 本二B 電子商務(wù)(辦學(xué)地點(diǎn)泉山校區(qū)) 2 4年 4600/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 15 -年 -/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 金融數(shù)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):泉山校區(qū)) 2 4年 4600/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 物理學(xué)(師范類)(辦學(xué)地點(diǎn):泉山校區(qū)) 2 4年 5390/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(辦學(xué)地點(diǎn):泉山校區(qū)) 3 4年 4900/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 高分子材料與工程(辦學(xué)地點(diǎn):泉山校區(qū)) 2 4年 4900/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 人工智能(辦學(xué)地點(diǎn):泉山校區(qū)) 2 4年 4900/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 食品質(zhì)量與安全(辦學(xué)地點(diǎn):泉山校區(qū)) 2 4年 4900/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 生物制藥(辦學(xué)地點(diǎn):泉山校區(qū)) 2 4年 4900/年
上海 2023 綜合 本科 (公辦)(辦學(xué)點(diǎn)泉山校區(qū)) 10 -年 -/年
上海 2023 綜合 本科 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(語種:不限) 2 4年 4600/年
上海 2023 綜合 本科 法學(xué)(語種:不限) 2 4年 5060/年
上海 2023 綜合 本科 學(xué)前教育(語種:不限) 2 4年 4600/年
上海 2023 綜合 本科 商務(wù)英語(語種:英語) 2 4年 4600/年
上海 2023 綜合 本科 會(huì)計(jì)學(xué)(語種:不限) 2 4年 5060/年
上海 2023 綜合 本科 (公辦)(辦學(xué)點(diǎn)泉山校區(qū)) 8 -年 -/年
上海 2023 綜合 本科 金融工程(語種:不限) 2 4年 4600/年
上海 2023 綜合 本科 通信工程(語種:不限) 2 4年 4900/年
上海 2023 綜合 本科 人工智能(語種:不限) 2 4年 4900/年
上海 2023 綜合 本科 軌道交通信號(hào)與控制(語種:不限) 2 4年 4900/年
上海 2023 綜合 本科 (公辦)(辦學(xué)點(diǎn)泉山校區(qū)) 2 -年 -/年
上海 2023 綜合 本科 思想政治教育(語種:不限) 2 4年 5060/年
江蘇 2023 物理 本科 以下各專業(yè)均在泉山校區(qū)學(xué)習(xí) 27 -年 -/年
江蘇 2023 物理 本科 數(shù)字經(jīng)濟(jì) 2 4年 4600/年
江蘇 2023 物理 本科 金融工程 4 4年 4600/年
江蘇 2023 物理 本科 商務(wù)英語(只招英語考生)(口) 2 4年 4600/年
江蘇 2023 物理 本科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 2 4年 5390/年
江蘇 2023 物理 本科 物理學(xué)(師范) 2 4年 5390/年
江蘇 2023 物理 本科 材料化學(xué) 3 4年 4900/年
江蘇 2023 物理 本科 通信工程 2 4年 4900/年
江蘇 2023 物理 本科 人工智能 2 4年 4900/年
江蘇 2023 物理 本科 軟件工程 2 4年 4900/年
江蘇 2023 物理 本科 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 2 4年 4900/年
江蘇 2023 物理 本科 食品質(zhì)量與安全 4 4年 4900/年
江蘇 2023 物理 本科 2 -年 -/年
江蘇 2023 物理 本科 化學(xué)(師范)(泉山校區(qū)) 2 4年 5390/年
江蘇 2023 物理 本科 4 -年 -/年
江蘇 2023 物理 本科 生物制藥(泉山校區(qū)) 4 4年 4900/年
江蘇 2023 歷史 本科 以下各專業(yè)均在泉山校區(qū)學(xué)習(xí) 14 -年 -/年
江蘇 2023 歷史 本科 社會(huì)工作 2 4年 4600/年
江蘇 2023 歷史 本科 學(xué)前教育(師范) 2 4年 4600/年
江蘇 2023 歷史 本科 漢語言文學(xué)(師范) 2 4年 5060/年
江蘇 2023 歷史 本科 新聞學(xué) 4 4年 4600/年
江蘇 2023 歷史 本科 廣告學(xué) 4 4年 4600/年
江蘇 2023 歷史 本科 2 -年 -/年
江蘇 2023 歷史 本科 思想政治教育(師范)(泉山校區(qū)) 2 4年 5060/年
浙江 2023 綜合 1段 (淮南) 32 -年 -/年
浙江 2023 綜合 1段 金融工程(泉山校區(qū)) 2 4年 4600/年
浙江 2023 綜合 1段 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(泉山校區(qū)) 3 4年 4600/年
浙江 2023 綜合 1段 法學(xué)(泉山校區(qū)) 2 4年 5060/年
浙江 2023 綜合 1段 學(xué)前教育(師范)(泉山校區(qū)) 2 4年 4600/年
浙江 2023 綜合 1段 小學(xué)教育(師范)(泉山校區(qū)) 2 4年 5060/年
浙江 2023 綜合 1段 商務(wù)英語(泉山校區(qū)) 2 4年 4600/年
浙江 2023 綜合 1段 高分子材料與工程(泉山校區(qū)) 3 4年 4900/年
浙江 2023 綜合 1段 電子信息工程(泉山校區(qū)) 2 4年 5390/年
浙江 2023 綜合 1段 人工智能(泉山校區(qū)) 2 4年 4900/年
浙江 2023 綜合 1段 軌道交通信號(hào)與控制(泉山校區(qū)) 2 4年 4900/年
浙江 2023 綜合 1段 機(jī)器人工程(泉山校區(qū)) 2 4年 4900/年
浙江 2023 綜合 1段 軟件工程(泉山校區(qū)) 2 4年 4900/年
浙江 2023 綜合 1段 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(泉山校區(qū)) 3 4年 4900/年
浙江 2023 綜合 1段 食品質(zhì)量與安全(泉山校區(qū)) 3 4年 4900/年
安徽 2023 理科 本一 1075 -年 -/年
安徽 2023 理科 本一 財(cái)務(wù)管理(4600元/年) 32 4年 4600/年
安徽 2023 理科 本一 電氣工程及其自動(dòng)化(5390元/年) 77 4年 5390/年
安徽 2023 理科 本一 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(5390元/年) 129 4年 5390/年
安徽 2023 理科 本一 會(huì)計(jì)學(xué)(5060元/年) 53 4年 5060/年
安徽 2023 理科 本一 小學(xué)教育(師范)(5060元/年) 30 4年 5060/年
安徽 2023 理科 本一 自動(dòng)化(4900元/年) 27 4年 4900/年
