更新時間:2021-12-13 16:33:20作者:admin2
300~400?做夢都別想啦~!大外典型的一本的分數二本的學校三本的學費,你還想學日語?日語是大外最好的專業,歷年來看,如果理科生想考大外日語系,沒有500分,夠嗆哦~!這還是你有門路的情況,如果沒門路……哎~
學費日語系一年8000,其他什么都不算,學習不好的話可以考軟件學院,那也至少要450分往上,軟件學院也不乏500+的學生,學費16000,其他什么都不算。所以要想考大外,必須得有實力,各種實力。
所以就你這個分數,我勸你還是考慮一下其他的三本吧~大外對你來說是個夢
2005遼寧省錄取情況
專業代碼 專 業 名 稱 學制 計劃數錄取數 最高分最低分 備注
01 日語(日韓雙語) 5 50 50 588 541 一批B段
02 日語(高級翻譯) 5 103 103 596 540 一批B段
03 英語(英日雙語) 4 50 50 598 542 一批B段
04 英語(高級翻譯) 5 102 102 598 545 一批B段
06 日語(語言文化) 4 97 97 591 495
07 日語(語言文化)(日語考生 4 40 40 565 458
08 日語(國際貿易) 4 129 129 557 521
09 日語(商務) 4 96 96 561 512
10 英語(語言文化) 4 45 45 551 500
11 英語(教育) 4 35 35 549 508
12 英語(國際法) 4 35 35 543 510
13 英語(國際貿易) 4 97 97 562 511
14 英語(商務) 4 62 62 547 512
15 國際經濟與貿易(英語) 4 30 30 554 529
16 俄語(語言文化)(俄語考生) 4 10 10 545 460
17 俄語(國際貿易) 4 23 23 527 502
18 阿拉伯語 4 30 30 537 500
19 法語(語言文化) 4 18 18 555 524
20 法語(國際貿易) 4 20 20 562 532
21 西班牙語 4 30 30 579 518
22 德語 4 48 48 548 516
23 朝鮮語(韓國語語言文化) 4 36 36 548 493
24 朝鮮語(韓日雙語) 5 38 38 546 511
25 旅游管理(英語) 4 30 30 529 497
26 旅游管理(日語) 4 30 30 521 493
27 日語(旅游) 4 55 55 539 493
28 英語(旅游) 4 52 52 541 493
29 對外漢語 4 30 30 546 515
30 新聞學(英語) 4 30 30 540 509
31 俄語(俄英雙語) 4 25 25 529 493
32 法語(法英雙語) 4 25 25 597 534
33 德語(德英雙語) 4 25 25 552 523
注:日語考生最低錄取線為 460
俄語考生最低錄取線為 461
35 軟件技術(英日雙語強化) 3 214 214 507 320 專科
36 軟件技術(英韓雙語強化) 3 86 86 454 320 專科
01 計算機科學與技術(英日雙語強化)4 200 200 527 458
02 計算機科學與技術(英韓雙語強化)4 40 40 517 458
03 信息管理與信息系統(英日雙語強化)4 200 200 530 458
04 信息管理與信息系統(英韓雙語強化)4 200 200 522 458
2004年遼寧省各專業錄取情況一覽
專業代碼 專 業 名 稱 學制 計劃數 錄取數 最高分 最低分 備注
01 日語(法學) 5 34 34 629 585 一批B段
02 英語(涉外經濟類) 5 34 34 624 592 一批B段
03 英語(國際經濟法) 4 68 34 648 585 一批B段
04 日語(日英雙語) 5 80 80 614 555
05 日語(語言文化) 4 61 61 580 543
06 日語(語言文化) 4 40 40 604 539 日語考生
07 日語(國際貿易) 4 174 174 624 553
08 英語(英日雙語) 5 80 80 627 557
09 英語(語言文化) 4 149 149 576 544
10 英語(教育) 4 34 34 612 555
11 俄語(語言文化) 4 40 40 559 543
12 俄語(國際貿易) 4 30 30 572 543
13 法語(語言文化) 4 22 22 606 562
14 法語(國際貿易) 4 22 22 628 580
15 西班牙語 4 30 30 607 562
16 德語 4 50 50 613 565
17 朝鮮語(韓國語語言文化)4 74 74 568 543
18 朝鮮語(韓日雙語) 5 76 76 584 546
19 日語(旅游) 4 53 53 559 544
20 英語(旅游) 4 50 50 601 546
21 旅游管理 4 25 25 582 546
22 日語(商務) 4 140 140 591 547
23 英語(商務) 4 140 140 597 550
24 國際經濟與貿易(英語) 4 30 30 625 573
25 對外漢語 4 30 30 611 560
26 英語(國際貿易) 4 68 68 611 570
總計 共26個專業 1600 1600 648 543
注:日語考生最低錄取線為 539
俄語考生最低錄取線為 494
參考資料: